CIA RIOPLATENSE DE HOTELES S.A.
RUT: 21.020.782.0015
RUPE: ACTIVO
Montevideo
Monto Total Contratado
$U 927.545
$U 927.545 (~US$ 22.084)
Contratos Ganados
30
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
7
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
Plaza Independencia 759
Montevideo (Montevideo)
Distribución por Organismo Comprador
| Organismo Comprador | Compras | Monto Total ($U) |
|---|---|---|
| Dirección Nacional de Turismo | 4 | $U 507.819 |
| Intendencia de Canelones | 1 | $U 221.130 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | 7 | $U 165.816 |
| Banco de Seguros del Estado | 11 | $U 22.108 |
| Facultad de Veterinaria | 1 | $U 4.830 |
| Intendencia de Montevideo | 5 | $U 4.172 |
| Banco de la República del Uruguay | 1 | $U 1.670 |
Historial de Contrataciones
| Fecha | Objeto | Monto ($U) | Detalle |
|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | Noches de hotel para los artistas | $U 1.350 | Ver → |
| 03/02/2025 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | $U 130.410 | Ver → |
| 03/02/2025 | ARRENDAMIENTO DE SALA | $U 124.184 | Ver → |
| 02/01/2025 | EVENTOS (COMUNICACIÓN INTERNA) | $U 5.035 | Ver → |
| 31/12/2024 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | $U 130.410 | Ver → |
| 29/11/2024 | ARRENDAMIENTO DE SALA | $U 122.815 | Ver → |
| 05/11/2024 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | $U 4.830 | Ver → |
| 13/03/2024 | EVENTOS - evento de lanzamiento de… | $U 2.582 | Ver → |
| 20/02/2024 | EVENTOS( PARA EL AREA DE RECURSOS … | $U 1.735 | Ver → |
| 16/01/2024 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | $U 221.130 | Ver → |
| 16/01/2024 | arrendamiento sala | $U 346 | Ver → |
| 11/01/2024 | arrendamiento sala | $U 1.386 | Ver → |
| 28/12/2023 | EVENTOS( PARA EL AREA DE RECURSOS … | $U 2.099 | Ver → |
| 21/12/2023 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | $U 7.140 | Ver → |
| 21/12/2023 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | $U 7.140 | Ver → |
| 16/12/2023 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | $U 56.700 | Ver → |
| 15/12/2023 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | $U 15.498 | Ver → |
| 11/12/2023 | EVENTOS( PARA EL AREA DE RECURSOS … | $U 75 | Ver → |
| 04/12/2023 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | $U 56.700 | Ver → |
| 04/12/2023 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | $U 15.498 | Ver → |
| 04/12/2023 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | $U 7.140 | Ver → |
| 29/11/2023 | EVENTOS | $U 2.237 | Ver → |
| 18/09/2023 | EVENTOS( PARA EL AREA DE RECURSOS … | $U 1.951 | Ver → |
| 23/08/2023 | EVENTOS( PARA EL AREA DE RECURSOS … | $U 901 | Ver → |
| 23/03/2023 | EVENTOS( PARA EL AREA DE RECURSOS … | $U 1.673 | Ver → |
| 14/03/2023 | EVENTOS( PARA EL AREA DE RECURSOS … | $U 2.129 | Ver → |
| 03/03/2023 | EVENTOS( PARA EL AREA DE RECURSOS … | $U 1.691 | Ver → |
| 25/03/2022 | Hospedaje en hotel | $U 630 | Ver → |
| 25/03/2022 | HOSPEDAJE EN HOTEL | $U 460 | Ver → |
| 16/12/2021 | ARRENDAMIENTO DE SALON DE FIESTA | $U 1.670 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo