VIAJES CYNSA S A
RUT: 21.014.854.0015
RUPE: ACTIVO
Montevideo
Monto Total Contratado
$U 811.198
$U 811.198 (~US$ 19.314)
Contratos Ganados
103
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
13
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
Labarden 4240
Montevideo (Montevideo)
Distribución por Organismo Comprador
| Organismo Comprador | Compras | Monto Total ($U) |
|---|---|---|
| Centro Departamental de Rocha | 22 | $U 355.274 |
| Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. | 16 | $U 155.463 |
| Red de Atención Primaria de Rocha | 18 | $U 121.589 |
| Direc. General de Secretaría. | 10 | $U 96.478 |
| Hospital de San Carlos | 10 | $U 24.641 |
| Dirección General de Secretaría | 3 | $U 21.960 |
| Dirección de Educación | 6 | $U 13.037 |
| Dirección Nacional de Vialidad | 13 | $U 12.054 |
| Dirección Nacional de Cultura | 1 | $U 6.047 |
| Adminstración Nacional de Correos | 1 | $U 2.548 |
| Facultad de Enfermería | 1 | $U 1.145 |
| Dirección General de Coordinación | 1 | $U 585 |
| Dirección Nacional de Identificación Civil | 1 | $U 375 |
Historial de Contrataciones
| Fecha | Objeto | Monto ($U) | Detalle |
|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | TASA DE FINANCIAMIENTO DEL SERVICI… | $U 975 | Ver → |
| 14/03/2025 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 84.159 | Ver → |
| 06/03/2025 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 622 | Ver → |
| 28/02/2025 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 17.748 | Ver → |
| 28/02/2025 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 3.034 | Ver → |
| 28/02/2025 | ENTREGA DE ENCOMIENDAS Y PAQUETES … | $U 2.135 | Ver → |
| 28/02/2025 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 778 | Ver → |
| 24/02/2025 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 5.491 | Ver → |
| 19/02/2025 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 77.369 | Ver → |
| 19/02/2025 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 17.964 | Ver → |
| 18/02/2025 | TASA DE FINANCIAMIENTO DEL SERVICI… | $U 1.858 | Ver → |
| 12/02/2025 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 712 | Ver → |
| 12/02/2025 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 671 | Ver → |
| 06/02/2025 | ENTREGA DE ENCOMIENDAS Y PAQUETES … | $U 1.639 | Ver → |
| 31/01/2025 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 5.897 | Ver → |
| 31/01/2025 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 2.967 | Ver → |
| 31/01/2025 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 457 | Ver → |
| 30/01/2025 | TASA DE FINANCIAMIENTO DEL SERVICI… | $U 759 | Ver → |
| 29/01/2025 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 62.997 | Ver → |
| 07/01/2025 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 679 | Ver → |
| 02/01/2025 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 4.231 | Ver → |
| 01/01/2025 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 14.991 | Ver → |
| 31/12/2024 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 17.796 | Ver → |
| 31/12/2024 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 2.876 | Ver → |
| 31/12/2024 | ENTREGA DE ENCOMIENDAS Y PAQUETES … | $U 1.730 | Ver → |
| 31/12/2024 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 585 | Ver → |
| 31/12/2024 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 369 | Ver → |
| 18/12/2024 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 20.471 | Ver → |
| 30/11/2024 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 2.308 | Ver → |
| 25/11/2024 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 5.224 | Ver → |
| 25/11/2024 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 4.403 | Ver → |
| 12/03/2024 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 2.856 | Ver → |
| 08/03/2024 | ENTREGA DE ENCOMIENDAS Y PAQUETES … | $U 1.273 | Ver → |
| 06/03/2024 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 7.308 | Ver → |
| 04/03/2024 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 18.690 | Ver → |
| 01/03/2024 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 1.145 | Ver → |
| 01/03/2024 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 651 | Ver → |
| 01/03/2024 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 536 | Ver → |
| 29/02/2024 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 1.519 | Ver → |
| 05/02/2024 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 500 | Ver → |
| 05/02/2024 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 500 | Ver → |
| 31/01/2024 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 13.778 | Ver → |
| 31/01/2024 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 11.715 | Ver → |
| 31/01/2024 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 4.182 | Ver → |
| 31/01/2024 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 2.548 | Ver → |
| 31/01/2024 | ENTREGA DE ENCOMIENDAS Y PAQUETES … | $U 1.459 | Ver → |
| 31/01/2024 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 900 | Ver → |
| 25/01/2024 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 597 | Ver → |
| 11/01/2024 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 570 | Ver → |
| 31/12/2023 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 65.173 | Ver → |
| 31/12/2023 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 14.687 | Ver → |
| 31/12/2023 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 11.330 | Ver → |
| 31/12/2023 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 10.047 | Ver → |
| 31/12/2023 | ENTREGA DE ENCOMIENDAS Y PAQUETES … | $U 4.090 | Ver → |
| 31/12/2023 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 2.745 | Ver → |
| 31/12/2023 | ENTREGA DE ENCOMIENDAS Y PAQUETES … | $U 1.783 | Ver → |
| 31/12/2023 | ENTREGA DE ENCOMIENDAS Y PAQUETES … | $U 1.779 | Ver → |
| 15/12/2023 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 5.622 | Ver → |
| 27/03/2023 | COSTO DE ENVIO DE ENCOMIENDA | TAS… | $U 617 | Ver → |
| 24/03/2023 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 8.414 | Ver → |
| 20/03/2023 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 4.922 | Ver → |
| 20/03/2023 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 3.449 | Ver → |
| 16/03/2023 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 12.455 | Ver → |
| 16/03/2023 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 7.280 | Ver → |
| 01/03/2023 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 1.137 | Ver → |
| 15/02/2023 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 8.250 | Ver → |
| 14/02/2023 | ENTREGA DE ENCOMIENDAS Y PAQUETES … | $U 408 | Ver → |
| 01/02/2023 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 1.063 | Ver → |
| 30/01/2023 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 11.792 | Ver → |
| 09/01/2023 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 1.867 | Ver → |
| 03/01/2023 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 4.421 | Ver → |
| 31/12/2022 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 21.371 | Ver → |
| 31/12/2022 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 15.163 | Ver → |
| 31/12/2022 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 11.166 | Ver → |
| 31/12/2022 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 1.063 | Ver → |
| 31/12/2022 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 936 | Ver → |
| 31/12/2022 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 936 | Ver → |
| 30/12/2022 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 1.687 | Ver → |
| 30/12/2022 | ENTREGA DE ENCOMIENDAS Y PAQUETES … | $U 500 | Ver → |
| 30/03/2022 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 5.652 | Ver → |
| 23/03/2022 | ENTREGA DE ENCOMIENDAS Y PAQUETES … | $U 6.108 | Ver → |
| 01/03/2022 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 984 | Ver → |
| 16/02/2022 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 6.142 | Ver → |
| 14/02/2022 | ENTREGA DE ENCOMIENDAS Y PAQUETES … | $U 1.705 | Ver → |
| 08/02/2022 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 9.490 | Ver → |
| 04/02/2022 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 7.392 | Ver → |
| 03/02/2022 | ENTREGA DE ENCOMIENDAS Y PAQUETES … | $U 250 | Ver → |
| 01/02/2022 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 973 | Ver → |
| 26/01/2022 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 6.047 | Ver → |
| 20/01/2022 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 375 | Ver → |
| 04/01/2022 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 2.759 | Ver → |
| 31/12/2021 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 21.887 | Ver → |
| 31/12/2021 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 12.455 | Ver → |
| 31/12/2021 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 12.021 | Ver → |
| 31/12/2021 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 10.506 | Ver → |
| 31/12/2021 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 8.115 | Ver → |
| 31/12/2021 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 3.449 | Ver → |
| 31/12/2021 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 939 | Ver → |
| 31/12/2021 | ENTREGA DE ENCOMIENDAS Y PAQUETES … | $U 621 | Ver → |
| 29/12/2021 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 6.348 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo