CMD LINE S.R.L.
RUT: 17.018.119.0017
RUPE: ACTIVO
Montevideo
Monto Total Contratado
$U 1,6 millones
$U 1.586.023 (~US$ 37.762)
Contratos Ganados
67
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
23
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
Zabala 1327 Apto. 206
Montevideo (Montevideo)
Distribución por Organismo Comprador
| Organismo Comprador | Compras | Monto Total ($U) |
|---|---|---|
| Instituto Nacional de Inclusion Social Adolescente | 1 | $U 414.708 |
| Dirección General de Secretaría | 12 | $U 313.045 |
| Poder Judicial | 5 | $U 245.290 |
| Secretaría del Ministerio del Interior | 7 | $U 230.127 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | 2 | $U 65.547 |
| Organismo Público | 4 | $U 54.125 |
| Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación | 1 | $U 34.160 |
| Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria | 5 | $U 33.675 |
| Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 5 | $U 32.022 |
| Presidencia de la República y Unidades Dependientes | 1 | $U 29.316 |
| Dirección Nacional de Cultura | 4 | $U 25.612 |
| Dirección Nacional de Industrias | 4 | $U 25.607 |
| Universidad Tecnológica del Uruguay | 2 | $U 24.895 |
| Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas | 3 | $U 19.320 |
| Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME) | 3 | $U 8.258 |
| Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. | 1 | $U 6.296 |
| Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección | 1 | $U 6.296 |
| Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut | 1 | $U 6.258 |
| Auditoría Interna de la Nación | 1 | $U 6.233 |
| Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes | 1 | $U 4.179 |
| Administración Nacional de Puertos | 1 | $U 839 |
| Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas | 1 | $U 180 |
| Intendencia de Montevideo | 1 | $U 36 |
Historial de Contrataciones
| Fecha | Objeto | Monto ($U) | Detalle |
|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | LICENCIA DE SOFTWARE | $U 34.160 | Ver → |
| 21/03/2025 | LICENCIA DE APLICACION WEB | $U 6.720 | Ver → |
| 13/03/2025 | RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE | $U 6.720 | Ver → |
| 12/03/2025 | SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA | $U 6.720 | Ver → |
| 12/03/2025 | SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA | $U 6.594 | Ver → |
| 11/03/2025 | RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE | $U 820 | Ver → |
| 06/03/2025 | RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE | $U 6.720 | Ver → |
| 19/02/2025 | RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE | $U 6.720 | Ver → |
| 18/02/2025 | LICENCIA DE SOFTWARE | $U 48.232 | Ver → |
| 13/02/2025 | LICENCIA DE SOFTWARE | $U 6.720 | Ver → |
| 12/02/2025 | RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE | $U 23.646 | Ver → |
| 27/01/2025 | RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE | $U 180 | Ver → |
| 20/01/2025 | RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE | $U 6.720 | Ver → |
| 16/01/2025 | LICENCIA DE SOFTWARE | $U 6.720 | Ver → |
| 02/01/2025 | RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE | $U 6.720 | Ver → |
| 23/12/2024 | PTAFT8_SWITCH,LAN BASE,24 10/100+2 | $U 93.284 | Ver → |
| 23/12/2024 | PUNTO DE ACCESO A RED DE BANDA ANC… | $U 21.928 | Ver → |
| 28/11/2024 | TELEFONO IP FIJO | $U 33.662 | Ver → |
| 27/11/2024 | SERVIDOR BLADE | $U 414.708 | Ver → |
| 21/03/2024 | SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA | $U 6.296 | Ver → |
| 14/03/2024 | LICENCIA DE APLICACION WEB | $U 6.300 | Ver → |
| 06/03/2024 | LICENCIA DE SOFTWARE | $U 6.300 | Ver → |
| 05/03/2024 | LICENCIA DE SOFTWARE | $U 48.206 | Ver → |
| 05/03/2024 | SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA | $U 6.150 | Ver → |
| 04/03/2024 | RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE | $U 9.236 | Ver → |
| 21/02/2024 | LICENCIA DE SOFTWARE | $U 6.300 | Ver → |
| 21/02/2024 | LICENCIA DE SOFTWARE | $U 6.300 | Ver → |
| 21/02/2024 | RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE | $U 6.296 | Ver → |
| 01/02/2024 | RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE | $U 6.296 | Ver → |
| 31/01/2024 | RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE | $U 6.296 | Ver → |
| 26/01/2024 | RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE | $U 6.300 | Ver → |
| 19/01/2024 | RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE | $U 29.316 | Ver → |
| 29/12/2023 | TELEFONO IP FIJO | $U 2.562 | Ver → |
| 28/12/2023 | RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE | $U 35.276 | Ver → |
| 27/12/2023 | MONITOR (O TV) PARA PC | $U 4.179 | Ver → |
| 09/11/2023 | SERVICIO DE PROGRAMACION DE CENTRA… | $U 88.200 | Ver → |
| 31/03/2023 | RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE | $U 6.296 | Ver → |
| 22/03/2023 | LICENCIA DE APLICACION WEB | $U 6.296 | Ver → |
| 20/03/2023 | VINCHA PARA TELEFONO IP | $U 36 | Ver → |
| 15/03/2023 | LICENCIA ZOOM PRO - ANUAL - | LICE… | $U 839 | Ver → |
| 10/03/2023 | LICENCIA DE SOFTWARE | $U 6.300 | Ver → |
| 03/03/2023 | SOFTWARE DE CONFERENCIA EN RED | $U 6.296 | Ver → |
| 02/03/2023 | LICENCIA DE SOFTWARE | $U 47.619 | Ver → |
| 02/03/2023 | SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA | $U 6.296 | Ver → |
| 24/02/2023 | SWITCH DE RED | $U 144.969 | Ver → |
| 24/02/2023 | SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA | $U 6.300 | Ver → |
| 22/02/2023 | LICENCIA DE APLICACION WEB | $U 150 | Ver → |
| 09/02/2023 | LICENCIA DE SOFTWARE | $U 8.396 | Ver → |
| 07/02/2023 | LICENCIA DE SOFTWARE | $U 6.300 | Ver → |
| 07/02/2023 | RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE | $U 6.296 | Ver → |
| 30/12/2022 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCO… | $U 163.926 | Ver → |
| 28/11/2022 | TELEFONO IP FIJO | $U 31.886 | Ver → |
| 10/11/2022 | RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE | $U 6.233 | Ver → |
| 25/03/2022 | LICENCIA DE APLICACION WEB | $U 6.296 | Ver → |
| 23/03/2022 | LICENCIA DE SOFTWARE | $U 7.948 | Ver → |
| 21/03/2022 | LICENCIA DE SOFTWARE | $U 6.296 | Ver → |
| 21/03/2022 | LICENCIA DE SOFTWARE | $U 1.596 | Ver → |
| 15/03/2022 | RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE | $U 1.249 | Ver → |
| 09/03/2022 | LICENCIA DE SOFTWARE | $U 6.296 | Ver → |
| 08/03/2022 | RECEPTOR DE VIDEO IP | $U 36.792 | Ver → |
| 17/02/2022 | SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA | $U 6.258 | Ver → |
| 15/02/2022 | SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA | $U 6.258 | Ver → |
| 09/02/2022 | LICENCIA DE SOFTWARE | $U 6.258 | Ver → |
| 18/01/2022 | LICENCIA DE SOFTWARE | $U 6.300 | Ver → |
| 14/01/2022 | LICENCIA DE SOFTWARE | $U 7.635 | Ver → |
| 04/01/2022 | LICENCIA DE APLICACION WEB | $U 6.512 | Ver → |
| 02/12/2021 | RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE | $U 8.396 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo