DI NAPOLI RODRIGUEZ JOSE MARIA Y DI NAPOLI RODRIGUEZ GISELLE
RUT: 16.018.577.0010
RUPE: ACTIVO
Salto
Monto Total Contratado
$U 14.709
$U 14.709 (~US$ 374)
Contratos Ganados
5
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
4
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
8 De Octubre 1947 C.P. 50000
Salto (Salto)
Distribución por Organismo Comprador
| Organismo Comprador | Compras | Monto Total ($U) |
|---|---|---|
| Jefatura de Policía de Artigas | 2 | $U 9.826 |
| Red de Atención Primaria de Salto | 1 | $U 2.895 |
| Jefatura de Policía de Salto | 1 | $U 1.988 |
| Facultad de Agronomía | 1 | — |
Historial de Contrataciones
| Fecha | Objeto | Monto ($U) | Detalle |
|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | ESMALTE BRILLANTE CON ANTIOXIDO IN… | $U 2.895 | Ver → |
| 29/07/2025 | CHAPA DE HIERRO DECAPADA | CAÑO DE… | — | Ver → |
| 24/06/2024 | CAÑO DE HIERRO CUADRADO | ANGULO S… | $U 5.400 | Ver → |
| 24/06/2024 | CAÑO DE HIERRO CUADRADO | ANGULO S… | $U 4.426 | Ver → |
| 17/06/2022 | ALAMBRE PARA SOLDAR | ELECTRODO DE… | $U 1.988 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo