SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA DE SALTO IAMPP
RUT: 16.014.225.0015
RUPE: ACTIVO
Salto
Monto Total Contratado
$U 1,8 millones
$U 1.803.244 (~US$ 42.934)
Contratos Ganados
31
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
3
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
Artigas 937
Salto (Salto)
Distribución por Organismo Comprador
| Organismo Comprador | Compras | Monto Total ($U) |
|---|---|---|
| Centro Auxiliar de Bella Unión | 29 | $U 1.614.127 |
| Centro Auxiliar de Young | 1 | $U 177.117 |
| Centro Departamental de Artigas | 1 | $U 12.000 |
Historial de Contrataciones
| Fecha | Objeto | Monto ($U) | Detalle |
|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | COLANGIO WIRSUNG RESONANCIA MAGNET… | $U 12.000 | Ver → |
| 21/01/2025 | HISTEROSCOPIA | FIBROGASTROSCOPIA … | $U 153.646 | Ver → |
| 21/01/2025 | ADMINISTRACION DE MEDIO CONTRASTE … | $U 91.916 | Ver → |
| 21/01/2025 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) D… | $U 50.292 | Ver → |
| 21/01/2025 | TIMBRE PROFESIONAL | HISTEROSCOPIA | $U 20.111 | Ver → |
| 07/01/2025 | MEDIO CONTRASTE RADIOLOGICO IODADO… | $U 150.007 | Ver → |
| 29/12/2023 | ECODOPPLER DE MMII | TIMBRE PROFES… | $U 156.754 | Ver → |
| 29/12/2023 | CENTELLOGRAMA OSEO | CAMPO VISUAL … | $U 37.947 | Ver → |
| 29/12/2023 | MEDIO CONTRASTE RADIOLOGICO IODADO… | $U 1.366 | Ver → |
| 27/12/2023 | ANGIOGRAFIA | ANGIOPLASTIA DE MIEM… | $U 140.954 | Ver → |
| 27/12/2023 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) U… | $U 90.853 | Ver → |
| 27/12/2023 | FIBROLARINGOSCOPIA (ADULTO) | FIBR… | $U 89.002 | Ver → |
| 22/11/2023 | ECODOPPLER DE MMII | TIMBRE PROFES… | $U 131.520 | Ver → |
| 31/10/2023 | TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA (TAC) DE … | $U 177.117 | Ver → |
| 15/02/2023 | TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORT… | $U 22.585 | Ver → |
| 14/02/2023 | COLANGIOGRAFIA ENDOSCOPICA RETROGR… | $U 75.156 | Ver → |
| 14/02/2023 | COLANGIOGRAFIA ENDOSCOPICA RETROGR… | $U 55.799 | Ver → |
| 14/02/2023 | CENTELLOGRAMA RENAL | CENTELLOGRAM… | $U 48.224 | Ver → |
| 14/02/2023 | PUNCION BIOPSICA PROSTATICA | MEDI… | $U 46.288 | Ver → |
| 14/02/2023 | ECODOPPLER DE MMII | CENTELLOGRAMA… | $U 14.735 | Ver → |
| 23/03/2022 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) C… | $U 47.603 | Ver → |
| 23/03/2022 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) T… | $U 20.509 | Ver → |
| 22/03/2022 | MEDIO CONTRASTE RADIOLOGICO IODADO… | $U 1.288 | Ver → |
| 21/03/2022 | RESONANCIA MAGNETICA TRES REGIONES… | $U 18.765 | Ver → |
| 21/03/2022 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) C… | $U 14.176 | Ver → |
| 21/03/2022 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) D… | $U 13.673 | Ver → |
| 21/03/2022 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA (TAC) C… | $U 8.509 | Ver → |
| 04/03/2022 | ECODOPPLER VENOSO O ARTERIAL DE 2 … | $U 5.057 | Ver → |
| 04/03/2022 | ECODOPPLER DE MMII | TIMBRE PROFES… | $U 4.724 | Ver → |
| 17/02/2022 | RESONANCIA MAGNETICA UNA REGION SI… | $U 77.054 | Ver → |
| 17/02/2022 | ARTERIOGRAFIA DE MIEMBROS INFERIOR… | $U 25.616 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo