COLLAZO SCAPINO ALEJANDRO ANGEL
RUT: 15.044.921.0017
RUPE: ACTIVO
Sin Dato
Monto Total Contratado
$U 480.724
$U 480.724 (~US$ 12.023)
Contratos Ganados
154
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
2
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
Castellanos, Remigio 581 - Melo, Cerro Largo
Sin Dato (Sin Dato)
Distribución por Organismo Comprador
| Organismo Comprador | Compras | Monto Total ($U) |
|---|---|---|
| Jefatura de Policía de Cerro Largo | 149 | $U 428.514 |
| Dirección General de Servicios Ganaderos | 5 | $U 52.210 |
Historial de Contrataciones
| Fecha | Objeto | Monto ($U) | Detalle |
|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO… | $U 3.050 | Ver → |
| 12/12/2025 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO… | $U 3.050 | Ver → |
| 27/11/2025 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 3.050 | Ver → |
| 21/11/2025 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 3.050 | Ver → |
| 28/10/2025 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO… | $U 3.050 | Ver → |
| 27/10/2025 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO… | $U 3.050 | Ver → |
| 07/10/2025 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO… | $U 2.350 | Ver → |
| 26/09/2025 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO… | $U 3.050 | Ver → |
| 23/09/2025 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO… | $U 3.050 | Ver → |
| 12/09/2025 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO… | $U 3.050 | Ver → |
| 10/09/2025 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO… | $U 3.050 | Ver → |
| 05/09/2025 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO… | $U 3.050 | Ver → |
| 03/09/2025 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO… | $U 3.050 | Ver → |
| 27/08/2025 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO… | $U 2.500 | Ver → |
| 19/08/2025 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO… | $U 3.050 | Ver → |
| 23/07/2025 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO… | $U 3.050 | Ver → |
| 16/07/2025 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO… | $U 3.050 | Ver → |
| 16/07/2025 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO… | $U 3.050 | Ver → |
| 11/07/2025 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO… | $U 3.050 | Ver → |
| 10/07/2025 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO… | $U 3.050 | Ver → |
| 01/07/2025 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO… | $U 3.050 | Ver → |
| 23/05/2025 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO… | $U 2.500 | Ver → |
| 19/05/2025 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 3.050 | Ver → |
| 16/05/2025 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 3.050 | Ver → |
| 05/05/2025 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO… | $U 2.500 | Ver → |
| 30/04/2025 | SERVICIO DE ARME Y DESARME DE LLAN… | $U 3.050 | Ver → |
| 25/04/2025 | SERVICIO DE ARME Y DESARME DE LLAN… | $U 2.500 | Ver → |
| 14/04/2025 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 3.050 | Ver → |
| 30/03/2025 | MANTENIMIENTO Y REP. OTRO VEHICULO… | $U 11.800 | Ver → |
| 28/03/2025 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO… | $U 3.050 | Ver → |
| 26/03/2025 | MANTENIMIENTO Y REP. OTRO VEHICULO… | $U 8.400 | Ver → |
| 27/02/2025 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO… | $U 3.050 | Ver → |
| 26/02/2025 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO… | $U 3.050 | Ver → |
| 20/02/2025 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO… | $U 3.050 | Ver → |
| 17/02/2025 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO… | $U 2.050 | Ver → |
| 04/02/2025 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 3.050 | Ver → |
| 04/02/2025 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 3.050 | Ver → |
| 28/01/2025 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 3.050 | Ver → |
| 22/01/2025 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 3.050 | Ver → |
| 08/01/2025 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.930 | Ver → |
| 08/01/2025 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.930 | Ver → |
| 08/01/2025 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.930 | Ver → |
| 07/01/2025 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.930 | Ver → |
| 12/11/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.930 | Ver → |
| 29/10/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.930 | Ver → |
| 29/10/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.930 | Ver → |
| 22/10/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.930 | Ver → |
| 03/10/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.930 | Ver → |
| 01/10/2024 | MANTENIMIENTO Y REP. OTRO VEHICULO… | $U 17.860 | Ver → |
| 30/09/2024 | MANTENIMIENTO Y REP. OTRO VEHICULO… | $U 3.600 | Ver → |
| 25/09/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.930 | Ver → |
| 04/09/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.930 | Ver → |
| 04/09/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.930 | Ver → |
| 19/08/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.930 | Ver → |
| 15/08/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.930 | Ver → |
| 12/08/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.830 | Ver → |
| 07/08/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.830 | Ver → |
| 11/07/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.830 | Ver → |
| 08/07/2024 | MANTENIMIENTO Y REP. OTRO VEHICULO… | $U 10.550 | Ver → |
| 04/07/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.830 | Ver → |
| 25/06/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.830 | Ver → |
| 14/06/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.830 | Ver → |
| 07/06/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.830 | Ver → |
| 04/06/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.830 | Ver → |
| 27/05/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 5.660 | Ver → |
| 15/05/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.830 | Ver → |
| 13/05/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.830 | Ver → |
| 09/05/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.830 | Ver → |
| 03/05/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.830 | Ver → |
| 30/04/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.830 | Ver → |
| 26/04/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.830 | Ver → |
| 11/04/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.830 | Ver → |
| 05/04/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.830 | Ver → |
| 04/04/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.830 | Ver → |
| 03/04/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.830 | Ver → |
| 26/03/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.830 | Ver → |
| 22/03/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.830 | Ver → |
| 22/03/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.630 | Ver → |
| 21/03/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.630 | Ver → |
| 19/03/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.630 | Ver → |
| 01/03/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.630 | Ver → |
| 29/02/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 3.430 | Ver → |
| 01/02/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.630 | Ver → |
| 24/01/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.630 | Ver → |
| 19/01/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.630 | Ver → |
| 11/01/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.630 | Ver → |
| 04/01/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.630 | Ver → |
| 02/01/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.630 | Ver → |
| 02/01/2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.630 | Ver → |
| 19/12/2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.630 | Ver → |
| 19/12/2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.630 | Ver → |
| 19/12/2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.630 | Ver → |
| 22/11/2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.630 | Ver → |
| 15/11/2023 | GOMA DE BARRA DE TORSION | FLUIDO … | $U 9.790 | Ver → |
| 09/11/2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.630 | Ver → |
| 24/10/2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.630 | Ver → |
| 22/09/2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.630 | Ver → |
| 20/09/2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.490 | Ver → |
| 19/09/2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.490 | Ver → |
| 13/09/2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUI… | $U 2.630 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo