GARCIA GARCIA GUSTAVO DANIEL
RUT: 15.044.128.0016
RUPE: ACTIVO
Sin Dato
Monto Total Contratado
$U 721.371
$U 721.371 (~US$ 17.176)
Contratos Ganados
49
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
1
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
Larriera 1137 - San Jose, San Jose
Sin Dato (Sin Dato)
Distribución por Organismo Comprador
| Organismo Comprador | Compras | Monto Total ($U) |
|---|---|---|
| Jefatura de Policía de San José | 49 | $U 721.371 |
Historial de Contrataciones
| Fecha | Objeto | Monto ($U) | Detalle |
|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACOND… | $U 9.972 | Ver → |
| 26/03/2025 | LAMPARA DE 12 V | BORNE PARA BATER… | $U 12.184 | Ver → |
| 20/03/2025 | JUEGO DE REPARACION BOMBIN DE COMB… | $U 5.610 | Ver → |
| 17/03/2025 | AMORTIGUADORES BALANCINES | LIMPIE… | $U 13.943 | Ver → |
| 17/03/2025 | GRASA PARA ALTA TEMPERATURA | ADIT… | $U 5.615 | Ver → |
| 07/03/2025 | BOBINA PARA VALVULA SOLENOIDE | CI… | $U 8.580 | Ver → |
| 05/03/2025 | INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE D… | $U 14.016 | Ver → |
| 05/03/2025 | FUELLE DE HOMOCINETICA | SPRAY LIM… | $U 7.366 | Ver → |
| 27/02/2025 | LIQUIDO DE FRENOS | JUEGO SEGUROS … | $U 4.811 | Ver → |
| 24/02/2025 | VALVULA DE COMPRESOR PARA AIRE ACO… | $U 13.033 | Ver → |
| 24/02/2025 | SENSOR DE TEMPERATURA DE TRASMISIO… | $U 4.828 | Ver → |
| 24/02/2025 | ACOPLE CAÑO DE ESCAPE | $U 1.803 | Ver → |
| 18/02/2025 | COLOCACION DE LAMINA DE CONTROL SO… | $U 8.926 | Ver → |
| 17/02/2025 | CB-MW-PAAE012826-SENSOR DE PRESION… | $U 17.393 | Ver → |
| 06/02/2025 | TORNILLO DE TAPA DE CILINDROS | RO… | $U 18.008 | Ver → |
| 06/02/2025 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE AC… | $U 17.664 | Ver → |
| 06/02/2025 | PUNTERO DE DIRECCION DERECHO | BIE… | $U 9.533 | Ver → |
| 31/01/2025 | JUEGO DE PLACA Y DISCO DE EMBRAGUE… | $U 18.672 | Ver → |
| 31/01/2025 | SELLO ORING DE SILICONA | BOMBA DE… | $U 17.115 | Ver → |
| 14/01/2025 | KIT DE DISTRIBUCION | LAMPARA PARA… | $U 8.974 | Ver → |
| 18/03/2024 | BARRA ADHESIVA | TAPON DE CARTER | $U 10.413 | Ver → |
| 07/03/2024 | JUEGO DE RETENES DE MOTOR | JUEGO … | $U 28.250 | Ver → |
| 29/02/2024 | JUEGO SEGUROS DE PASTILLAS DE FREN… | $U 12.450 | Ver → |
| 20/02/2024 | ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS | BOMB… | $U 16.780 | Ver → |
| 09/02/2024 | BOBINA DE BOLSA DE AIRE | CAÑO DE … | $U 21.380 | Ver → |
| 25/01/2024 | CAÑO DE GOMA DE ADMISION DE AIRE P… | $U 9.100 | Ver → |
| 25/01/2024 | BOMBA DE AGUA DE MOTOR | BARRA TEN… | $U 8.600 | Ver → |
| 09/01/2024 | BARRA PALANCA DE CAMBIO | TERMOSTA… | $U 12.780 | Ver → |
| 09/01/2024 | AMORTIGUADORES BALANCINES | BUJE D… | $U 10.464 | Ver → |
| 08/01/2024 | DEPOSITO LIQUIDO HIDRAULICO | BIEL… | $U 17.359 | Ver → |
| 29/03/2023 | CORREA DE DISTRIBUCION | $U 6.210 | Ver → |
| 14/03/2023 | TAPON DE RADIADOR | $U 2.070 | Ver → |
| 06/03/2023 | CRUCETA DE TRANSMISION PARA EQUIPO… | $U 15.960 | Ver → |
| 23/02/2023 | MASA RUEDA DELANTERA | $U 9.340 | Ver → |
| 23/02/2023 | BOMBA DE AGUA DE MOTOR | $U 8.238 | Ver → |
| 17/01/2023 | BATERIA DE 12V (LIQUIDO, LIBRE DE … | $U 8.592 | Ver → |
| 09/03/2022 | BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | $U 37.680 | Ver → |
| 09/03/2022 | EMBRAGUE COMPLETO PARA EQUIPO DE T… | $U 35.270 | Ver → |
| 09/03/2022 | ESPARRAGO DE RUEDA DELANTERA | $U 8.000 | Ver → |
| 24/02/2022 | CABEZAL PARA DESMALEZADORA | $U 8.260 | Ver → |
| 17/02/2022 | BOMBA DE AGUA DE MOTOR | $U 24.168 | Ver → |
| 11/02/2022 | CALENTADOR DE ARRANQUE PARA MOTOR | $U 24.680 | Ver → |
| 10/02/2022 | JUNTA VALVULA CONTROL DE TRANSMISI… | $U 23.278 | Ver → |
| 04/02/2022 | DISCO DE FRENO | $U 21.436 | Ver → |
| 31/01/2022 | CREMALLERA PARA DIRECCION | $U 39.236 | Ver → |
| 28/01/2022 | TRICETA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | $U 11.920 | Ver → |
| 21/01/2022 | JUEGO SEGUROS DE PASTILLAS DE FRENO | $U 6.840 | Ver → |
| 18/01/2022 | EMBRAGUE COMPLETO PARA EQUIPO DE T… | $U 28.370 | Ver → |
| 05/01/2022 | EMBRAGUE COMPLETO PARA EQUIPO DE T… | $U 36.200 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo