SOR SAS
RUT: 15.015.246.0015
RUPE: ACTIVO
Rocha
Monto Total Contratado
$U 1,1 millones
$U 1.116.367 (~US$ 27.340)
Contratos Ganados
28
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
2
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
Artigas, Gral. 248
Rocha (Rocha)
Distribución por Organismo Comprador
| Organismo Comprador | Compras | Monto Total ($U) |
|---|---|---|
| Centro Departamental de Rocha | 26 | $U 1.067.794 |
| Dirección General de Coordinación | 2 | $U 48.573 |
Historial de Contrataciones
| Fecha | Objeto | Monto ($U) | Detalle |
|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | PASTA FRESCA SIN RELLENO | QUESO F… | $U 34.219 | Ver → |
| 23/01/2024 | LENTE ORGANICO COMBINADO | $U 18.682 | Ver → |
| 31/12/2023 | ARVEJA CONGELADA | ENSALADA CONGEL… | $U 50.000 | Ver → |
| 26/12/2023 | QUESO FRESCO (USO HUMANO) | PASTA … | $U 42.684 | Ver → |
| 26/12/2023 | LENTE ORGANICO COMBINADO | $U 29.891 | Ver → |
| 11/12/2023 | MAIZ CONGELADO | PAPA PROCESADA | $U 53.926 | Ver → |
| 02/10/2023 | BROCOLI CONGELADO | ZANAHORIA PROC… | $U 55.722 | Ver → |
| 28/08/2023 | CEBOLLA PROCESADA | BROCOLI CONGEL… | $U 44.456 | Ver → |
| 18/08/2023 | CEBOLLA PROCESADA | BROCOLI CONGEL… | $U 37.809 | Ver → |
| 25/07/2023 | BROCOLI CONGELADO | CEBOLLA PROCES… | $U 43.271 | Ver → |
| 21/06/2023 | ACELGA PROCESADA | ARVEJA CONGELADA | $U 49.677 | Ver → |
| 03/05/2023 | ENSALADA CONGELADA | $U 8.951 | Ver → |
| 19/04/2023 | ACELGA PROCESADA | ARVEJA CONGELADA | $U 55.549 | Ver → |
| 16/03/2023 | ACELGA PROCESADA | ARVEJA CONGELADA | $U 24.970 | Ver → |
| 22/02/2023 | ACELGA PROCESADA | ARVEJA CONGELADA | $U 33.315 | Ver → |
| 31/12/2022 | ACELGA PROCESADA | CEBOLLA PROCESA… | $U 8.859 | Ver → |
| 07/12/2022 | QUESO FRESCO (USO HUMANO) | ACELGA… | $U 3.277 | Ver → |
| 10/11/2022 | ACELGA PROCESADA | ESPINACA PROCES… | $U 2.306 | Ver → |
| 13/10/2022 | ACELGA PROCESADA | ENSALADA CONGEL… | $U 11.401 | Ver → |
| 09/09/2022 | ACELGA PROCESADA | ESPINACA PROCES… | $U 12.824 | Ver → |
| 09/09/2022 | QUESO FRESCO (USO HUMANO) | $U 3.548 | Ver → |
| 29/08/2022 | BROCOLI CONGELADO | QUESO FRESCO (… | $U 3.606 | Ver → |
| 07/06/2022 | BROCOLI CONGELADO | QUESO FRESCO (… | $U 1.761 | Ver → |
| 20/05/2022 | QUESO FRESCO (USO HUMANO) | $U 1.723 | Ver → |
| 05/04/2022 | QUESO FRESCO (USO HUMANO) | ZANAHO… | $U 33.358 | Ver → |
| 08/03/2022 | ACELGA PROCESADA | ARVEJA CONGELADA | $U 37.799 | Ver → |
| 02/03/2022 | ACELGA PROCESADA | ARVEJA CONGELADA | $U 31.732 | Ver → |
| 13/12/2021 | MORRON ROJO EN CUBOS CONGELADO | A… | $U 381.050 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo