DA SILVA FERRAO OSORIO HEBER
RUT: 14.003.877.0011
RUPE: ACTIVO
Rivera
Monto Total Contratado
$U 371.049
$U 371.049 (~US$ 8.834)
Contratos Ganados
18
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
7
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
Piriz, Ventura 727
Rivera (Rivera)
Distribución por Organismo Comprador
| Organismo Comprador | Compras | Monto Total ($U) |
|---|---|---|
| Centro Departamental de Rivera | 5 | $U 237.670 |
| Intendencia de Rivera | 1 | $U 45.082 |
| Poder Judicial | 1 | $U 43.443 |
| Dirección Nacional de Aduanas | 2 | $U 24.959 |
| Banco de la República del Uruguay | 1 | $U 13.607 |
| Red de Atención Primaria de Rivera | 7 | $U 5.606 |
| Fiscalia General de la Nación | 1 | $U 683 |
Historial de Contrataciones
| Fecha | Objeto | Monto ($U) | Detalle |
|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | CINTA ADHESIVA DEMARCATORIA | INTE… | $U 252 | Ver → |
| 20/03/2025 | REPARACION DE CAMA | $U 20.000 | Ver → |
| 26/02/2025 | CONJUNTO TACO-TORNILLO (NYLON META… | $U 156 | Ver → |
| 11/02/2025 | INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACON… | $U 43.443 | Ver → |
| 16/01/2025 | LAMPARA LED | $U 111 | Ver → |
| 11/11/2024 | MANTENIMIENTO DE AUTOCLAVE | MANTE… | $U 122.950 | Ver → |
| 07/02/2024 | REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACOND… | $U 16.189 | Ver → |
| 09/01/2024 | INSTALACION DE SISTEMA DE EXTRACCI… | $U 34.500 | Ver → |
| 30/03/2023 | PILA ALCALINA | PILA COMUN | $U 436 | Ver → |
| 24/03/2023 | PLAFON | $U 405 | Ver → |
| 22/03/2023 | REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACOND… | $U 8.770 | Ver → |
| 15/03/2023 | PLAFON INTERIOR | CABLE UTP CATEGO… | $U 897 | Ver → |
| 03/02/2023 | MANTENIMIENTO DE COMPRESOR | $U 31.544 | Ver → |
| 02/02/2023 | No Catalogado | $U 13.607 | Ver → |
| 25/01/2023 | TELEFONO INALAMBRICO | LUMINARIA P… | $U 3.349 | Ver → |
| 15/02/2022 | MANTENIMIENTO DE COMPRESOR | $U 28.676 | Ver → |
| 14/02/2022 | LAMPARA DE EMERGENCIA AUTOMATICA C… | $U 683 | Ver → |
| 01/10/2021 | MANTENIMIENTO DE SEMAFORO | $U 45.082 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo