🇺🇾 El Ojo Uruguay Compras ARCE Proveedores RUPE Organismos ONSC Presupuesto Probidad JUTEP Parlamento Alertas

SANTA ISABEL YOUNG SAS

RUT: 13.020.467.0010 RUPE: ACTIVO Rã­O Negro
Monto Total Contratado
$U 851.243
$U 851.243 (~US$ 20.666)
Contratos Ganados
95
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
1
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
18 De Julio 2032, Nro. De Secciã“N Policial 6A C.P. 65100
Young (Rã­O Negro)

Distribución por Organismo Comprador

Organismo Comprador Compras Monto Total ($U)
Centro Auxiliar de Young 95 $U 851.243

Historial de Contrataciones

Fecha Objeto Monto ($U) Detalle
31/12/2025 LECHUGA (USO HUMANO) | CIRUELA (US… $U 14.508 Ver →
31/12/2025 MORRON (USO HUMANO) | CARNE DE POL… $U 12.294 Ver →
26/12/2025 HUEVO DE GALLINA | ZAPALLO (USO HU… $U 14.726 Ver →
17/12/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | LECH… $U 10.080 Ver →
15/12/2025 BANANA (USO HUMANO) | PEREJIL $U 16.406 Ver →
15/12/2025 ACELGA (USO HUMANO) | LECHUGA (USO… $U 15.147 Ver →
10/12/2025 LECHUGA (USO HUMANO) | CARNE DE PO… $U 9.292 Ver →
09/12/2025 REMOLACHA (USO HUMANO) | CARNE DE … $U 17.401 Ver →
29/11/2025 LECHUGA (USO HUMANO) | ZAPALLO (US… $U 19.797 Ver →
27/11/2025 ACELGA (USO HUMANO) | MANZANA (USO… $U 2.437 Ver →
26/11/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | ACEL… $U 16.580 Ver →
26/11/2025 PAPA (USO HUMANO) | LECHUGA (USO H… $U 6.632 Ver →
22/11/2025 PAPA (USO HUMANO) | LECHUGA (USO H… $U 6.632 Ver →
21/11/2025 PAPA (USO HUMANO) | ZANAHORIA (USO… $U 12.072 Ver →
19/11/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | ZAPA… $U 10.096 Ver →
19/11/2025 MANDARINA (USO HUMANO) | PERA (USO… $U 9.544 Ver →
19/11/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | PERE… $U 7.214 Ver →
17/11/2025 ZAPALLITO (USO HUMANO) | CARNE DE … $U 10.794 Ver →
11/11/2025 LECHUGA (USO HUMANO) | CARNE DE PO… $U 12.151 Ver →
11/11/2025 NARANJA (USO HUMANO) | HUEVO DE GA… $U 11.437 Ver →
06/11/2025 MORRON (USO HUMANO) | NARANJA (USO… $U 10.869 Ver →
06/11/2025 REMOLACHA (USO HUMANO) | CARNE DE … $U 10.140 Ver →
06/11/2025 PAPA (USO HUMANO) | HUEVO DE GALLI… $U 9.643 Ver →
04/11/2025 REMOLACHA (USO HUMANO) | CARNE DE … $U 10.054 Ver →
03/11/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | LECH… $U 10.790 Ver →
28/10/2025 LECHUGA (USO HUMANO) | HUEVO DE GA… $U 4.643 Ver →
27/10/2025 ZAPALLO (USO HUMANO) | ACELGA (USO… $U 11.708 Ver →
27/10/2025 HUEVO DE GALLINA | CARNE DE POLLO … $U 5.680 Ver →
27/10/2025 PEREJIL | ZANAHORIA (USO HUMANO) $U 3.210 Ver →
24/10/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | REMO… $U 9.469 Ver →
24/10/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | ZANA… $U 8.824 Ver →
23/10/2025 MORRON (USO HUMANO) | CARNE DE POL… $U 8.836 Ver →
23/10/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | MANZ… $U 7.257 Ver →
22/10/2025 NARANJA (USO HUMANO) | CARNE DE PO… $U 12.422 Ver →
22/10/2025 NARANJA (USO HUMANO) | PERA (USO H… $U 12.307 Ver →
22/10/2025 MANZANA (USO HUMANO) | PEREJIL $U 11.028 Ver →
22/10/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | MANZ… $U 10.624 Ver →
22/10/2025 LECHUGA (USO HUMANO) | PEREJIL $U 872 Ver →
17/10/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | ZAPA… $U 11.630 Ver →
16/10/2025 TOMATE (USO HUMANO) | CARNE DE POL… $U 8.214 Ver →
15/10/2025 ZAPALLO (USO HUMANO) | ZANAHORIA (… $U 12.679 Ver →
15/10/2025 LECHUGA (USO HUMANO) | ZANAHORIA (… $U 7.226 Ver →
15/10/2025 ZANAHORIA (USO HUMANO) | ACELGA (U… $U 7.024 Ver →
08/10/2025 BANANA (USO HUMANO) | LECHUGA (USO… $U 8.804 Ver →
08/10/2025 PAPA (USO HUMANO) | BANANA (USO HU… $U 6.091 Ver →
03/10/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | ACEL… $U 10.001 Ver →
03/10/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | PERE… $U 7.277 Ver →
03/10/2025 PEREJIL | HUEVO DE GALLINA $U 6.785 Ver →
02/10/2025 ZAPALLO (USO HUMANO) | HUEVO DE GA… $U 11.732 Ver →
25/09/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | BANA… $U 8.339 Ver →
24/09/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | PERE… $U 10.411 Ver →
22/09/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | LECH… $U 6.850 Ver →
19/09/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | BANA… $U 8.731 Ver →
16/09/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | MANZ… $U 10.071 Ver →
16/09/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | CEBO… $U 7.408 Ver →
12/09/2025 CEBOLLA (USO HUMANO) | NARANJA (US… $U 8.501 Ver →
12/09/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | HUEV… $U 7.740 Ver →
11/09/2025 NARANJA (USO HUMANO) | ZANAHORIA (… $U 9.664 Ver →
11/09/2025 BANANA (USO HUMANO) | HUEVO DE GAL… $U 7.989 Ver →
11/09/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) $U 1.141 Ver →
10/09/2025 HUEVO DE GALLINA | CARNE DE POLLO … $U 9.705 Ver →
10/09/2025 LECHUGA (USO HUMANO) | ZANAHORIA (… $U 6.763 Ver →
09/09/2025 HUEVO DE GALLINA | CARNE DE POLLO … $U 10.020 Ver →
29/08/2025 CEBOLLA (USO HUMANO) | CARNE DE PO… $U 10.083 Ver →
29/08/2025 ACELGA (USO HUMANO) | REMOLACHA (U… $U 8.529 Ver →
13/08/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | HUEV… $U 8.512 Ver →
13/08/2025 LECHUGA (USO HUMANO) | ZAPALLO (US… $U 7.613 Ver →
13/08/2025 HUEVO DE GALLINA | MANZANA (USO HU… $U 5.052 Ver →
13/08/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | PERE… $U 2.103 Ver →
13/08/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) $U 691 Ver →
13/08/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) $U 629 Ver →
13/08/2025 MORRON (USO HUMANO) $U 219 Ver →
12/08/2025 HUEVO DE GALLINA | CARNE DE POLLO … $U 7.753 Ver →
11/08/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | HUEV… $U 7.608 Ver →
04/08/2025 PAPA (USO HUMANO) | ZAPALLO (USO H… $U 12.280 Ver →
04/08/2025 BANANA (USO HUMANO) | ZAPALLO (USO… $U 7.596 Ver →
30/07/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | PAPA… $U 11.311 Ver →
30/07/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | LECH… $U 8.059 Ver →
29/07/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | ZAPA… $U 9.187 Ver →
29/07/2025 BANANA (USO HUMANO) | ZAPALLO (USO… $U 8.243 Ver →
22/07/2025 NARANJA (USO HUMANO) | ZAPALLO (US… $U 10.225 Ver →
22/07/2025 LECHUGA (USO HUMANO) | PEREJIL $U 8.519 Ver →
21/07/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | LECH… $U 12.333 Ver →
14/07/2025 ZAPALLO (USO HUMANO) | REMOLACHA (… $U 13.730 Ver →
14/07/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | ZAPA… $U 10.488 Ver →
14/07/2025 HUEVO DE GALLINA | LECHUGA (USO HU… $U 8.260 Ver →
14/07/2025 ACELGA (USO HUMANO) | HUEVO DE GAL… $U 1.704 Ver →
14/07/2025 CARNE VACUNA (USO HUMANO) $U 1.037 Ver →
11/07/2025 PERA (USO HUMANO) | CARNE DE POLLO… $U 9.911 Ver →
10/07/2025 ZANAHORIA (USO HUMANO) | CARNE DE … $U 11.337 Ver →
10/07/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | ZAPA… $U 10.342 Ver →
10/07/2025 BANANA (USO HUMANO) | NARANJA (USO… $U 9.901 Ver →
10/07/2025 REMOLACHA (USO HUMANO) | PEREJIL $U 360 Ver →
25/06/2025 ZAPALLITO (USO HUMANO) | ZAPALLO (… $U 11.486 Ver →
20/06/2025 HUEVO DE GALLINA | PAPA (USO HUMAN… $U 11.729 Ver →