DO SANTOS PEREYRA GLADIS RAMONA
RUT: 13.009.333.0012
RUPE: ACTIVO
RãO Negro
Monto Total Contratado
$U 1,0 millones
$U 1.004.269 (~US$ 24.186)
Contratos Ganados
97
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
1
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
Zeballos 3429 C.P. 65100
Young (RãO Negro)
Distribución por Organismo Comprador
| Organismo Comprador | Compras | Monto Total ($U) |
|---|---|---|
| Centro Auxiliar de Young | 97 | $U 1.004.269 |
Historial de Contrataciones
| Fecha | Objeto | Monto ($U) | Detalle |
|---|---|---|---|
| 24/12/2024 | HUEVO DE GALLINA | ACELGA PROCESADA | $U 13.812 | Ver → |
| 24/12/2024 | HUEVO DE GALLINA | ACELGA PROCESADA | $U 13.571 | Ver → |
| 18/12/2024 | POLLO ENTERO FRESCO | HUEVO DE GAL… | $U 5.701 | Ver → |
| 13/12/2024 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 11.326 | Ver → |
| 04/12/2024 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 7.197 | Ver → |
| 29/11/2024 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 18.563 | Ver → |
| 23/11/2024 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 11.391 | Ver → |
| 21/11/2024 | BANANA (USO HUMANO) | HUEVO DE GAL… | $U 8.866 | Ver → |
| 18/11/2024 | BANANA (USO HUMANO) | HUEVO DE GAL… | $U 17.075 | Ver → |
| 15/11/2024 | BANANA (USO HUMANO) | POLLO ENTERO… | $U 17.392 | Ver → |
| 15/11/2024 | BANANA (USO HUMANO) | HUEVO DE GAL… | $U 9.942 | Ver → |
| 14/11/2024 | BANANA (USO HUMANO) | LIMON (USO H… | $U 12.323 | Ver → |
| 13/11/2024 | NARANJA (USO HUMANO) | POLLO ENTER… | $U 14.637 | Ver → |
| 11/11/2024 | NARANJA (USO HUMANO) | HUEVO DE GA… | $U 10.073 | Ver → |
| 29/10/2024 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 13.861 | Ver → |
| 29/10/2024 | HUEVO DE GALLINA | ACELGA PROCESADA | $U 13.276 | Ver → |
| 23/10/2024 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 12.838 | Ver → |
| 23/10/2024 | NARANJA (USO HUMANO) | HUEVO DE GA… | $U 11.475 | Ver → |
| 23/10/2024 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 10.537 | Ver → |
| 22/10/2024 | NARANJA (USO HUMANO) | POLLO ENTER… | $U 11.020 | Ver → |
| 22/10/2024 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 9.001 | Ver → |
| 21/10/2024 | NARANJA (USO HUMANO) | POLLO ENTER… | $U 12.054 | Ver → |
| 21/10/2024 | POLLO ENTERO FRESCO | HUEVO DE GAL… | $U 7.897 | Ver → |
| 18/10/2024 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 14.329 | Ver → |
| 11/10/2024 | BANANA (USO HUMANO) | NARANJA (USO… | $U 13.309 | Ver → |
| 11/10/2024 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 13.007 | Ver → |
| 08/10/2024 | HUEVO DE GALLINA | ACELGA PROCESADA | $U 14.083 | Ver → |
| 08/10/2024 | PERA (USO HUMANO) | POLLO ENTERO F… | $U 11.800 | Ver → |
| 07/10/2024 | POLLO ENTERO FRESCO | ZAPALLITO (U… | $U 10.036 | Ver → |
| 25/09/2024 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 15.152 | Ver → |
| 25/09/2024 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 11.238 | Ver → |
| 24/09/2024 | PERA (USO HUMANO) | MANDARINA (USO… | $U 10.149 | Ver → |
| 17/09/2024 | HUEVO DE GALLINA | ACELGA PROCESADA | $U 9.909 | Ver → |
| 13/09/2024 | NARANJA (USO HUMANO) | PERA (USO H… | $U 14.239 | Ver → |
| 13/09/2024 | NARANJA (USO HUMANO) | POLLO ENTER… | $U 14.172 | Ver → |
| 09/09/2024 | NARANJA (USO HUMANO) | HUEVO DE GA… | $U 10.232 | Ver → |
| 09/09/2024 | NARANJA (USO HUMANO) | HUEVO DE GA… | $U 10.206 | Ver → |
| 03/09/2024 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 10.993 | Ver → |
| 28/08/2024 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 14.615 | Ver → |
| 26/08/2024 | BANANA (USO HUMANO) | POLLO ENTERO… | $U 11.232 | Ver → |
| 08/01/2024 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 10.914 | Ver → |
| 03/01/2024 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 9.752 | Ver → |
| 03/01/2024 | MANZANA (USO HUMANO) | BANANA (USO… | $U 8.612 | Ver → |
| 30/01/2023 | MANZANA (USO HUMANO) | BANANA (USO… | $U 12.515 | Ver → |
| 30/01/2023 | MANZANA (USO HUMANO) | BANANA (USO… | $U 10.521 | Ver → |
| 30/01/2023 | MANZANA (USO HUMANO) | BANANA (USO… | $U 8.121 | Ver → |
| 30/01/2023 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 7.396 | Ver → |
| 30/01/2023 | HUEVO DE GALLINA | ACELGA (USO HUM… | $U 5.677 | Ver → |
| 30/01/2023 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 4.445 | Ver → |
| 13/01/2023 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 9.166 | Ver → |
| 03/01/2023 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 7.830 | Ver → |
| 02/01/2023 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 6.562 | Ver → |
| 03/10/2022 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 12.936 | Ver → |
| 12/09/2022 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 8.630 | Ver → |
| 08/09/2022 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 8.585 | Ver → |
| 05/09/2022 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 14.042 | Ver → |
| 05/09/2022 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 12.254 | Ver → |
| 12/08/2022 | ZANAHORIA (USO HUMANO) | HUEVO DE … | $U 8.887 | Ver → |
| 08/08/2022 | HUEVO DE GALLINA | ACELGA (USO HUM… | $U 10.094 | Ver → |
| 02/08/2022 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 11.486 | Ver → |
| 27/07/2022 | HUEVO DE GALLINA | ACELGA (USO HUM… | $U 9.104 | Ver → |
| 25/07/2022 | ACELGA (USO HUMANO) | CEBOLLA (USO… | $U 11.885 | Ver → |
| 22/07/2022 | BANANA (USO HUMANO) | MANZANA (USO… | $U 8.572 | Ver → |
| 15/07/2022 | HUEVO DE GALLINA | MORRON (USO HUM… | $U 12.091 | Ver → |
| 13/07/2022 | PERA (USO HUMANO) | BANANA (USO HU… | $U 8.950 | Ver → |
| 08/07/2022 | BANANA (USO HUMANO) | MANZANA (USO… | $U 10.523 | Ver → |
| 05/07/2022 | LECHUGA (USO HUMANO) | BANANA (USO… | $U 9.810 | Ver → |
| 05/07/2022 | HUEVO DE GALLINA | MORRON (USO HUM… | $U 9.526 | Ver → |
| 27/04/2022 | HUEVO DE GALLINA | ACELGA (USO HUM… | $U 10.146 | Ver → |
| 26/04/2022 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 13.220 | Ver → |
| 21/04/2022 | BANANA (USO HUMANO) | ZAPALLITO (U… | $U 11.462 | Ver → |
| 21/04/2022 | BANANA (USO HUMANO) | ZAPALLITO (U… | $U 10.610 | Ver → |
| 21/04/2022 | MANZANA (USO HUMANO) | HUEVO DE GA… | $U 5.628 | Ver → |
| 20/04/2022 | PERA (USO HUMANO) | HUEVO DE GALLI… | $U 6.612 | Ver → |
| 20/04/2022 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 4.667 | Ver → |
| 08/04/2022 | PAPA (USO HUMANO) | POLLO ENTERO F… | $U 14.854 | Ver → |
| 31/03/2022 | HUEVO DE GALLINA | ACEITE COMESTIB… | $U 13.092 | Ver → |
| 31/03/2022 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 6.087 | Ver → |
| 24/03/2022 | BANANA (USO HUMANO) | HUEVO DE GAL… | $U 10.952 | Ver → |
| 24/03/2022 | HUEVO DE GALLINA | ACELGA (USO HUM… | $U 9.867 | Ver → |
| 16/03/2022 | HUEVO DE GALLINA | ACELGA (USO HUM… | $U 10.023 | Ver → |
| 16/03/2022 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 9.396 | Ver → |
| 16/03/2022 | HUEVO DE GALLINA | ACELGA (USO HUM… | $U 9.202 | Ver → |
| 16/03/2022 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 8.782 | Ver → |
| 16/03/2022 | HUEVO DE GALLINA | MANZANA (USO HU… | $U 6.632 | Ver → |
| 10/03/2022 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 11.785 | Ver → |
| 10/03/2022 | POLLO ENTERO FRESCO | ZAPALLITO (U… | $U 10.808 | Ver → |
| 10/03/2022 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 9.151 | Ver → |
| 31/01/2022 | LECHUGA (USO HUMANO) | AGUA MINERAL | $U 8.380 | Ver → |
| 31/01/2022 | NARANJA (USO HUMANO) | BANANA (USO… | $U 8.098 | Ver → |
| 31/01/2022 | TOMATE (USO HUMANO) | LECHUGA (USO… | $U 5.525 | Ver → |
| 28/01/2022 | ACELGA (USO HUMANO) | SANDIA (USO … | $U 7.861 | Ver → |
| 28/01/2022 | NARANJA (USO HUMANO) | MANZANA (US… | $U 5.782 | Ver → |
| 28/01/2022 | POLLO ENTERO FRESCO | SANDIA (USO … | $U 4.896 | Ver → |
| 24/01/2022 | POLLO ENTERO FRESCO | ZANAHORIA (U… | $U 7.027 | Ver → |
| 24/01/2022 | LECHUGA (USO HUMANO) | BANANA (USO… | $U 4.637 | Ver → |
| 04/01/2022 | HUEVO DE GALLINA | CEBOLLA (USO HU… | $U 7.674 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo