← Portada 🇺🇾 El Ojo Uruguay Compras ARCE Proveedores RUPE Organismos ONSC Presupuesto Probidad JUTEP Parlamento Alertas

ALMIRON SCHULZ LUIS IGNACIO

RUT: 12.016.693.0017 RUPE: ACTIVO Sin Dato
Monto Total Contratado
$U 21.751
$U 21.751 (~US$ 518)
Contratos Ganados
22
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
2
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
Zorrilla De San Martin, Juan 1063 60000 - 60000 - Paysandu, Paysandu
Sin Dato (Sin Dato)

Distribución por Organismo Comprador

Organismo Comprador Compras Monto Total ($U)
Intendencia de Paysandú 20 $U 20.955
Centro Departamental de Paysandú 2 $U 796

Historial de Contrataciones

Fecha Objeto Monto ($U) Detalle
24/03/2025 QUESO RALLADO $U 290 Ver →
20/02/2025 DURAZNO (USO HUMANO) | BANANA (USO… $U 499 Ver →
02/10/2024 HUEVO DE GALLINA | MANGO $U 2.088 Ver →
02/10/2024 ADOBO | QUESO RALLADO $U 784 Ver →
30/09/2024 KIWI (USO HUMANO) | NARANJA (USO H… $U 329 Ver →
30/09/2024 HUEVO DE GALLINA | MANZANA (USO HU… $U 202 Ver →
26/09/2024 REPOLLO (USO HUMANO) | PUERRO (USO… $U 4.204 Ver →
23/08/2024 KIWI (USO HUMANO) | BANANA (USO HU… $U 361 Ver →
22/08/2024 BANANA (USO HUMANO) | NARANJA (USO… $U 131 Ver →
12/07/2024 PUERRO (USO HUMANO) | MORRON (USO … $U 1.403 Ver →
19/06/2024 MORRON (USO HUMANO) | ALBAHACA $U 803 Ver →
19/06/2024 MORRON (USO HUMANO) | HUEVO DE GAL… $U 435 Ver →
31/05/2024 MANZANA (USO HUMANO) | PAPA (USO H… $U 109 Ver →
30/04/2024 MORRON (USO HUMANO) | HUEVO DE GAL… $U 1.090 Ver →
09/04/2024 PUERRO (USO HUMANO) | MANDARINA (U… $U 3.904 Ver →
20/03/2024 MORRON (USO HUMANO) | HUEVO DE GAL… $U 346 Ver →
15/03/2024 HUEVO DE GALLINA | BANANA (USO HUM… $U 483 Ver →
15/03/2024 PAPA (USO HUMANO) | LECHUGA (USO H… $U 114 Ver →
28/02/2024 LECHUGA (USO HUMANO) | PAPA (USO H… $U 623 Ver →
01/02/2024 JUGO DE FRUTA $U 176 Ver →
15/03/2023 CEBOLLA (USO HUMANO) | ESPINACA (U… $U 3.203 Ver →
04/01/2023 YOGUR $U 173 Ver →