🇺🇾 El Ojo Uruguay Compras ARCE Proveedores RUPE Organismos ONSC Presupuesto Probidad JUTEP Parlamento Alertas

RIVERO FIGOLI ELBIO

RUT: 10.028.617.0015 RUPE: ACTIVO Maldonado
Monto Total Contratado
$U 452.307
$U 452.307 (~US$ 10.769)
Contratos Ganados
178
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
3
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
Edye, Dr. 735
Maldonado (Maldonado)

Distribución por Organismo Comprador

Organismo Comprador Compras Monto Total ($U)
Hospital de San Carlos 112 $U 316.057
Centro Hospitalario Maldonado-San Carlos 51 $U 113.379
Centro Departamental de Rocha 15 $U 22.871

Historial de Contrataciones

Fecha Objeto Monto ($U) Detalle
31/12/2024 ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS - ADUL… $U 2.120 Ver →
22/03/2024 ECOGRAFIA ABDOMINAL | TIMBRE PROFE… $U 1.026 Ver →
21/03/2024 ECOGRAFIA DE TIROIDES | TIMBRE PRO… $U 2.897 Ver →
21/03/2024 ECOGRAFIA ABDOMINAL | TIMBRE PROFE… $U 1.912 Ver →
21/03/2024 TIMBRE PROFESIONAL | ECOGRAFIA DE … $U 1.912 Ver →
21/03/2024 ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS | TIMB… $U 1.125 Ver →
21/03/2024 ECOGRAFIA ABDOMINAL | TIMBRE PROFE… $U 1.026 Ver →
20/03/2024 TIMBRE PROFESIONAL | ECOGRAFIA ABD… $U 1.912 Ver →
20/03/2024 TIMBRE PROFESIONAL | ECOGRAFIA ABD… $U 1.026 Ver →
18/03/2024 ECOGRAFIA DE APARATO URINARIO | TI… $U 1.026 Ver →
15/03/2024 ECOGRAFIA ABDOMINAL | ECOGRAFIA DE… $U 2.757 Ver →
15/03/2024 ECOGRAFIA DE TIROIDES | TIMBRE PRO… $U 1.808 Ver →
15/03/2024 ECOGRAFIA DE APARATO URINARIO | EC… $U 1.772 Ver →
15/03/2024 ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS | TIMB… $U 984 Ver →
15/03/2024 TIMBRE PROFESIONAL $U 280 Ver →
12/03/2024 ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS | TIMB… $U 3.981 Ver →
12/03/2024 ECOGRAFIA DE TIROIDES | TIMBRE PRO… $U 2.996 Ver →
12/03/2024 ECOGRAFIA DE TIROIDES | TIMBRE PRO… $U 2.996 Ver →
12/03/2024 ECOGRAFIA DE APARATO URINARIO | TI… $U 1.026 Ver →
06/03/2024 ECOGRAFIA MAMARIA | TIMBRE PROFESI… $U 5.992 Ver →
06/03/2024 TIMBRE PROFESIONAL | ECOGRAFIA DE … $U 2.897 Ver →
04/03/2024 ECOGRAFIA TESTICULAR | ECOGRAFIA M… $U 1.970 Ver →
04/03/2024 ECOGRAFIA DE TIROIDES | TIMBRE PRO… $U 1.125 Ver →
01/03/2024 ECOGRAFIA MAMARIA | TIMBRE PROFESI… $U 4.966 Ver →
29/02/2024 ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS | ECOG… $U 5.992 Ver →
29/02/2024 ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS $U 844 Ver →
23/02/2024 ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS | ECOG… $U 2.856 Ver →
20/02/2024 ECOGRAFIA ABDOMINAL | ECOGRAFIA DE… $U 2.897 Ver →
20/02/2024 ECOGRAFIA ABDOMINAL | ECOGRAFIA DE… $U 2.897 Ver →
16/02/2024 ECOGRAFIA ABDOMINAL | ECOGRAFIA DE… $U 2.799 Ver →
15/02/2024 ECOGRAFIA ABDOMINAL | ECOGRAFIA DE… $U 1.912 Ver →
15/02/2024 ECOGRAFIA ABDOMINAL | TIMBRE PROFE… $U 1.026 Ver →
09/02/2024 ECOGRAFIA MAMARIA | ECOGRAFIA DE P… $U 2.110 Ver →
08/02/2024 ECOGRAFIA ABDOMINAL | ECOGRAFIA DE… $U 2.011 Ver →
08/02/2024 ECOGRAFIA ABDOMINAL | ECOGRAFIA DE… $U 1.912 Ver →
06/02/2024 ECOGRAFIA RENAL | ECOGRAFIA DE PAR… $U 2.011 Ver →
06/02/2024 ECOGRAFIA DE APARATO URINARIO | TI… $U 1.026 Ver →
02/02/2024 ECOGRAFIA DE APARATO URINARIO | EC… $U 2.897 Ver →
01/02/2024 ECOGRAFIA MAMARIA | ECOGRAFIA DE A… $U 2.897 Ver →
01/02/2024 ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS | ECOG… $U 2.801 Ver →
31/01/2024 ECOGRAFIA DE APARATO URINARIO | EC… $U 2.897 Ver →
31/01/2024 ECOGRAFIA DE TIROIDES | TIMBRE PRO… $U 1.125 Ver →
29/01/2024 ECOGRAFIA ABDOMINAL | ECOGRAFIA MA… $U 2.996 Ver →
26/01/2024 ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS | ECOG… $U 3.882 Ver →
26/01/2024 ECOGRAFIA MAMARIA | ECOGRAFIA DE A… $U 2.011 Ver →
26/01/2024 ECOGRAFIA TESTICULAR | TIMBRE PROF… $U 930 Ver →
19/01/2024 ECOGRAFIA MAMARIA | ECOGRAFIA DE T… $U 2.110 Ver →
19/01/2024 ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS | ECOG… $U 2.011 Ver →
19/01/2024 ECOGRAFIA ABDOMINAL | TIMBRE PROFE… $U 1.026 Ver →
18/01/2024 ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS | ECOG… $U 4.867 Ver →
17/01/2024 ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS | ECOG… $U 2.996 Ver →
15/01/2024 ECOGRAFIA MAMARIA | ECOGRAFIA DE T… $U 2.996 Ver →
15/01/2024 ECOGRAFIA DE TIROIDES | ECOGRAFIA … $U 2.110 Ver →
12/01/2024 ECOGRAFIA DE TIROIDES | ECOGRAFIA … $U 2.996 Ver →
12/01/2024 ECOGRAFIA ABDOMINAL | TIMBRE PROFE… $U 1.026 Ver →
10/01/2024 ECOGRAFIA MAMARIA | ECOGRAFIA ABDO… $U 3.882 Ver →
10/01/2024 ECOGRAFIA DE TIROIDES | ECOGRAFIA … $U 2.897 Ver →
09/01/2024 ECOGRAFIA DE TIROIDES | ECOGRAFIA … $U 4.080 Ver →
04/01/2024 ECOGRAFIA ABDOMINAL | ECOGRAFIA DE… $U 2.897 Ver →
04/01/2024 ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS | ECOG… $U 2.110 Ver →
31/03/2023 ECOGRAFIA ABDOMINAL | ECOGRAFIA DE… $U 3.696 Ver →
31/03/2023 ECOGRAFIA ABDOMINAL | ECOGRAFIA DE… $U 2.757 Ver →
27/03/2023 TIMBRE PROFESIONAL | ECOGRAFIA ABD… $U 1.818 Ver →
23/03/2023 ECOGRAFIA DE APARATO URINARIO | EC… $U 6.079 Ver →
23/03/2023 ECOGRAFIA DE APARATO URINARIO | EC… $U 4.635 Ver →
23/03/2023 ECOGRAFIA DE CUELLO | ECOGRAFIA TE… $U 3.886 Ver →
23/03/2023 ECOGRAFIA DE APARATO URINARIO | EC… $U 3.696 Ver →
23/03/2023 ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS | ECOG… $U 2.852 Ver →
23/03/2023 ECOGRAFIA DE TIROIDES | ECOGRAFIA … $U 2.852 Ver →
23/03/2023 ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS | ECOG… $U 2.757 Ver →
23/03/2023 ECOGRAFIA ABDOMINAL | ECOGRAFIA DE… $U 2.757 Ver →
23/03/2023 ECOGRAFIA MAMARIA | ECOGRAFIA DE T… $U 2.008 Ver →
23/03/2023 ECOGRAFIA MAMARIA | ECOGRAFIA DE P… $U 2.008 Ver →
23/03/2023 ECOGRAFIA DE APARATO URINARIO $U 844 Ver →
22/03/2023 ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS | ECOG… $U 6.888 Ver →
22/03/2023 ECOGRAFIA DE APARATO URINARIO | EC… $U 4.730 Ver →
22/03/2023 ECOGRAFIA DE APARATO URINARIO | EC… $U 2.852 Ver →
20/03/2023 ECOGRAFIA ABDOMINAL | ECOGRAFIA DE… $U 4.635 Ver →
20/03/2023 ECOGRAFIA ABDOMINAL | ECOGRAFIA MA… $U 4.635 Ver →
20/03/2023 ECOGRAFIA ABDOMINAL | TIMBRE PROFE… $U 974 Ver →
17/03/2023 ECOGRAFIA ABDOMINAL | ECOGRAFIA TE… $U 3.696 Ver →
17/03/2023 ECOGRAFIA ABDOMINAL | ECOGRAFIA DE… $U 3.510 Ver →
17/03/2023 ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS | ECOG… $U 2.757 Ver →
15/03/2023 ECOGRAFIA DE APARATO URINARIO | TI… $U 974 Ver →
07/03/2023 ECOGRAFIA RENAL | TIMBRE PROFESION… $U 2.662 Ver →
02/03/2023 ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS | ECOG… $U 2.852 Ver →
02/03/2023 ECOGRAFIA ABDOMINAL | ECOGRAFIA DE… $U 1.818 Ver →
24/02/2023 ECOGRAFIA DE APARATO URINARIO | EC… $U 1.688 Ver →
23/02/2023 ECOGRAFIA ABDOMINAL | ECOGRAFIA MA… $U 2.852 Ver →
23/02/2023 ECOGRAFIA ABDOMINAL | ECOGRAFIA MA… $U 1.913 Ver →
22/02/2023 ECOGRAFIA DE CUELLO | ECOGRAFIA AB… $U 2.757 Ver →
17/02/2023 ECOGRAFIA MAMARIA | ECOGRAFIA ABDO… $U 4.635 Ver →
17/02/2023 ECOGRAFIA ABDOMINAL | ECOGRAFIA DE… $U 4.449 Ver →
17/02/2023 ECOGRAFIA DE CUELLO | ECOGRAFIA DE… $U 3.696 Ver →
17/02/2023 ECOGRAFIA MAMARIA | ECOGRAFIA DE A… $U 2.757 Ver →
17/02/2023 ECOGRAFIA ABDOMINAL | ECOGRAFIA DE… $U 1.688 Ver →
16/02/2023 ECOGRAFIA DE TIROIDES | ECOGRAFIA … $U 2.852 Ver →
15/02/2023 ECOGRAFIA MAMARIA | ECOGRAFIA DE T… $U 3.791 Ver →
15/02/2023 ECOGRAFIA ABDOMINAL | ECOGRAFIA DE… $U 3.791 Ver →
15/02/2023 ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS | ECOG… $U 2.852 Ver →