ECHARTEA MENDIBURU MARCELO FERNANDO
RUT: 05.008.029.0015
RUPE: ACTIVO
Durazno
Monto Total Contratado
$U 1,3 millones
$U 1.297.261 (~US$ 30.887)
Contratos Ganados
11
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
1
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
4 De Octubre De 1828 540, Nro. De SecciãN Policial 1Era C.P. 97000
Durazno (Durazno)
Distribución por Organismo Comprador
| Organismo Comprador | Compras | Monto Total ($U) |
|---|---|---|
| Banco de la República del Uruguay | 11 | $U 1.297.261 |
Historial de Contrataciones
| Fecha | Objeto | Monto ($U) | Detalle |
|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | No Catalogado | $U 83.940 | Ver → |
| 06/02/2025 | No Catalogado | $U 71.849 | Ver → |
| 06/02/2025 | No Catalogado | $U 67.490 | Ver → |
| 20/02/2024 | No Catalogado | $U 8.638 | Ver → |
| 15/01/2024 | No Catalogado | $U 6.960 | Ver → |
| 13/03/2023 | No Catalogado | $U 43.576 | Ver → |
| 07/03/2023 | No Catalogado | $U 15.974 | Ver → |
| 07/03/2023 | No Catalogado | $U 13.896 | Ver → |
| 15/03/2022 | No Catalogado | $U 322.236 | Ver → |
| 09/03/2022 | No Catalogado | $U 278.800 | Ver → |
| 08/03/2022 | No Catalogado | $U 383.903 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo