🇺🇾 El Ojo Uruguay Compras ARCE Proveedores RUPE Organismos ONSC Presupuesto Probidad JUTEP Parlamento Alertas

ROBERTO TROISI E HIJAS SAS

RUT: 05.003.892.0014 RUPE: ACTIVO Durazno
Monto Total Contratado
$U 3,8 millones
$U 3.815.566 (~US$ 96.650)
Contratos Ganados
217
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
4
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
19 De Abril 939
Durazno (Durazno)

Distribución por Organismo Comprador

Organismo Comprador Compras Monto Total ($U)
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME) 7 $U 2.220.054
Jefatura de Policía de Durazno 205 $U 927.213
Intendencia de Durazno 1 $U 466.891
Consejo de Educación Técnico-Profesional 4 $U 201.407

Historial de Contrataciones

Fecha Objeto Monto ($U) Detalle
11/11/2025 AGUA MINERAL $U 1.889 Ver →
04/11/2025 REFRESCO | MORRON (USO HUMANO) $U 7.466 Ver →
16/10/2025 CHORIZO | CIBOULETTE $U 3.860 Ver →
10/10/2025 AGUA MINERAL $U 5.164 Ver →
30/09/2025 CARNE VACUNA (USO HUMANO) | CHORIZO $U 7.319 Ver →
22/09/2025 AGUA MINERAL | AZUCAR BLANCO $U 3.441 Ver →
16/09/2025 AGUA MINERAL | CAFE $U 3.152 Ver →
20/08/2025 BOLSA DE NYLON | AGUA MINERAL $U 1.461 Ver →
31/07/2025 LIMPIADOR CREMOSO | TOMATE (USO HU… $U 1.982 Ver →
30/07/2025 ZANAHORIA (USO HUMANO) | VASO TERM… $U 9.586 Ver →
29/07/2025 VASO $U 2.774 Ver →
25/06/2025 CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | MAYO… $U 5.179 Ver →
25/06/2025 SOPAPA | PULIDOR $U 1.814 Ver →
24/06/2025 DIETA, RACION, COMIDA PREPARADA | … $U 10.694 Ver →
18/06/2025 VASO DESCARTABLE | GALLETITA DULCE $U 2.582 Ver →
12/06/2025 POLVO A BASE DE TALCO (USO HUMANO)… $U 1.653 Ver →
05/06/2025 CARNE VACUNA (USO HUMANO) | CARNE … $U 3.448 Ver →
05/06/2025 ZAPALLO (USO HUMANO) | PASTA SECA … $U 3.440 Ver →
02/06/2025 ZAPALLO (USO HUMANO) | QUESO RALLA… $U 3.287 Ver →
29/05/2025 PAPEL TOALLA | AJO $U 11.910 Ver →
29/05/2025 ZANAHORIA (USO HUMANO) | PULPA DE … $U 6.631 Ver →
28/05/2025 QUESO RALLADO | AZUCAR BLANCO $U 6.112 Ver →
10/05/2025 DIETA, RACION, COMIDA PREPARADA | … $U 11.426 Ver →
06/05/2025 TE EN SAQUITOS | CAPSULAS PARA MAQ… $U 3.839 Ver →
29/04/2025 REFRESCO DIETETICO | REFRESCO $U 7.735 Ver →
22/04/2025 BOLSA DE NYLON REUTILIZABLE | MOND… $U 16.309 Ver →
08/04/2025 INSECTICIDA PARA USO DOMESTICO | C… $U 2.487 Ver →
27/03/2025 ZAPALLO (USO HUMANO) | POLLO ENTER… $U 2.301 Ver →
26/03/2025 DIETA, RACION, COMIDA PREPARADA | … $U 5.452 Ver →
10/03/2025 REFRESCO DIETETICO | REFRESCO $U 3.776 Ver →
27/02/2025 REFRESCO | CHORIZO $U 2.965 Ver →
25/02/2025 ZANAHORIA (USO HUMANO) | TOMATE (U… $U 10.703 Ver →
25/02/2025 TENEDOR | PLATO LLANO $U 2.579 Ver →
21/02/2025 ZANAHORIA (USO HUMANO) | TOMATE (U… $U 8.413 Ver →
18/02/2025 ZANAHORIA (USO HUMANO) | SAL FINA $U 6.732 Ver →
14/02/2025 PULPA DE TOMATE | POLLO ENTERO FRE… $U 4.801 Ver →
12/02/2025 TOMATE (USO HUMANO) | REFRESCO $U 3.360 Ver →
11/02/2025 ZANAHORIA (USO HUMANO) | SAL FINA $U 3.388 Ver →
07/02/2025 MANZANA (USO HUMANO) | BANANA (USO… $U 4.208 Ver →
07/02/2025 CARNE VACUNA (USO HUMANO) | AGUA M… $U 2.093 Ver →
05/02/2025 VASO DESCARTABLE | SAL FINA $U 2.745 Ver →
31/01/2025 ZANAHORIA (USO HUMANO) | TOMATE (U… $U 2.160 Ver →
28/01/2025 PAPA (USO HUMANO) | MORRON (USO HU… $U 3.889 Ver →
25/01/2025 MILANESA DE NALGA VACUNA (EMPANADA… $U 1.918 Ver →
24/01/2025 VASO DESCARTABLE | PAPA (USO HUMAN… $U 7.893 Ver →
21/01/2025 CUCHARA | TENEDOR $U 4.852 Ver →
18/01/2025 POSTRE LACTEO | PAPA (USO HUMANO) $U 2.570 Ver →
17/01/2025 TOMATE (USO HUMANO) | RUCULA $U 6.616 Ver →
17/01/2025 PAPA (USO HUMANO) | VASO TERMICO $U 3.474 Ver →
13/01/2025 ZANAHORIA (USO HUMANO) | PULPA DE … $U 2.775 Ver →
03/01/2025 TOMATE (USO HUMANO) | MILANESA DE … $U 3.412 Ver →
26/12/2024 ARROZ (USO HUMANO) | BOLSA DE NYLO… $U 2.896 Ver →
24/12/2024 CARNE VACUNA (USO HUMANO) | CHORIZO $U 2.429 Ver →
13/12/2024 TENEDOR | CUCHILLO $U 2.164 Ver →
13/12/2024 CEBOLLA (USO HUMANO) | BONIATO (US… $U 2.051 Ver →
12/12/2024 ACEITE COMESTIBLE | AGUA MINERAL $U 4.669 Ver →
29/11/2024 PAPA (USO HUMANO) | ZANAHORIA (USO… $U 1.970 Ver →
23/11/2024 AGUA MINERAL | BOLSA DE NYLON TIPO… $U 9.916 Ver →
20/11/2024 AGUA MINERAL | ARVEJA EN CONSERVA $U 4.993 Ver →
11/11/2024 ACEITE COMESTIBLE | ARROZ (USO HUM… $U 7.098 Ver →
26/10/2024 AGUA MINERAL | ALFAJOR $U 13.310 Ver →
25/10/2024 CHORIZO | MAYONESA $U 2.220 Ver →
25/10/2024 CARNE VACUNA (USO HUMANO) | SERVIL… $U 1.709 Ver →
22/10/2024 AGUA MINERAL | REFRESCO $U 2.083 Ver →
17/10/2024 AGUA MINERAL | CAFE INSTANTANEO $U 2.104 Ver →
09/10/2024 ACEITE COMESTIBLE | AGUA MINERAL $U 3.938 Ver →
03/10/2024 TABLA DE COCINA $U 1.532 Ver →
10/09/2024 AGUA MINERAL | CAFE INSTANTANEO $U 3.385 Ver →
04/09/2024 CHORIZO | MAYONESA $U 6.544 Ver →
22/08/2024 AJO Y PEREJIL DESECADO | ARROZ (US… $U 3.817 Ver →
16/08/2024 AGUA MINERAL | AZUCAR BLANCO $U 5.069 Ver →
16/08/2024 ACEITE COMESTIBLE | AJO Y PEREJIL … $U 4.892 Ver →
07/08/2024 AGUA MINERAL | AJO Y PEREJIL DESEC… $U 7.536 Ver →
01/08/2024 ACEITE COMESTIBLE | AGUA MINERAL $U 8.192 Ver →
16/07/2024 ACEITE COMESTIBLE | AGUA MINERAL $U 13.497 Ver →
29/06/2024 MILANESA DE NALGA VACUNA (EMPANADA… $U 10.430 Ver →
11/06/2024 AGUA MINERAL | CAPSULAS PARA MAQUI… $U 2.898 Ver →
07/06/2024 AGUA MINERAL $U 2.194 Ver →
31/05/2024 REFRESCO | GUANTES DE LATEX $U 2.262 Ver →
28/05/2024 CAFE | PALO PARA BROCHETTE $U 10.705 Ver →
23/05/2024 DIETA, RACION, COMIDA PREPARADA $U 42.961 Ver →
02/05/2024 ALBAHACA DESECADA | SAL FINA $U 2.522 Ver →
29/04/2024 REFRESCO | CHORIZO $U 6.467 Ver →
23/04/2024 AZUCAR BLANCO | TE EN SAQUITOS $U 2.104 Ver →
10/04/2024 CHORIZO | REFRESCO $U 3.803 Ver →
09/04/2024 ACEITE COMESTIBLE | AGUA MINERAL $U 9.027 Ver →
03/04/2024 AGUA MINERAL | DULCE DE LECHE $U 4.962 Ver →
06/03/2024 TOMATE (USO HUMANO) | ACEITE COMES… $U 21.471 Ver →
06/03/2024 AGUA MINERAL | AZUCAR BLANCO $U 6.766 Ver →
01/03/2024 AGUA MINERAL | ARROZ (USO HUMANO) $U 7.239 Ver →
29/02/2024 ACEITE COMESTIBLE | AGUA MINERAL $U 14.713 Ver →
28/02/2024 AJO Y PEREJIL DESECADO | ALBAHACA … $U 3.460 Ver →
02/02/2024 ALMIDON DE MAIZ | HARINA DE TRIGO … $U 1.422 Ver →
01/02/2024 ARROZ (USO HUMANO) | CARNE VACUNA … $U 4.823 Ver →
31/01/2024 AZUCAR BLANCO | CARNE VACUNA (USO … $U 5.264 Ver →
31/01/2024 AGUA MINERAL | CEBOLLA (USO HUMANO) $U 2.035 Ver →
29/01/2024 AGUA MINERAL | BANANA (USO HUMANO) $U 3.202 Ver →
24/01/2024 AGUA MINERAL | CAFE $U 3.371 Ver →
18/01/2024 ACEITE COMESTIBLE | AGUA MINERAL $U 9.979 Ver →
29/12/2023 MILANESA DE POLLO | MILANESA DE NA… $U 9.787 Ver →