SUMER S A
RUT: 02.000.034.0019
RUPE: ACTIVO
Canelones
Monto Total Contratado
$U 367.179
$U 367.179 (~US$ 8.742)
Contratos Ganados
14
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
9
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
Treinta Y Tres 753
Canelones (Canelones)
Distribución por Organismo Comprador
| Organismo Comprador | Compras | Monto Total ($U) |
|---|---|---|
| Comando General del Ejército | 4 | $U 208.385 |
| Secretaría del Ministerio del Interior | 2 | $U 103.281 |
| Dirección Nacional de Policía Caminera | 2 | $U 24.947 |
| Jefatura de Policía de Canelones | 1 | $U 11.246 |
| Dirección Nacional de Bomberos | 1 | $U 6.385 |
| Hospital Dr. Gustavo Saint Bois | 1 | $U 4.377 |
| Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME) | 1 | $U 4.164 |
| Centro Auxiliar de Río Branco | 1 | $U 2.844 |
| Intendencia de Canelones | 1 | $U 1.549 |
Historial de Contrataciones
| Fecha | Objeto | Monto ($U) | Detalle |
|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | NEUMATICO PARA MOTOCICLETA Y CUATR… | $U 3.697 | Ver → |
| 22/03/2024 | NEUMATICO PARA MOTOCICLETA Y CUATR… | $U 11.246 | Ver → |
| 07/03/2024 | BATERIA DE 12V (LIQUIDO, LIBRE DE … | $U 18.176 | Ver → |
| 19/02/2024 | NEUMATICO PARA MOTOCICLETA Y CUATR… | $U 21.250 | Ver → |
| 14/03/2023 | NEUMATICO PARA OMNIBUS Y CAMIONES … | $U 134.807 | Ver → |
| 28/02/2023 | CAMARA 1400 X 24 | $U 1.549 | Ver → |
| 13/02/2023 | NEUMATICO PARA AUTOMOVILES, CAMION… | $U 4.164 | Ver → |
| 11/01/2023 | BATERIA DE 12V (SECA) | $U 2.844 | Ver → |
| 08/03/2022 | BATERIA DE 12V (LIQUIDO) | $U 7.443 | Ver → |
| 16/02/2022 | NEUMATICO PARA OMNIBUS Y CAMIONES … | $U 47.959 | Ver → |
| 04/02/2022 | BATERIA DE 12V (LIQUIDO, LIBRE DE … | $U 6.385 | Ver → |
| 27/01/2022 | BATERIA DE 12V (LIQUIDO, LIBRE DE … | $U 88.684 | Ver → |
| 03/01/2022 | NEUMATICO PARA AUTOMOVILES, CAMION… | $U 4.377 | Ver → |
| 29/12/2021 | NEUMATICO PARA MOTOCICLETA Y CUATR… | $U 14.597 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo