NUNEZ RODRIGUEZ MARIE CLARIE
RUT: 01.009.993.0010
RUPE: ACTIVO
Artigas
Monto Total Contratado
$U 351.475
$U 351.475 (~US$ 8.368)
Contratos Ganados
62
Adjudicaciones oficiales registradas
Organismos Compradores
2
Clientes en el sector público
Domicilio Fiscal
Bella Union 169, Nro. De SecciãN Judicial 1, Nro. De SecciãN Policial 2
Bella Union (Artigas)
Distribución por Organismo Comprador
| Organismo Comprador | Compras | Monto Total ($U) |
|---|---|---|
| Consejo de Educación Técnico-Profesional | 2 | $U 225.799 |
| Jefatura de Policía de Artigas | 60 | $U 125.676 |
Historial de Contrataciones
| Fecha | Objeto | Monto ($U) | Detalle |
|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | AZUCAR BLANCO | CAFE | $U 1.206 | Ver → |
| 14/03/2025 | BOLSA DE NYLON | PAPEL HIGIENICO | $U 15.593 | Ver → |
| 14/03/2025 | SERVILLETA DE PAPEL | DESINFECTANT… | $U 4.762 | Ver → |
| 27/02/2025 | AGUA MINERAL | $U 5.676 | Ver → |
| 20/02/2025 | DESINFECTANTE A BASE DE GLUTARALDE… | $U 3.996 | Ver → |
| 20/02/2025 | REFRESCO | $U 3.930 | Ver → |
| 20/02/2025 | DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL… | $U 861 | Ver → |
| 10/02/2025 | VASO DESCARTABLE | PAPEL HIGIENICO | $U 3.930 | Ver → |
| 10/02/2025 | PAN DE SANDWICH | $U 2.549 | Ver → |
| 08/03/2024 | REFRESCO | JUGO DE FRUTA | $U 617 | Ver → |
| 08/03/2024 | PAN TORTUGA | AGUA MINERAL | $U 330 | Ver → |
| 01/03/2024 | REFRESCO | $U 2.361 | Ver → |
| 29/02/2024 | AGUA MINERAL | ARROZ (USO HUMANO) | $U 943 | Ver → |
| 26/02/2024 | PAN DE VIENA | MORTADELA | $U 639 | Ver → |
| 21/02/2024 | AGUA MINERAL | ARROZ (USO HUMANO) | $U 1.390 | Ver → |
| 20/02/2024 | AGUA MINERAL | PULPA DE TOMATE | $U 1.878 | Ver → |
| 20/02/2024 | AGUA MINERAL | PAPA (USO HUMANO) | $U 618 | Ver → |
| 15/02/2024 | AGUA MINERAL | PASTA SECA DE ARROZ | $U 1.251 | Ver → |
| 14/02/2024 | PAPEL HIGIENICO | LIMPIAVIDRIOS LI… | $U 10.178 | Ver → |
| 14/02/2024 | AGUA MINERAL | ARROZ (USO HUMANO) | $U 1.608 | Ver → |
| 02/02/2024 | AGUA MINERAL | PASTA SECA DE MAIZ | $U 1.242 | Ver → |
| 02/02/2024 | PAN DE VIENA | $U 173 | Ver → |
| 31/01/2024 | AGUA MINERAL | LECHE ENTERA EN POL… | $U 1.748 | Ver → |
| 25/01/2024 | AGUA MINERAL | PASTA SECA DE TRIGO | $U 1.535 | Ver → |
| 23/01/2024 | GALLETA MARINA | JUGO DE FRUTA | $U 3.148 | Ver → |
| 23/01/2024 | AGUA MINERAL | PAPA (USO HUMANO) | $U 706 | Ver → |
| 16/01/2024 | AGUA MINERAL | LENTEJA (USO HUMANO) | $U 1.929 | Ver → |
| 16/01/2024 | AGUA MINERAL | LENTEJA (USO HUMANO) | $U 1.525 | Ver → |
| 15/01/2024 | AGUA MINERAL | PASTA SECA DE ARROZ | $U 1.257 | Ver → |
| 15/01/2024 | INSECTICIDA PARA USO DOMESTICO | B… | $U 894 | Ver → |
| 05/01/2024 | CANASTA DE VIVERES SECOS | $U 72.807 | Ver → |
| 23/03/2023 | TE EN SAQUITOS | AGUA MINERAL | $U 727 | Ver → |
| 21/03/2023 | AGUA MINERAL | $U 64 | Ver → |
| 17/03/2023 | AGUA MINERAL | PASTA SECA DE MAIZ | $U 354 | Ver → |
| 17/03/2023 | PLATO LLANO | TENEDOR | $U 78 | Ver → |
| 14/03/2023 | PAPA (USO HUMANO) | MORRON (USO HU… | $U 481 | Ver → |
| 09/03/2023 | CANASTA DE VIVERES SECOS | $U 152.992 | Ver → |
| 09/03/2023 | CERA AL AGUA | LIMPIADOR CON AMONI… | $U 1.083 | Ver → |
| 09/03/2023 | AGUA MINERAL | PASTA SECA DE MAIZ | $U 296 | Ver → |
| 01/03/2023 | LECHE ENTERA EN POLVO (USO ANIMAL)… | $U 520 | Ver → |
| 01/03/2023 | ARROZ (USO HUMANO) | PASTA SECA DE… | $U 284 | Ver → |
| 24/02/2023 | PASTA SECA DE ARROZ | ARROZ (USO H… | $U 415 | Ver → |
| 24/02/2023 | PASTA SECA DE MAIZ | ACEITE COMEST… | $U 269 | Ver → |
| 24/02/2023 | ARROZ (USO HUMANO) | PASTA SECA DE… | $U 148 | Ver → |
| 23/02/2023 | BOLSA DE CIERRE RAPIDO (TIPO ZIPLO… | $U 313 | Ver → |
| 23/02/2023 | AGUA MINERAL | $U 49 | Ver → |
| 15/02/2023 | PAÑO PARA PISO | LIMPIADOR CON AMO… | $U 624 | Ver → |
| 15/02/2023 | AGUA MINERAL | GALLETITA DULCE | $U 483 | Ver → |
| 03/02/2023 | PASTA SECA DE TRIGO | ARROZ (USO H… | $U 902 | Ver → |
| 03/02/2023 | REFRESCO | SERVILLETA | $U 181 | Ver → |
| 03/02/2023 | AGUA MINERAL | $U 67 | Ver → |
| 25/01/2023 | BOLSA DE POLIPROPILENO PARA ENCAPS… | $U 1.915 | Ver → |
| 09/01/2023 | REFRESCO | AGUA MINERAL | $U 1.052 | Ver → |
| 09/01/2023 | ARROZ (USO HUMANO) | CEBOLLA (USO … | $U 635 | Ver → |
| 09/01/2023 | LIMPIADOR CON AMONIACO | DESINFECT… | $U 606 | Ver → |
| 30/03/2022 | AGUA MINERAL | CEBOLLA (USO HUMANO) | $U 326 | Ver → |
| 21/03/2022 | AGUA MINERAL | SERVILLETA | $U 8.626 | Ver → |
| 16/03/2022 | LIMPIADOR CON AMONIACO | SOLUCION … | $U 7.121 | Ver → |
| 14/03/2022 | CANASTA DE HORTALIZAS Y VERDURAS |… | $U 1.349 | Ver → |
| 10/03/2022 | LIMPIADOR CON AMONIACO | CERA PARA… | $U 2.670 | Ver → |
| 09/03/2022 | CEBOLLA (USO HUMANO) | LECHE LARGA… | $U 5.405 | Ver → |
| 04/03/2022 | AGUA MINERAL | ARROZ (USO HUMANO) | $U 10.156 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo