← Portada 🇺🇾 El Ojo Uruguay Compras ARCE Proveedores RUPE Organismos ONSC Presupuesto Probidad JUTEP Parlamento Alertas
← Volver a Ministerio de Turismo

Dirección Nacional de Turismo

Inciso 9 · Ministerio de Turismo

Serie anual

AñoCréditoEjecutado% ejec.CorteFuente
2026 $U 463,0 millones $U 146,0 millones 31,5% junio de 2026 CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23)
2025 $U 433,0 millones $U 393,0 millones 90,8% cierre del ejercicio, junio de 2026 CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23)
2024 $U 450,0 millones $U 404,0 millones 89,8% cierre del ejercicio, junio de 2025 CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23)
2023 $U 413,0 millones $U 384,0 millones 93,0% cierre del ejercicio, junio de 2024 CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23)
2021 $U 361,8 millones $U 188,8 millones 52,2% cierre del ejercicio 2021 OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022)
2020 $U 364,2 millones $U 302,2 millones 83,0% cierre del ejercicio 2020 OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022)
2019 $U 380,6 millones $U 356,2 millones 93,6% cierre del ejercicio 2019 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2018 $U 348,1 millones $U 326,2 millones 93,7% cierre del ejercicio 2018 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2017 $U 297,5 millones $U 274,1 millones 92,1% cierre del ejercicio 2017 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2016 $U 226,3 millones $U 212,7 millones 94,0% cierre del ejercicio 2016 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2015 $U 11,4 millones $U 9,7 millones 85,4% cierre del ejercicio 2015 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2014 $U 1,7 millones $U 1,5 millones 89,9% cierre del ejercicio 2014 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)

Por tipo de gasto

AñoTipo de gastoCréditoEjecutado% ejec.
2026 Funcionamiento $U 289.000.000 $U 88.000.000 30,4%
2026 Inversiones $U 27.000.000 $U 0 0,0%
2026 Remuneraciones $U 146.000.000 $U 57.000.000 39,0%
2025 Funcionamiento $U 272.000.000 $U 259.000.000 95,2%
2025 Inversiones $U 15.000.000 $U 14.000.000 93,3%
2025 Remuneraciones $U 145.000.000 $U 119.000.000 82,1%
2024 Funcionamiento $U 295.000.000 $U 268.000.000 90,8%
2024 Inversiones $U 17.000.000 $U 17.000.000 100,0%
2024 Remuneraciones $U 137.000.000 $U 118.000.000 86,1%
2023 Funcionamiento $U 268.000.000 $U 261.000.000 97,4%
2023 Inversiones $U 17.000.000 $U 17.000.000 100,0%
2023 Remuneraciones $U 126.000.000 $U 105.000.000 83,3%
2021 Funcionamiento $U 234.139.957 $U 75.852.594 32,4%
2021 Inversiones $U 17.901.519 $U 17.492.040 97,7%
2021 Remuneraciones $U 109.775.458 $U 95.493.188 87,0%
2020 Funcionamiento $U 250.400.024 $U 201.536.492 80,5%
2020 Inversiones $U 11.281.404 $U 8.524.375 75,6%
2020 Remuneraciones $U 102.562.024 $U 92.160.086 89,9%
2019 Funcionamiento $U 281.533.242 $U 270.264.476 96,0%
2019 Inversiones $U 6.781.404 $U 5.021.867 74,1%
2019 Remuneraciones $U 92.257.519 $U 80.907.311 87,7%
2018 Funcionamiento $U 277.702.276 $U 262.132.659 94,4%
2018 Inversiones $U 10.081.404 $U 9.973.076 98,9%
2018 Remuneraciones $U 60.285.976 $U 54.123.070 89,8%
2017 Funcionamiento $U 236.944.954 $U 219.221.519 92,5%
2017 Inversiones $U 7.305.563 $U 7.207.589 98,7%
2017 Remuneraciones $U 53.259.374 $U 47.701.655 89,6%
2016 Funcionamiento $U 173.275.469 $U 162.468.463 93,8%
2016 Inversiones $U 1.653.903 $U 489.700 29,6%
2016 Remuneraciones $U 51.344.158 $U 49.728.850 96,9%
2015 Funcionamiento $U 2.800.002 $U 1.489.266 53,2%
2015 Remuneraciones $U 8.556.940 $U 8.206.605 95,9%
2014 Remuneraciones $U 1.671.068 $U 1.502.155 89,9%

Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.

2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.