← Portada 🇺🇾 El Ojo Uruguay Compras ARCE Proveedores RUPE Organismos ONSC Presupuesto Probidad JUTEP Parlamento Alertas
← Volver a Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

Inciso 8 · Ministerio de Industria, Energía y Minería

Serie anual

AñoCréditoEjecutado% ejec.CorteFuente
2021 $U 46,9 millones $U 35,9 millones 76,6% cierre del ejercicio 2021 OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022)
2020 $U 52,9 millones $U 32,0 millones 60,6% cierre del ejercicio 2020 OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022)
2019 $U 53,5 millones $U 38,3 millones 71,5% cierre del ejercicio 2019 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2018 $U 50,8 millones $U 39,7 millones 78,2% cierre del ejercicio 2018 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2017 $U 47,6 millones $U 38,2 millones 80,3% cierre del ejercicio 2017 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2016 $U 45,0 millones $U 31,0 millones 69,0% cierre del ejercicio 2016 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2015 $U 34,5 millones $U 27,0 millones 78,4% cierre del ejercicio 2015 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2014 $U 38,3 millones $U 29,4 millones 76,9% cierre del ejercicio 2014 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2013 $U 52,1 millones $U 25,1 millones 48,1% cierre del ejercicio 2013 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2012 $U 38,5 millones $U 21,6 millones 56,2% cierre del ejercicio 2012 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2011 $U 41,4 millones $U 18,7 millones 45,3% cierre del ejercicio 2011 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)

Por tipo de gasto

AñoTipo de gastoCréditoEjecutado% ejec.
2021 Funcionamiento $U 12.941.660 $U 11.909.817 92,0%
2021 Inversiones $U 3.949.070 $U 2.656.906 67,3%
2021 Remuneraciones $U 30.007.160 $U 21.358.513 71,2%
2020 Funcionamiento $U 12.548.850 $U 10.698.129 85,3%
2020 Inversiones $U 9.385.249 $U 0 0,0%
2020 Remuneraciones $U 30.919.540 $U 21.314.935 68,9%
2019 Funcionamiento $U 15.734.967 $U 15.360.839 97,6%
2019 Inversiones $U 8.784.261 $U 3.587.886 40,8%
2019 Remuneraciones $U 28.988.308 $U 19.312.313 66,6%
2018 Funcionamiento $U 15.487.390 $U 15.311.562 98,9%
2018 Inversiones $U 9.759.148 $U 8.585.006 88,0%
2018 Remuneraciones $U 25.511.090 $U 15.806.127 62,0%
2017 Funcionamiento $U 16.880.201 $U 16.577.792 98,2%
2017 Inversiones $U 7.379.404 $U 7.107.119 96,3%
2017 Remuneraciones $U 23.325.427 $U 14.539.683 62,3%
2016 Funcionamiento $U 12.770.533 $U 11.258.996 88,2%
2016 Inversiones $U 9.485.148 $U 7.481.078 78,9%
2016 Remuneraciones $U 22.754.698 $U 12.300.841 54,1%
2015 Funcionamiento $U 13.583.224 $U 13.210.236 97,3%
2015 Inversiones $U 3.282.919 $U 2.158.767 65,8%
2015 Remuneraciones $U 17.619.288 $U 11.650.548 66,1%
2014 Funcionamiento $U 15.337.387 $U 14.893.252 97,1%
2014 Inversiones $U 3.465.919 $U 2.909.148 83,9%
2014 Remuneraciones $U 19.461.361 $U 11.626.126 59,7%
2013 Funcionamiento $U 17.187.533 $U 14.761.734 85,9%
2013 Inversiones $U 1.865.779 $U 881.996 47,3%
2013 Remuneraciones $U 33.066.804 $U 9.438.146 28,5%
2012 Funcionamiento $U 13.262.981 $U 12.827.818 96,7%
2012 Inversiones $U 1.769.244 $U 1.188.962 67,2%
2012 Remuneraciones $U 23.447.345 $U 7.624.768 32,5%
2011 Funcionamiento $U 16.533.124 $U 8.630.185 52,2%
2011 Inversiones $U 8.580.006 $U 7.866.592 91,7%
2011 Remuneraciones $U 16.288.179 $U 2.240.165 13,8%

Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.

2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.