← Portada 🇺🇾 El Ojo Uruguay Compras ARCE Proveedores RUPE Organismos ONSC Presupuesto Probidad JUTEP Parlamento Alertas
← Volver a Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección Gral .Desarr.Rural

Inciso 7 · Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Serie anual

AñoCréditoEjecutado% ejec.CorteFuente
2021 $U 273,5 millones $U 242,9 millones 88,8% cierre del ejercicio 2021 OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022)
2020 $U 424,6 millones $U 296,6 millones 69,8% cierre del ejercicio 2020 OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022)
2019 $U 469,6 millones $U 425,6 millones 90,6% cierre del ejercicio 2019 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2018 $U 478,1 millones $U 401,0 millones 83,9% cierre del ejercicio 2018 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2017 $U 511,0 millones $U 461,6 millones 90,3% cierre del ejercicio 2017 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2016 $U 481,3 millones $U 355,5 millones 73,9% cierre del ejercicio 2016 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2015 $U 497,4 millones $U 461,8 millones 92,8% cierre del ejercicio 2015 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2014 $U 362,1 millones $U 323,4 millones 89,3% cierre del ejercicio 2014 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2013 $U 363,5 millones $U 323,8 millones 89,1% cierre del ejercicio 2013 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2012 $U 253,5 millones $U 124,4 millones 49,1% cierre del ejercicio 2012 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2011 $U 41,2 millones $U 22,9 millones 55,5% cierre del ejercicio 2011 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)

Por tipo de gasto

AñoTipo de gastoCréditoEjecutado% ejec.
2021 Funcionamiento $U 82.005.665 $U 78.545.440 95,8%
2021 Inversiones $U 115.094.155 $U 94.344.317 82,0%
2021 Remuneraciones $U 76.373.746 $U 69.973.370 91,6%
2020 Funcionamiento $U 78.870.028 $U 68.368.548 86,7%
2020 Inversiones $U 267.490.714 $U 157.244.658 58,8%
2020 Remuneraciones $U 78.270.090 $U 70.972.497 90,7%
2019 Funcionamiento $U 155.700.864 $U 142.051.927 91,2%
2019 Inversiones $U 242.451.278 $U 217.796.421 89,8%
2019 Remuneraciones $U 71.475.307 $U 65.762.898 92,0%
2018 Funcionamiento $U 187.988.007 $U 150.780.692 80,2%
2018 Inversiones $U 232.341.900 $U 196.727.317 84,7%
2018 Remuneraciones $U 57.807.265 $U 53.532.924 92,6%
2017 Funcionamiento $U 146.704.590 $U 117.441.047 80,1%
2017 Inversiones $U 310.885.186 $U 295.338.475 95,0%
2017 Remuneraciones $U 53.413.255 $U 48.855.445 91,5%
2016 Funcionamiento $U 129.550.330 $U 112.392.444 86,8%
2016 Inversiones $U 303.909.124 $U 198.551.064 65,3%
2016 Remuneraciones $U 47.881.772 $U 44.552.170 93,0%
2015 Funcionamiento $U 123.979.406 $U 115.739.056 93,4%
2015 Inversiones $U 315.927.702 $U 308.426.186 97,6%
2015 Remuneraciones $U 57.541.538 $U 37.636.997 65,4%
2014 Funcionamiento $U 109.870.481 $U 105.097.443 95,7%
2014 Inversiones $U 201.877.611 $U 184.734.523 91,5%
2014 Remuneraciones $U 50.393.760 $U 33.519.548 66,5%
2013 Funcionamiento $U 103.932.083 $U 90.027.167 86,6%
2013 Inversiones $U 228.615.727 $U 206.386.855 90,3%
2013 Remuneraciones $U 30.925.709 $U 27.400.055 88,6%
2012 Funcionamiento $U 65.115.928 $U 27.542.153 42,3%
2012 Inversiones $U 160.441.553 $U 85.114.069 53,0%
2012 Remuneraciones $U 27.980.457 $U 11.752.794 42,0%
2011 Funcionamiento $U 21.878.045 $U 13.483.426 61,6%
2011 Inversiones $U 11.493.288 $U 5.235.737 45,6%
2011 Remuneraciones $U 7.852.558 $U 4.162.510 53,0%

Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.

2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.