← Portada 🇺🇾 El Ojo Uruguay Compras ARCE Proveedores RUPE Organismos ONSC Presupuesto Probidad JUTEP Parlamento Alertas
← Volver a Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Inciso 7 · Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Serie anual

AñoCréditoEjecutado% ejec.CorteFuente
2021 $U 245,9 millones $U 177,4 millones 72,1% cierre del ejercicio 2021 OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022)
2020 $U 246,2 millones $U 178,3 millones 72,4% cierre del ejercicio 2020 OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022)
2019 $U 239,3 millones $U 203,5 millones 85,0% cierre del ejercicio 2019 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2018 $U 211,4 millones $U 175,1 millones 82,8% cierre del ejercicio 2018 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2017 $U 197,5 millones $U 160,3 millones 81,2% cierre del ejercicio 2017 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2016 $U 189,7 millones $U 153,3 millones 80,8% cierre del ejercicio 2016 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2015 $U 184,0 millones $U 147,8 millones 80,3% cierre del ejercicio 2015 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2014 $U 173,9 millones $U 142,3 millones 81,8% cierre del ejercicio 2014 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2013 $U 164,3 millones $U 130,9 millones 79,7% cierre del ejercicio 2013 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2012 $U 156,3 millones $U 120,4 millones 77,1% cierre del ejercicio 2012 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2011 $U 147,2 millones $U 100,2 millones 68,1% cierre del ejercicio 2011 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)

Por tipo de gasto

AñoTipo de gastoCréditoEjecutado% ejec.
2021 Funcionamiento $U 39.863.255 $U 36.783.134 92,3%
2021 Inversiones $U 14.269.500 $U 13.214.226 92,6%
2021 Remuneraciones $U 191.813.689 $U 127.452.413 66,4%
2020 Funcionamiento $U 47.973.081 $U 41.863.779 87,3%
2020 Inversiones $U 12.070.572 $U 3.233.766 26,8%
2020 Remuneraciones $U 186.159.374 $U 133.178.084 71,5%
2019 Funcionamiento $U 48.578.193 $U 47.482.782 97,7%
2019 Inversiones $U 19.321.012 $U 17.758.006 91,9%
2019 Remuneraciones $U 171.383.430 $U 138.242.360 80,7%
2018 Funcionamiento $U 44.983.685 $U 42.253.563 93,9%
2018 Inversiones $U 12.070.572 $U 11.832.125 98,0%
2018 Remuneraciones $U 154.363.125 $U 120.987.627 78,4%
2017 Funcionamiento $U 40.529.364 $U 38.073.760 93,9%
2017 Inversiones $U 12.070.572 $U 8.126.365 67,3%
2017 Remuneraciones $U 144.852.281 $U 114.134.221 78,8%
2016 Funcionamiento $U 39.916.726 $U 33.435.432 83,8%
2016 Inversiones $U 12.070.572 $U 9.081.540 75,2%
2016 Remuneraciones $U 137.748.941 $U 110.742.221 80,4%
2015 Funcionamiento $U 41.170.832 $U 40.042.913 97,3%
2015 Inversiones $U 12.125.536 $U 11.859.264 97,8%
2015 Remuneraciones $U 130.743.147 $U 95.850.279 73,3%
2014 Funcionamiento $U 41.874.557 $U 39.311.549 93,9%
2014 Inversiones $U 12.125.536 $U 12.070.572 99,5%
2014 Remuneraciones $U 119.896.323 $U 90.920.981 75,8%
2013 Funcionamiento $U 43.177.716 $U 39.703.397 92,0%
2013 Inversiones $U 12.125.536 $U 9.451.294 77,9%
2013 Remuneraciones $U 109.006.069 $U 81.747.878 75,0%
2012 Funcionamiento $U 41.457.924 $U 35.714.833 86,1%
2012 Inversiones $U 12.125.536 $U 8.870.695 73,2%
2012 Remuneraciones $U 102.676.803 $U 75.826.772 73,8%
2011 Funcionamiento $U 42.349.567 $U 25.161.481 59,4%
2011 Inversiones $U 12.125.536 $U 3.009.238 24,8%
2011 Remuneraciones $U 92.693.962 $U 72.071.308 77,8%

Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.

2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.