Tesorería General de la Nación
Inciso 5 · Ministerio de Economía y Finanzas
Serie anual
| Año | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Corte | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $U 80,0 millones | $U 28,0 millones | 35,0% | junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2025 | $U 77,0 millones | $U 56,0 millones | 72,7% | cierre del ejercicio, junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2024 | $U 73,0 millones | $U 55,0 millones | 75,3% | cierre del ejercicio, junio de 2025 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2023 | $U 68,0 millones | $U 53,0 millones | 77,9% | cierre del ejercicio, junio de 2024 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2021 | $U 61,0 millones | $U 49,7 millones | 81,5% | cierre del ejercicio 2021 | OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022) |
| 2020 | $U 58,5 millones | $U 48,6 millones | 83,1% | cierre del ejercicio 2020 | OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022) |
| 2019 | $U 54,9 millones | $U 44,3 millones | 80,8% | cierre del ejercicio 2019 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2018 | $U 51,7 millones | $U 41,7 millones | 80,6% | cierre del ejercicio 2018 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2017 | $U 47,4 millones | $U 37,7 millones | 79,4% | cierre del ejercicio 2017 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2016 | $U 39,8 millones | $U 32,1 millones | 80,6% | cierre del ejercicio 2016 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2015 | $U 50,3 millones | $U 30,9 millones | 61,3% | cierre del ejercicio 2015 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2014 | $U 46,9 millones | $U 28,5 millones | 60,8% | cierre del ejercicio 2014 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2013 | $U 36,7 millones | $U 23,6 millones | 64,2% | cierre del ejercicio 2013 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2012 | $U 35,5 millones | $U 22,4 millones | 63,1% | cierre del ejercicio 2012 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2011 | $U 31,3 millones | $U 20,1 millones | 64,3% | cierre del ejercicio 2011 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
Por tipo de gasto
| Año | Tipo de gasto | Crédito | Ejecutado | % ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Funcionamiento | $U 1.000.000 | $U 0 | 0,0% |
| 2026 | Inversiones | $U 0 | $U 0 | — |
| 2026 | Remuneraciones | $U 78.000.000 | $U 27.000.000 | 34,6% |
| 2025 | Funcionamiento | $U 1.000.000 | $U 1.000.000 | 100,0% |
| 2025 | Inversiones | $U 0 | $U 0 | — |
| 2025 | Remuneraciones | $U 76.000.000 | $U 55.000.000 | 72,4% |
| 2024 | Funcionamiento | $U 1.000.000 | $U 1.000.000 | 100,0% |
| 2024 | Inversiones | $U 0 | $U 0 | — |
| 2024 | Remuneraciones | $U 71.000.000 | $U 53.000.000 | 74,6% |
| 2023 | Funcionamiento | $U 1.000.000 | $U 1.000.000 | 100,0% |
| 2023 | Inversiones | $U 0 | $U 0 | — |
| 2023 | Remuneraciones | $U 66.000.000 | $U 52.000.000 | 78,8% |
| 2021 | Funcionamiento | $U 1.292.704 | $U 1.186.114 | 91,8% |
| 2021 | Inversiones | $U 200.000 | $U 174.220 | 87,1% |
| 2021 | Remuneraciones | $U 59.489.954 | $U 48.335.306 | 81,2% |
| 2020 | Funcionamiento | $U 1.505.716 | $U 1.319.916 | 87,7% |
| 2020 | Inversiones | $U 67.670 | $U 36.442 | 53,9% |
| 2020 | Remuneraciones | $U 56.935.563 | $U 47.255.421 | 83,0% |
| 2019 | Funcionamiento | $U 1.840.817 | $U 1.510.373 | 82,0% |
| 2019 | Inversiones | $U 467.670 | $U 429.436 | 91,8% |
| 2019 | Remuneraciones | $U 52.544.548 | $U 42.375.300 | 80,6% |
| 2018 | Funcionamiento | $U 1.860.218 | $U 1.615.111 | 86,8% |
| 2018 | Inversiones | $U 67.670 | $U 42.412 | 62,7% |
| 2018 | Remuneraciones | $U 49.771.018 | $U 40.013.079 | 80,4% |
| 2017 | Funcionamiento | $U 1.787.499 | $U 1.442.433 | 80,7% |
| 2017 | Inversiones | $U 67.670 | $U 65.850 | 97,3% |
| 2017 | Remuneraciones | $U 45.582.161 | $U 36.145.383 | 79,3% |
| 2016 | Funcionamiento | $U 1.754.762 | $U 1.423.515 | 81,1% |
| 2016 | Inversiones | $U 67.670 | $U 67.554 | 99,8% |
| 2016 | Remuneraciones | $U 37.941.659 | $U 30.576.824 | 80,6% |
| 2015 | Funcionamiento | $U 2.799.052 | $U 1.726.104 | 61,7% |
| 2015 | Inversiones | $U 131.927 | $U 126.335 | 95,8% |
| 2015 | Remuneraciones | $U 47.408.907 | $U 29.005.856 | 61,2% |
| 2014 | Funcionamiento | $U 4.489.235 | $U 3.787.068 | 84,4% |
| 2014 | Inversiones | $U 131.927 | $U 67.670 | 51,3% |
| 2014 | Remuneraciones | $U 42.307.343 | $U 24.683.001 | 58,3% |
| 2013 | Funcionamiento | $U 2.139.456 | $U 1.904.526 | 89,0% |
| 2013 | Inversiones | $U 131.927 | $U 131.808 | 99,9% |
| 2013 | Remuneraciones | $U 34.441.062 | $U 21.548.376 | 62,6% |
| 2012 | Funcionamiento | $U 4.027.966 | $U 3.340.393 | 82,9% |
| 2012 | Inversiones | $U 131.927 | $U 129.750 | 98,3% |
| 2012 | Remuneraciones | $U 31.357.648 | $U 18.925.023 | 60,4% |
| 2011 | Funcionamiento | $U 3.916.898 | $U 2.939.281 | 75,0% |
| 2011 | Inversiones | $U 131.927 | $U 16.638 | 12,6% |
| 2011 | Remuneraciones | $U 27.253.831 | $U 17.186.714 | 63,1% |
Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.
2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.