Dirección Nacional de Loterías y Quinielas
Inciso 5 · Ministerio de Economía y Finanzas
Serie anual
| Año | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Corte | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $U 373,0 millones | $U 102,0 millones | 27,3% | junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2025 | $U 369,0 millones | $U 228,0 millones | 61,8% | cierre del ejercicio, junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2024 | $U 347,0 millones | $U 218,0 millones | 62,8% | cierre del ejercicio, junio de 2025 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2023 | $U 328,0 millones | $U 206,0 millones | 62,8% | cierre del ejercicio, junio de 2024 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2021 | $U 244,2 millones | $U 204,3 millones | 83,6% | cierre del ejercicio 2021 | OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022) |
| 2020 | $U 239,5 millones | $U 185,4 millones | 77,4% | cierre del ejercicio 2020 | OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022) |
| 2019 | $U 231,7 millones | $U 182,4 millones | 78,7% | cierre del ejercicio 2019 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2018 | $U 212,4 millones | $U 174,8 millones | 82,3% | cierre del ejercicio 2018 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2017 | $U 223,7 millones | $U 182,7 millones | 81,7% | cierre del ejercicio 2017 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2016 | $U 192,4 millones | $U 168,0 millones | 87,3% | cierre del ejercicio 2016 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2015 | $U 200,5 millones | $U 164,6 millones | 82,1% | cierre del ejercicio 2015 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2014 | $U 183,0 millones | $U 153,7 millones | 84,0% | cierre del ejercicio 2014 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2013 | $U 169,2 millones | $U 136,0 millones | 80,4% | cierre del ejercicio 2013 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2012 | $U 158,7 millones | $U 130,8 millones | 82,4% | cierre del ejercicio 2012 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2011 | $U 136,0 millones | $U 111,2 millones | 81,7% | cierre del ejercicio 2011 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
Por tipo de gasto
| Año | Tipo de gasto | Crédito | Ejecutado | % ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Funcionamiento | $U 53.000.000 | $U 17.000.000 | 32,1% |
| 2026 | Inversiones | $U 3.000.000 | $U 1.000.000 | 33,3% |
| 2026 | Remuneraciones | $U 316.000.000 | $U 83.000.000 | 26,3% |
| 2025 | Funcionamiento | $U 55.000.000 | $U 53.000.000 | 96,4% |
| 2025 | Inversiones | $U 4.000.000 | $U 3.000.000 | 75,0% |
| 2025 | Remuneraciones | $U 309.000.000 | $U 171.000.000 | 55,3% |
| 2024 | Funcionamiento | $U 53.000.000 | $U 52.000.000 | 98,1% |
| 2024 | Inversiones | $U 4.000.000 | $U 4.000.000 | 100,0% |
| 2024 | Remuneraciones | $U 290.000.000 | $U 161.000.000 | 55,5% |
| 2023 | Funcionamiento | $U 51.000.000 | $U 50.000.000 | 98,0% |
| 2023 | Inversiones | $U 4.000.000 | $U 3.000.000 | 75,0% |
| 2023 | Remuneraciones | $U 272.000.000 | $U 153.000.000 | 56,2% |
| 2021 | Funcionamiento | $U 44.763.463 | $U 43.742.654 | 97,7% |
| 2021 | Inversiones | $U 4.100.939 | $U 3.769.537 | 91,9% |
| 2021 | Remuneraciones | $U 195.382.875 | $U 156.775.876 | 80,2% |
| 2020 | Funcionamiento | $U 47.564.666 | $U 44.465.932 | 93,5% |
| 2020 | Inversiones | $U 3.900.000 | $U 229.588 | 5,9% |
| 2020 | Remuneraciones | $U 188.073.159 | $U 140.749.874 | 74,8% |
| 2019 | Funcionamiento | $U 54.416.778 | $U 51.453.792 | 94,6% |
| 2019 | Inversiones | $U 4.602.000 | $U 4.308.837 | 93,6% |
| 2019 | Remuneraciones | $U 172.679.093 | $U 126.638.904 | 73,3% |
| 2018 | Funcionamiento | $U 47.993.145 | $U 47.369.179 | 98,7% |
| 2018 | Inversiones | $U 4.318.000 | $U 3.761.272 | 87,1% |
| 2018 | Remuneraciones | $U 160.128.461 | $U 123.685.920 | 77,2% |
| 2017 | Funcionamiento | $U 63.460.393 | $U 61.312.582 | 96,6% |
| 2017 | Inversiones | $U 5.770.000 | $U 5.311.538 | 92,1% |
| 2017 | Remuneraciones | $U 154.453.031 | $U 116.125.836 | 75,2% |
| 2016 | Funcionamiento | $U 44.705.142 | $U 41.511.280 | 92,9% |
| 2016 | Inversiones | $U 4.639.778 | $U 4.360.722 | 94,0% |
| 2016 | Remuneraciones | $U 143.050.572 | $U 122.149.327 | 85,4% |
| 2015 | Funcionamiento | $U 56.497.771 | $U 47.653.852 | 84,3% |
| 2015 | Inversiones | $U 5.637.767 | $U 4.971.617 | 88,2% |
| 2015 | Remuneraciones | $U 138.389.095 | $U 111.925.646 | 80,9% |
| 2014 | Funcionamiento | $U 53.517.414 | $U 45.078.368 | 84,2% |
| 2014 | Inversiones | $U 1.931.156 | $U 1.204.399 | 62,4% |
| 2014 | Remuneraciones | $U 127.525.163 | $U 107.400.849 | 84,2% |
| 2013 | Funcionamiento | $U 49.641.346 | $U 44.068.195 | 88,8% |
| 2013 | Inversiones | $U 1.431.156 | $U 1.330.016 | 92,9% |
| 2013 | Remuneraciones | $U 118.134.479 | $U 90.587.705 | 76,7% |
| 2012 | Funcionamiento | $U 42.904.658 | $U 33.678.867 | 78,5% |
| 2012 | Inversiones | $U 4.881.156 | $U 4.440.752 | 91,0% |
| 2012 | Remuneraciones | $U 110.912.920 | $U 92.657.890 | 83,5% |
| 2011 | Funcionamiento | $U 31.244.491 | $U 22.858.841 | 73,2% |
| 2011 | Inversiones | $U 1.956.156 | $U 301.762 | 15,4% |
| 2011 | Remuneraciones | $U 102.837.241 | $U 88.013.866 | 85,6% |
Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.
2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.