Dirección Nacional de Catastro
Inciso 5 · Ministerio de Economía y Finanzas
Serie anual
| Año | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Corte | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $U 377,0 millones | $U 136,0 millones | 36,1% | junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2025 | $U 373,0 millones | $U 265,0 millones | 71,0% | cierre del ejercicio, junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2024 | $U 357,0 millones | $U 258,0 millones | 72,3% | cierre del ejercicio, junio de 2025 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2023 | $U 335,0 millones | $U 229,0 millones | 68,4% | cierre del ejercicio, junio de 2024 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2021 | $U 290,0 millones | $U 212,8 millones | 73,4% | cierre del ejercicio 2021 | OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022) |
| 2020 | $U 275,8 millones | $U 212,5 millones | 77,1% | cierre del ejercicio 2020 | OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022) |
| 2019 | $U 259,3 millones | $U 213,2 millones | 82,2% | cierre del ejercicio 2019 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2018 | $U 237,0 millones | $U 203,5 millones | 85,9% | cierre del ejercicio 2018 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2017 | $U 224,2 millones | $U 195,5 millones | 87,2% | cierre del ejercicio 2017 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2016 | $U 208,5 millones | $U 172,7 millones | 82,8% | cierre del ejercicio 2016 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2015 | $U 237,0 millones | $U 164,9 millones | 69,6% | cierre del ejercicio 2015 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2014 | $U 231,3 millones | $U 163,2 millones | 70,6% | cierre del ejercicio 2014 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2013 | $U 207,3 millones | $U 146,7 millones | 70,8% | cierre del ejercicio 2013 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2012 | $U 193,5 millones | $U 136,2 millones | 70,4% | cierre del ejercicio 2012 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2011 | $U 175,0 millones | $U 126,0 millones | 72,0% | cierre del ejercicio 2011 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
Por tipo de gasto
| Año | Tipo de gasto | Crédito | Ejecutado | % ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Funcionamiento | $U 35.000.000 | $U 11.000.000 | 31,4% |
| 2026 | Inversiones | $U 5.000.000 | $U 2.000.000 | 40,0% |
| 2026 | Remuneraciones | $U 335.000.000 | $U 123.000.000 | 36,7% |
| 2025 | Funcionamiento | $U 36.000.000 | $U 34.000.000 | 94,4% |
| 2025 | Inversiones | $U 13.000.000 | $U 12.000.000 | 92,3% |
| 2025 | Remuneraciones | $U 323.000.000 | $U 218.000.000 | 67,5% |
| 2024 | Funcionamiento | $U 37.000.000 | $U 34.000.000 | 91,9% |
| 2024 | Inversiones | $U 15.000.000 | $U 12.000.000 | 80,0% |
| 2024 | Remuneraciones | $U 304.000.000 | $U 211.000.000 | 69,4% |
| 2023 | Funcionamiento | $U 32.000.000 | $U 29.000.000 | 90,6% |
| 2023 | Inversiones | $U 14.000.000 | $U 7.000.000 | 50,0% |
| 2023 | Remuneraciones | $U 288.000.000 | $U 192.000.000 | 66,7% |
| 2021 | Funcionamiento | $U 30.226.083 | $U 25.022.854 | 82,8% |
| 2021 | Inversiones | $U 18.797.215 | $U 6.540.200 | 34,8% |
| 2021 | Remuneraciones | $U 240.996.868 | $U 181.262.541 | 75,2% |
| 2020 | Funcionamiento | $U 34.149.193 | $U 30.881.688 | 90,4% |
| 2020 | Inversiones | $U 7.757.905 | $U 3.875.536 | 50,0% |
| 2020 | Remuneraciones | $U 233.869.266 | $U 177.775.948 | 76,0% |
| 2019 | Funcionamiento | $U 38.290.635 | $U 37.811.037 | 98,7% |
| 2019 | Inversiones | $U 7.757.905 | $U 5.104.896 | 65,8% |
| 2019 | Remuneraciones | $U 213.224.746 | $U 170.315.389 | 79,9% |
| 2018 | Funcionamiento | $U 30.806.871 | $U 30.249.035 | 98,2% |
| 2018 | Inversiones | $U 7.779.724 | $U 5.633.226 | 72,4% |
| 2018 | Remuneraciones | $U 198.402.690 | $U 167.645.844 | 84,5% |
| 2017 | Funcionamiento | $U 32.881.969 | $U 31.401.041 | 95,5% |
| 2017 | Inversiones | $U 7.779.724 | $U 6.923.616 | 89,0% |
| 2017 | Remuneraciones | $U 183.508.788 | $U 157.130.391 | 85,6% |
| 2016 | Funcionamiento | $U 29.153.421 | $U 28.424.031 | 97,5% |
| 2016 | Inversiones | $U 9.679.724 | $U 9.155.277 | 94,6% |
| 2016 | Remuneraciones | $U 169.705.173 | $U 135.107.364 | 79,6% |
| 2015 | Funcionamiento | $U 30.165.091 | $U 29.093.959 | 96,4% |
| 2015 | Inversiones | $U 5.552.406 | $U 4.993.857 | 89,9% |
| 2015 | Remuneraciones | $U 201.318.481 | $U 130.784.515 | 65,0% |
| 2014 | Funcionamiento | $U 31.547.830 | $U 28.024.639 | 88,8% |
| 2014 | Inversiones | $U 11.504.432 | $U 7.757.905 | 67,4% |
| 2014 | Remuneraciones | $U 188.286.618 | $U 127.460.825 | 67,7% |
| 2013 | Funcionamiento | $U 28.049.903 | $U 26.534.925 | 94,6% |
| 2013 | Inversiones | $U 10.695.250 | $U 7.705.167 | 72,0% |
| 2013 | Remuneraciones | $U 168.572.221 | $U 112.486.800 | 66,7% |
| 2012 | Funcionamiento | $U 33.271.600 | $U 28.834.166 | 86,7% |
| 2012 | Inversiones | $U 8.052.406 | $U 6.295.792 | 78,2% |
| 2012 | Remuneraciones | $U 152.160.528 | $U 101.102.955 | 66,4% |
| 2011 | Funcionamiento | $U 34.166.321 | $U 28.276.260 | 82,8% |
| 2011 | Inversiones | $U 7.812.036 | $U 4.634.269 | 59,3% |
| 2011 | Remuneraciones | $U 133.022.578 | $U 93.111.627 | 70,0% |
Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.
2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.