← Portada 🇺🇾 El Ojo Uruguay Compras ARCE Proveedores RUPE Organismos ONSC Presupuesto Probidad JUTEP Parlamento Alertas
← Volver a Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Comercio

Inciso 5 · Ministerio de Economía y Finanzas

Serie anual

AñoCréditoEjecutado% ejec.CorteFuente
2021 $U 242,8 millones $U 178,4 millones 73,5% cierre del ejercicio 2021 OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022)
2020 $U 240,7 millones $U 183,5 millones 76,2% cierre del ejercicio 2020 OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022)
2019 $U 231,7 millones $U 181,4 millones 78,3% cierre del ejercicio 2019 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2018 $U 215,7 millones $U 170,2 millones 78,9% cierre del ejercicio 2018 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2017 $U 217,1 millones $U 165,4 millones 76,2% cierre del ejercicio 2017 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2016 $U 197,9 millones $U 153,8 millones 77,7% cierre del ejercicio 2016 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2015 $U 206,8 millones $U 149,2 millones 72,2% cierre del ejercicio 2015 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2014 $U 187,4 millones $U 138,1 millones 73,7% cierre del ejercicio 2014 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2013 $U 150,7 millones $U 116,1 millones 77,0% cierre del ejercicio 2013 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2012 $U 132,5 millones $U 107,9 millones 81,5% cierre del ejercicio 2012 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2011 $U 111,4 millones $U 93,7 millones 84,1% cierre del ejercicio 2011 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)

Por tipo de gasto

AñoTipo de gastoCréditoEjecutado% ejec.
2021 Funcionamiento $U 55.725.639 $U 52.958.351 95,0%
2021 Inversiones $U 11.138.250 $U 6.814.412 61,2%
2021 Remuneraciones $U 175.942.830 $U 118.622.095 67,4%
2020 Funcionamiento $U 62.547.092 $U 60.735.052 97,1%
2020 Inversiones $U 13.051.500 $U 5.282.761 40,5%
2020 Remuneraciones $U 165.125.496 $U 117.474.804 71,1%
2019 Funcionamiento $U 66.376.933 $U 60.211.672 90,7%
2019 Inversiones $U 13.051.500 $U 8.425.222 64,6%
2019 Remuneraciones $U 152.246.657 $U 112.770.796 74,1%
2018 Funcionamiento $U 60.496.963 $U 56.415.906 93,3%
2018 Inversiones $U 13.035.500 $U 8.915.046 68,4%
2018 Remuneraciones $U 142.155.152 $U 104.849.310 73,8%
2017 Funcionamiento $U 60.666.290 $U 51.023.878 84,1%
2017 Inversiones $U 13.051.500 $U 4.331.171 33,2%
2017 Remuneraciones $U 143.400.921 $U 110.080.941 76,8%
2016 Funcionamiento $U 54.750.628 $U 50.397.116 92,0%
2016 Inversiones $U 11.567.094 $U 7.537.531 65,2%
2016 Remuneraciones $U 131.623.916 $U 95.859.390 72,8%
2015 Funcionamiento $U 55.163.564 $U 50.470.815 91,5%
2015 Inversiones $U 10.198.737 $U 9.929.112 97,4%
2015 Remuneraciones $U 141.427.674 $U 88.813.504 62,8%
2014 Funcionamiento $U 44.813.453 $U 42.406.714 94,6%
2014 Inversiones $U 11.807.229 $U 11.513.409 97,5%
2014 Remuneraciones $U 130.783.913 $U 84.174.908 64,4%
2013 Funcionamiento $U 37.953.406 $U 35.032.664 92,3%
2013 Inversiones $U 6.270.305 $U 6.016.499 96,0%
2013 Remuneraciones $U 106.478.075 $U 75.061.892 70,5%
2012 Funcionamiento $U 35.464.074 $U 31.737.239 89,5%
2012 Inversiones $U 6.858.991 $U 6.854.517 99,9%
2012 Remuneraciones $U 90.177.188 $U 69.353.649 76,9%
2011 Funcionamiento $U 28.988.391 $U 25.805.298 89,0%
2011 Inversiones $U 3.282.229 $U 3.093.252 94,2%
2011 Remuneraciones $U 79.129.066 $U 64.826.487 81,9%

Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.

2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.