Dir.Gral.Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Inciso 5 · Ministerio de Economía y Finanzas
Serie anual
| Año | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Corte | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $U 1,0 mil millones | $U 359,0 millones | 34,7% | junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2025 | $U 1,2 mil millones | $U 736,0 millones | 60,6% | cierre del ejercicio, junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2024 | $U 1,2 mil millones | $U 695,0 millones | 59,8% | cierre del ejercicio, junio de 2025 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2023 | $U 1,1 mil millones | $U 583,0 millones | 54,5% | cierre del ejercicio, junio de 2024 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
Por tipo de gasto
| Año | Tipo de gasto | Crédito | Ejecutado | % ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Funcionamiento | $U 80.000.000 | $U 33.000.000 | 41,2% |
| 2026 | Inversiones | $U 8.000.000 | $U 0 | 0,0% |
| 2026 | Remuneraciones | $U 945.000.000 | $U 324.000.000 | 34,3% |
| 2025 | Funcionamiento | $U 86.000.000 | $U 73.000.000 | 84,9% |
| 2025 | Inversiones | $U 6.000.000 | $U 5.000.000 | 83,3% |
| 2025 | Remuneraciones | $U 1.122.000.000 | $U 657.000.000 | 58,6% |
| 2024 | Funcionamiento | $U 79.000.000 | $U 63.000.000 | 79,7% |
| 2024 | Inversiones | $U 10.000.000 | $U 6.000.000 | 60,0% |
| 2024 | Remuneraciones | $U 1.073.000.000 | $U 625.000.000 | 58,2% |
| 2023 | Funcionamiento | $U 84.000.000 | $U 58.000.000 | 69,0% |
| 2023 | Inversiones | $U 9.000.000 | $U 4.000.000 | 44,4% |
| 2023 | Remuneraciones | $U 976.000.000 | $U 519.000.000 | 53,2% |
Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.
2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.