← Portada 🇺🇾 El Ojo Uruguay Compras ARCE Proveedores RUPE Organismos ONSC Presupuesto Probidad JUTEP Parlamento Alertas
← Volver a Ministerio de Economía y Finanzas

Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

Inciso 5 · Ministerio de Economía y Finanzas

Serie anual

AñoCréditoEjecutado% ejec.CorteFuente
2021 $U 846,3 millones $U 485,4 millones 57,4% cierre del ejercicio 2021 OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022)
2020 $U 846,3 millones $U 488,6 millones 57,7% cierre del ejercicio 2020 OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022)
2019 $U 813,5 millones $U 510,2 millones 62,7% cierre del ejercicio 2019 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2018 $U 782,5 millones $U 496,1 millones 63,4% cierre del ejercicio 2018 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2017 $U 772,4 millones $U 466,3 millones 60,4% cierre del ejercicio 2017 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2016 $U 705,6 millones $U 413,5 millones 58,6% cierre del ejercicio 2016 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2015 $U 748,2 millones $U 367,3 millones 49,1% cierre del ejercicio 2015 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2014 $U 730,4 millones $U 357,1 millones 48,9% cierre del ejercicio 2014 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2013 $U 448,7 millones $U 287,5 millones 64,1% cierre del ejercicio 2013 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2012 $U 434,9 millones $U 280,5 millones 64,5% cierre del ejercicio 2012 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2011 $U 385,4 millones $U 244,1 millones 63,3% cierre del ejercicio 2011 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)

Por tipo de gasto

AñoTipo de gastoCréditoEjecutado% ejec.
2021 Funcionamiento $U 59.584.522 $U 42.896.059 72,0%
2021 Inversiones $U 8.467.614 $U 5.226.399 61,7%
2021 Remuneraciones $U 778.271.319 $U 437.281.762 56,2%
2020 Funcionamiento $U 70.204.387 $U 56.570.854 80,6%
2020 Inversiones $U 19.798.418 $U 5.266.530 26,6%
2020 Remuneraciones $U 756.249.849 $U 426.745.762 56,4%
2019 Funcionamiento $U 89.805.739 $U 83.578.666 93,1%
2019 Inversiones $U 19.398.418 $U 9.987.778 51,5%
2019 Remuneraciones $U 704.301.345 $U 416.613.865 59,2%
2018 Funcionamiento $U 101.603.322 $U 88.344.199 87,0%
2018 Inversiones $U 26.008.390 $U 21.234.775 81,6%
2018 Remuneraciones $U 654.917.009 $U 386.535.281 59,0%
2017 Funcionamiento $U 92.989.048 $U 86.689.081 93,2%
2017 Inversiones $U 46.059.265 $U 33.444.703 72,6%
2017 Remuneraciones $U 633.350.306 $U 346.179.984 54,7%
2016 Funcionamiento $U 79.658.582 $U 76.066.699 95,5%
2016 Inversiones $U 19.928.141 $U 16.438.106 82,5%
2016 Remuneraciones $U 606.060.554 $U 321.025.434 53,0%
2015 Funcionamiento $U 86.819.604 $U 70.390.108 81,1%
2015 Inversiones $U 24.510.073 $U 20.070.590 81,9%
2015 Remuneraciones $U 636.834.290 $U 276.836.856 43,5%
2014 Funcionamiento $U 115.083.113 $U 90.137.342 78,3%
2014 Inversiones $U 23.953.884 $U 7.437.882 31,1%
2014 Remuneraciones $U 591.347.493 $U 259.522.061 43,9%
2013 Funcionamiento $U 78.377.205 $U 54.933.435 70,1%
2013 Inversiones $U 18.469.640 $U 16.701.445 90,4%
2013 Remuneraciones $U 351.902.158 $U 215.848.630 61,3%
2012 Funcionamiento $U 94.329.896 $U 71.649.010 76,0%
2012 Inversiones $U 13.014.640 $U 10.018.446 77,0%
2012 Remuneraciones $U 327.577.424 $U 198.868.209 60,7%
2011 Funcionamiento $U 81.024.761 $U 50.790.381 62,7%
2011 Inversiones $U 9.095.465 $U 8.245.007 90,6%
2011 Remuneraciones $U 295.259.385 $U 185.066.053 62,7%

Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.

2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.