Contaduría General de la Nación
Inciso 5 · Ministerio de Economía y Finanzas
Serie anual
| Año | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Corte | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $U 1,0 mil millones | $U 367,0 millones | 35,4% | junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2025 | $U 1,0 mil millones | $U 775,0 millones | 76,8% | cierre del ejercicio, junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2024 | $U 936,0 millones | $U 727,0 millones | 77,7% | cierre del ejercicio, junio de 2025 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2023 | $U 894,0 millones | $U 637,0 millones | 71,3% | cierre del ejercicio, junio de 2024 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2021 | $U 755,0 millones | $U 549,9 millones | 72,8% | cierre del ejercicio 2021 | OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022) |
| 2020 | $U 719,1 millones | $U 553,6 millones | 77,0% | cierre del ejercicio 2020 | OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022) |
| 2019 | $U 672,9 millones | $U 547,9 millones | 81,4% | cierre del ejercicio 2019 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2018 | $U 649,3 millones | $U 526,6 millones | 81,1% | cierre del ejercicio 2018 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2017 | $U 594,1 millones | $U 485,9 millones | 81,8% | cierre del ejercicio 2017 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2016 | $U 570,5 millones | $U 488,3 millones | 85,6% | cierre del ejercicio 2016 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2015 | $U 559,5 millones | $U 448,1 millones | 80,1% | cierre del ejercicio 2015 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2014 | $U 625,9 millones | $U 530,7 millones | 84,8% | cierre del ejercicio 2014 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2013 | $U 493,5 millones | $U 397,5 millones | 80,5% | cierre del ejercicio 2013 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2012 | $U 445,8 millones | $U 367,4 millones | 82,4% | cierre del ejercicio 2012 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2011 | $U 409,2 millones | $U 336,1 millones | 82,1% | cierre del ejercicio 2011 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
Por tipo de gasto
| Año | Tipo de gasto | Crédito | Ejecutado | % ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Funcionamiento | $U 80.000.000 | $U 30.000.000 | 37,5% |
| 2026 | Inversiones | $U 20.000.000 | $U 15.000.000 | 75,0% |
| 2026 | Remuneraciones | $U 937.000.000 | $U 320.000.000 | 34,2% |
| 2025 | Funcionamiento | $U 86.000.000 | $U 85.000.000 | 98,8% |
| 2025 | Inversiones | $U 25.000.000 | $U 25.000.000 | 100,0% |
| 2025 | Remuneraciones | $U 897.000.000 | $U 664.000.000 | 74,0% |
| 2024 | Funcionamiento | $U 79.000.000 | $U 79.000.000 | 100,0% |
| 2024 | Inversiones | $U 22.000.000 | $U 22.000.000 | 100,0% |
| 2024 | Remuneraciones | $U 833.000.000 | $U 625.000.000 | 75,0% |
| 2023 | Funcionamiento | $U 80.000.000 | $U 78.000.000 | 97,5% |
| 2023 | Inversiones | $U 23.000.000 | $U 22.000.000 | 95,7% |
| 2023 | Remuneraciones | $U 790.000.000 | $U 535.000.000 | 67,7% |
| 2021 | Funcionamiento | $U 72.035.764 | $U 71.831.236 | 99,7% |
| 2021 | Inversiones | $U 19.164.555 | $U 19.142.889 | 99,9% |
| 2021 | Remuneraciones | $U 663.822.395 | $U 458.970.055 | 69,1% |
| 2020 | Funcionamiento | $U 80.032.668 | $U 75.680.523 | 94,6% |
| 2020 | Inversiones | $U 16.649.306 | $U 12.647.385 | 76,0% |
| 2020 | Remuneraciones | $U 622.370.968 | $U 465.228.153 | 74,8% |
| 2019 | Funcionamiento | $U 81.788.461 | $U 79.973.239 | 97,8% |
| 2019 | Inversiones | $U 16.649.306 | $U 15.770.439 | 94,7% |
| 2019 | Remuneraciones | $U 574.493.983 | $U 452.115.515 | 78,7% |
| 2018 | Funcionamiento | $U 75.875.936 | $U 72.052.566 | 95,0% |
| 2018 | Inversiones | $U 31.601.448 | $U 30.646.612 | 97,0% |
| 2018 | Remuneraciones | $U 541.784.755 | $U 423.864.605 | 78,2% |
| 2017 | Funcionamiento | $U 67.765.555 | $U 64.354.166 | 95,0% |
| 2017 | Inversiones | $U 14.556.902 | $U 11.545.156 | 79,3% |
| 2017 | Remuneraciones | $U 511.784.795 | $U 409.970.162 | 80,1% |
| 2016 | Funcionamiento | $U 67.959.692 | $U 67.441.421 | 99,2% |
| 2016 | Inversiones | $U 18.327.277 | $U 18.132.179 | 98,9% |
| 2016 | Remuneraciones | $U 484.245.968 | $U 402.706.755 | 83,2% |
| 2015 | Funcionamiento | $U 63.136.685 | $U 61.435.984 | 97,3% |
| 2015 | Inversiones | $U 11.592.331 | $U 10.109.317 | 87,2% |
| 2015 | Remuneraciones | $U 484.753.121 | $U 376.581.070 | 77,7% |
| 2014 | Funcionamiento | $U 65.508.078 | $U 61.068.001 | 93,2% |
| 2014 | Inversiones | $U 110.085.694 | $U 109.957.513 | 99,9% |
| 2014 | Remuneraciones | $U 450.340.209 | $U 359.653.588 | 79,9% |
| 2013 | Funcionamiento | $U 50.538.434 | $U 49.444.282 | 97,8% |
| 2013 | Inversiones | $U 23.062.114 | $U 18.931.034 | 82,1% |
| 2013 | Remuneraciones | $U 419.896.097 | $U 329.112.170 | 78,4% |
| 2012 | Funcionamiento | $U 47.560.564 | $U 45.585.638 | 95,8% |
| 2012 | Inversiones | $U 12.995.881 | $U 11.250.701 | 86,6% |
| 2012 | Remuneraciones | $U 385.262.881 | $U 310.551.452 | 80,6% |
| 2011 | Funcionamiento | $U 47.909.222 | $U 42.201.964 | 88,1% |
| 2011 | Inversiones | $U 10.581.731 | $U 8.497.187 | 80,3% |
| 2011 | Remuneraciones | $U 350.701.031 | $U 285.412.325 | 81,4% |
Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.
2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.