Jefatura de Policía de Treinta y Tres
Inciso 4 · Ministerio del Interior
Serie anual
| Año | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Corte | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $U 552,0 millones | $U 255,0 millones | 46,2% | junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2025 | $U 528,0 millones | $U 492,0 millones | 93,2% | cierre del ejercicio, junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2024 | $U 493,0 millones | $U 454,0 millones | 92,1% | cierre del ejercicio, junio de 2025 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2023 | $U 477,0 millones | $U 434,0 millones | 91,0% | cierre del ejercicio, junio de 2024 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2021 | $U 395,9 millones | $U 378,1 millones | 95,5% | cierre del ejercicio 2021 | OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022) |
| 2020 | $U 380,8 millones | $U 345,0 millones | 90,6% | cierre del ejercicio 2020 | OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022) |
| 2019 | $U 348,2 millones | $U 304,6 millones | 87,5% | cierre del ejercicio 2019 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2018 | $U 322,9 millones | $U 286,4 millones | 88,7% | cierre del ejercicio 2018 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2017 | $U 323,4 millones | $U 285,9 millones | 88,4% | cierre del ejercicio 2017 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2016 | $U 312,0 millones | $U 284,0 millones | 91,0% | cierre del ejercicio 2016 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2015 | $U 272,8 millones | $U 257,0 millones | 94,2% | cierre del ejercicio 2015 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2014 | $U 263,6 millones | $U 252,9 millones | 95,9% | cierre del ejercicio 2014 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2013 | $U 228,9 millones | $U 223,2 millones | 97,5% | cierre del ejercicio 2013 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2012 | $U 203,4 millones | $U 194,0 millones | 95,4% | cierre del ejercicio 2012 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2011 | $U 177,8 millones | $U 166,7 millones | 93,8% | cierre del ejercicio 2011 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
Por tipo de gasto
| Año | Tipo de gasto | Crédito | Ejecutado | % ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Funcionamiento | $U 18.000.000 | $U 4.000.000 | 22,2% |
| 2026 | Inversiones | $U 1.000.000 | $U 0 | 0,0% |
| 2026 | Remuneraciones | $U 533.000.000 | $U 250.000.000 | 46,9% |
| 2025 | Funcionamiento | $U 14.000.000 | $U 14.000.000 | 100,0% |
| 2025 | Inversiones | $U 1.000.000 | $U 1.000.000 | 100,0% |
| 2025 | Remuneraciones | $U 512.000.000 | $U 476.000.000 | 93,0% |
| 2024 | Funcionamiento | $U 14.000.000 | $U 13.000.000 | 92,9% |
| 2024 | Inversiones | $U 1.000.000 | $U 1.000.000 | 100,0% |
| 2024 | Remuneraciones | $U 477.000.000 | $U 439.000.000 | 92,0% |
| 2023 | Funcionamiento | $U 15.000.000 | $U 15.000.000 | 100,0% |
| 2023 | Inversiones | $U 0 | $U 0 | — |
| 2023 | Remuneraciones | $U 461.000.000 | $U 417.000.000 | 90,5% |
| 2021 | Funcionamiento | $U 16.332.912 | $U 16.321.614 | 99,9% |
| 2021 | Inversiones | $U 632.000 | $U 629.718 | 99,6% |
| 2021 | Remuneraciones | $U 378.951.147 | $U 361.156.870 | 95,3% |
| 2020 | Funcionamiento | $U 15.184.035 | $U 15.131.119 | 99,7% |
| 2020 | Inversiones | $U 569.035 | $U 521.345 | 91,6% |
| 2020 | Remuneraciones | $U 365.064.034 | $U 329.385.557 | 90,2% |
| 2019 | Funcionamiento | $U 12.839.460 | $U 12.828.928 | 99,9% |
| 2019 | Inversiones | $U 663.373 | $U 662.105 | 99,8% |
| 2019 | Remuneraciones | $U 334.651.299 | $U 291.156.960 | 87,0% |
| 2018 | Funcionamiento | $U 12.797.525 | $U 12.794.643 | 100,0% |
| 2018 | Inversiones | $U 381.468 | $U 380.552 | 99,8% |
| 2018 | Remuneraciones | $U 309.739.465 | $U 273.201.540 | 88,2% |
| 2017 | Funcionamiento | $U 12.276.720 | $U 12.275.477 | 100,0% |
| 2017 | Inversiones | $U 459.635 | $U 459.633 | 100,0% |
| 2017 | Remuneraciones | $U 310.654.744 | $U 273.183.198 | 87,9% |
| 2016 | Funcionamiento | $U 11.518.498 | $U 11.516.887 | 100,0% |
| 2016 | Inversiones | $U 414.000 | $U 411.387 | 99,4% |
| 2016 | Remuneraciones | $U 300.025.554 | $U 272.066.924 | 90,7% |
| 2015 | Funcionamiento | $U 10.327.370 | $U 10.325.042 | 100,0% |
| 2015 | Inversiones | $U 2.015.949 | $U 2.014.919 | 99,9% |
| 2015 | Remuneraciones | $U 260.427.500 | $U 244.646.147 | 93,9% |
| 2014 | Funcionamiento | $U 12.060.050 | $U 11.723.215 | 97,2% |
| 2014 | Inversiones | $U 684.760 | $U 683.255 | 99,8% |
| 2014 | Remuneraciones | $U 250.827.046 | $U 240.482.299 | 95,9% |
| 2013 | Funcionamiento | $U 11.366.589 | $U 11.327.951 | 99,7% |
| 2013 | Inversiones | $U 670.308 | $U 670.307 | 100,0% |
| 2013 | Remuneraciones | $U 216.908.186 | $U 211.213.327 | 97,4% |
| 2012 | Funcionamiento | $U 10.604.415 | $U 10.517.418 | 99,2% |
| 2012 | Inversiones | $U 951.706 | $U 951.590 | 100,0% |
| 2012 | Remuneraciones | $U 191.852.909 | $U 182.505.725 | 95,1% |
| 2011 | Funcionamiento | $U 12.235.968 | $U 11.934.337 | 97,5% |
| 2011 | Inversiones | $U 455.000 | $U 454.989 | 100,0% |
| 2011 | Remuneraciones | $U 165.060.443 | $U 154.335.500 | 93,5% |
Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.
2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.