Dirección Nacion. de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
Inciso 36 · Ministerio de Ambiente
Serie anual
| Año | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Corte | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $U 183,0 millones | $U 54,0 millones | 29,5% | junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2025 | $U 173,0 millones | $U 133,0 millones | 76,9% | cierre del ejercicio, junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2024 | $U 164,0 millones | $U 123,0 millones | 75,0% | cierre del ejercicio, junio de 2025 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2023 | $U 150,0 millones | $U 105,0 millones | 70,0% | cierre del ejercicio, junio de 2024 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
Por tipo de gasto
| Año | Tipo de gasto | Crédito | Ejecutado | % ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Funcionamiento | $U 5.000.000 | $U 0 | 0,0% |
| 2026 | Inversiones | $U 35.000.000 | $U 2.000.000 | 5,7% |
| 2026 | Remuneraciones | $U 143.000.000 | $U 51.000.000 | 35,7% |
| 2025 | Funcionamiento | $U 5.000.000 | $U 4.000.000 | 80,0% |
| 2025 | Inversiones | $U 31.000.000 | $U 30.000.000 | 96,8% |
| 2025 | Remuneraciones | $U 137.000.000 | $U 98.000.000 | 71,5% |
| 2024 | Funcionamiento | $U 5.000.000 | $U 5.000.000 | 100,0% |
| 2024 | Inversiones | $U 31.000.000 | $U 31.000.000 | 100,0% |
| 2024 | Remuneraciones | $U 127.000.000 | $U 86.000.000 | 67,7% |
| 2023 | Funcionamiento | $U 5.000.000 | $U 4.000.000 | 80,0% |
| 2023 | Inversiones | $U 41.000.000 | $U 40.000.000 | 97,6% |
| 2023 | Remuneraciones | $U 104.000.000 | $U 59.000.000 | 56,7% |
Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.
2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.