Hospital Pasteur
Inciso 29 · Administración de Servicios de Salud del Estado
Serie anual
| Año | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Corte | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $U 3,4 mil millones | $U 1,6 mil millones | 47,9% | junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2025 | $U 3,5 mil millones | $U 3,5 mil millones | 99,8% | cierre del ejercicio, junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2024 | $U 3,3 mil millones | $U 3,3 mil millones | 99,9% | cierre del ejercicio, junio de 2025 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2023 | $U 3,1 mil millones | $U 3,1 mil millones | 99,7% | cierre del ejercicio, junio de 2024 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2021 | $U 2,7 mil millones | $U 2,7 mil millones | 99,9% | cierre del ejercicio 2021 | OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022) |
| 2020 | $U 2,5 mil millones | $U 2,5 mil millones | 99,9% | cierre del ejercicio 2020 | OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022) |
| 2019 | $U 2,2 mil millones | $U 2,2 mil millones | 99,8% | cierre del ejercicio 2019 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2018 | $U 1,9 mil millones | $U 1,9 mil millones | 99,9% | cierre del ejercicio 2018 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2017 | $U 1,7 mil millones | $U 1,7 mil millones | 99,5% | cierre del ejercicio 2017 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2016 | $U 1,5 mil millones | $U 1,5 mil millones | 99,5% | cierre del ejercicio 2016 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2015 | $U 1,2 mil millones | $U 1,2 mil millones | 99,2% | cierre del ejercicio 2015 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2014 | $U 1,1 mil millones | $U 1,1 mil millones | 98,1% | cierre del ejercicio 2014 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2013 | $U 1,0 mil millones | $U 992,6 millones | 99,1% | cierre del ejercicio 2013 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2012 | $U 953,0 millones | $U 952,5 millones | 99,9% | cierre del ejercicio 2012 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2011 | $U 700,7 millones | $U 700,3 millones | 99,9% | cierre del ejercicio 2011 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
Por tipo de gasto
| Año | Tipo de gasto | Crédito | Ejecutado | % ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Funcionamiento | $U 1.540.000.000 | $U 619.000.000 | 40,2% |
| 2026 | Remuneraciones | $U 1.884.000.000 | $U 1.021.000.000 | 54,2% |
| 2025 | Funcionamiento | $U 1.560.000.000 | $U 1.560.000.000 | 100,0% |
| 2025 | Inversiones | $U 5.000.000 | $U 5.000.000 | 100,0% |
| 2025 | Remuneraciones | $U 1.930.000.000 | $U 1.921.000.000 | 99,5% |
| 2024 | Funcionamiento | $U 1.536.000.000 | $U 1.536.000.000 | 100,0% |
| 2024 | Inversiones | $U 5.000.000 | $U 5.000.000 | 100,0% |
| 2024 | Remuneraciones | $U 1.790.000.000 | $U 1.787.000.000 | 99,8% |
| 2023 | Funcionamiento | $U 1.415.000.000 | $U 1.415.000.000 | 100,0% |
| 2023 | Inversiones | $U 9.000.000 | $U 9.000.000 | 100,0% |
| 2023 | Remuneraciones | $U 1.680.000.000 | $U 1.672.000.000 | 99,5% |
| 2021 | Funcionamiento | $U 1.349.748.777 | $U 1.349.577.826 | 100,0% |
| 2021 | Inversiones | $U 9.794.217 | $U 9.794.217 | 100,0% |
| 2021 | Remuneraciones | $U 1.324.469.327 | $U 1.323.057.107 | 99,9% |
| 2020 | Funcionamiento | $U 1.276.486.557 | $U 1.276.446.249 | 100,0% |
| 2020 | Inversiones | $U 7.931.120 | $U 7.931.120 | 100,0% |
| 2020 | Remuneraciones | $U 1.222.042.922 | $U 1.220.730.316 | 99,9% |
| 2019 | Funcionamiento | $U 1.141.895.860 | $U 1.141.890.065 | 100,0% |
| 2019 | Inversiones | $U 24.437.480 | $U 24.437.480 | 100,0% |
| 2019 | Remuneraciones | $U 1.052.498.638 | $U 1.048.192.080 | 99,6% |
| 2018 | Funcionamiento | $U 1.033.405.399 | $U 1.033.099.952 | 100,0% |
| 2018 | Inversiones | $U 26.683.705 | $U 26.683.705 | 100,0% |
| 2018 | Remuneraciones | $U 850.610.717 | $U 848.775.748 | 99,8% |
| 2017 | Funcionamiento | $U 881.088.460 | $U 880.545.686 | 99,9% |
| 2017 | Inversiones | $U 99.189.903 | $U 99.189.903 | 100,0% |
| 2017 | Remuneraciones | $U 712.774.472 | $U 704.672.313 | 98,9% |
| 2016 | Funcionamiento | $U 772.101.277 | $U 772.090.368 | 100,0% |
| 2016 | Inversiones | $U 83.174.193 | $U 83.087.691 | 99,9% |
| 2016 | Remuneraciones | $U 630.592.995 | $U 622.959.044 | 98,8% |
| 2015 | Funcionamiento | $U 678.799.464 | $U 677.984.813 | 99,9% |
| 2015 | Inversiones | $U 26.013.931 | $U 26.013.931 | 100,0% |
| 2015 | Remuneraciones | $U 540.835.187 | $U 531.231.866 | 98,2% |
| 2014 | Funcionamiento | $U 627.484.848 | $U 626.602.764 | 99,9% |
| 2014 | Inversiones | $U 26.013.931 | $U 26.013.931 | 100,0% |
| 2014 | Remuneraciones | $U 492.535.398 | $U 471.935.659 | 95,8% |
| 2013 | Funcionamiento | $U 571.264.823 | $U 570.742.086 | 99,9% |
| 2013 | Inversiones | $U 26.013.931 | $U 26.013.931 | 100,0% |
| 2013 | Remuneraciones | $U 404.739.833 | $U 395.862.405 | 97,8% |
| 2012 | Funcionamiento | $U 506.632.682 | $U 506.395.604 | 100,0% |
| 2012 | Inversiones | $U 122.976.000 | $U 122.976.000 | 100,0% |
| 2012 | Remuneraciones | $U 323.437.076 | $U 323.099.525 | 99,9% |
| 2011 | Funcionamiento | $U 412.408.834 | $U 412.293.526 | 100,0% |
| 2011 | Remuneraciones | $U 288.301.569 | $U 287.978.969 | 99,9% |
Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.
2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.