← Portada 🇺🇾 El Ojo Uruguay Compras ARCE Proveedores RUPE Organismos ONSC Presupuesto Probidad JUTEP Parlamento Alertas
← Volver a Administración de Servicios de Salud del Estado

Centro Hospitalario Pereira Rossell

Inciso 29 · Administración de Servicios de Salud del Estado

Serie anual

AñoCréditoEjecutado% ejec.CorteFuente
2021 $U 3,9 mil millones $U 3,9 mil millones 99,9% cierre del ejercicio 2021 OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022)
2020 $U 3,7 mil millones $U 3,7 mil millones 99,9% cierre del ejercicio 2020 OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022)
2019 $U 3,5 mil millones $U 3,5 mil millones 99,9% cierre del ejercicio 2019 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2018 $U 3,0 mil millones $U 2,9 mil millones 99,0% cierre del ejercicio 2018 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2017 $U 2,7 mil millones $U 2,7 mil millones 99,8% cierre del ejercicio 2017 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2016 $U 2,4 mil millones $U 2,4 mil millones 99,5% cierre del ejercicio 2016 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2015 $U 2,1 mil millones $U 2,0 mil millones 99,3% cierre del ejercicio 2015 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2014 $U 1,8 mil millones $U 1,8 mil millones 97,5% cierre del ejercicio 2014 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2013 $U 1,6 mil millones $U 1,6 mil millones 98,8% cierre del ejercicio 2013 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2012 $U 1,3 mil millones $U 1,3 mil millones 99,9% cierre del ejercicio 2012 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2011 $U 1,1 mil millones $U 1,1 mil millones 99,9% cierre del ejercicio 2011 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)

Por tipo de gasto

AñoTipo de gastoCréditoEjecutado% ejec.
2021 Funcionamiento $U 1.564.295.687 $U 1.564.265.392 100,0%
2021 Inversiones $U 27.085.196 $U 27.085.196 100,0%
2021 Remuneraciones $U 2.272.676.155 $U 2.267.386.871 99,8%
2020 Funcionamiento $U 1.533.341.916 $U 1.533.297.560 100,0%
2020 Inversiones $U 12.861.761 $U 12.861.761 100,0%
2020 Remuneraciones $U 2.165.442.531 $U 2.161.340.426 99,8%
2019 Funcionamiento $U 1.522.636.423 $U 1.522.389.461 100,0%
2019 Inversiones $U 66.025.194 $U 66.025.194 100,0%
2019 Remuneraciones $U 1.887.038.684 $U 1.883.730.290 99,8%
2018 Funcionamiento $U 1.353.976.979 $U 1.353.976.979 100,0%
2018 Inversiones $U 42.010.867 $U 42.010.867 100,0%
2018 Remuneraciones $U 1.564.691.288 $U 1.536.286.630 98,2%
2017 Funcionamiento $U 1.310.188.078 $U 1.308.869.757 99,9%
2017 Inversiones $U 41.653.159 $U 41.653.159 100,0%
2017 Remuneraciones $U 1.333.477.989 $U 1.330.007.047 99,7%
2016 Funcionamiento $U 1.220.536.705 $U 1.220.527.318 100,0%
2016 Inversiones $U 42.572.664 $U 42.572.664 100,0%
2016 Remuneraciones $U 1.184.163.060 $U 1.172.113.361 99,0%
2015 Funcionamiento $U 1.038.844.709 $U 1.034.447.138 99,6%
2015 Remuneraciones $U 1.013.317.760 $U 1.003.546.289 99,0%
2014 Funcionamiento $U 895.637.182 $U 892.886.179 99,7%
2014 Remuneraciones $U 942.428.677 $U 900.040.572 95,5%
2013 Funcionamiento $U 800.656.339 $U 799.352.896 99,8%
2013 Remuneraciones $U 792.034.506 $U 774.688.370 97,8%
2012 Funcionamiento $U 699.637.764 $U 698.891.883 99,9%
2012 Remuneraciones $U 623.320.357 $U 623.107.100 100,0%
2011 Funcionamiento $U 619.657.856 $U 619.060.540 99,9%
2011 Remuneraciones $U 530.151.146 $U 529.608.596 99,9%

Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.

2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.