← Portada 🇺🇾 El Ojo Uruguay Compras ARCE Proveedores RUPE Organismos ONSC Presupuesto Probidad JUTEP Parlamento Alertas
← Volver a Administración de Servicios de Salud del Estado

Centro Departamental de Soriano

Inciso 29 · Administración de Servicios de Salud del Estado

Serie anual

AñoCréditoEjecutado% ejec.CorteFuente
2026 $U 897,0 millones $U 462,0 millones 51,5% junio de 2026 CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23)
2025 $U 1,2 mil millones $U 1,2 mil millones 99,8% cierre del ejercicio, junio de 2026 CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23)
2024 $U 1,1 mil millones $U 1,1 mil millones 99,9% cierre del ejercicio, junio de 2025 CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23)
2023 $U 953,0 millones $U 949,0 millones 99,6% cierre del ejercicio, junio de 2024 CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23)
2021 $U 632,8 millones $U 631,9 millones 99,9% cierre del ejercicio 2021 OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022)
2020 $U 617,0 millones $U 616,2 millones 99,9% cierre del ejercicio 2020 OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022)
2019 $U 614,7 millones $U 614,5 millones 100,0% cierre del ejercicio 2019 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2018 $U 566,4 millones $U 565,1 millones 99,8% cierre del ejercicio 2018 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2017 $U 533,3 millones $U 531,0 millones 99,6% cierre del ejercicio 2017 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2016 $U 479,4 millones $U 471,5 millones 98,3% cierre del ejercicio 2016 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2015 $U 397,7 millones $U 392,2 millones 98,6% cierre del ejercicio 2015 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2014 $U 338,1 millones $U 327,0 millones 96,7% cierre del ejercicio 2014 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2013 $U 279,5 millones $U 275,2 millones 98,5% cierre del ejercicio 2013 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2012 $U 236,6 millones $U 235,5 millones 99,5% cierre del ejercicio 2012 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2011 $U 217,8 millones $U 217,6 millones 99,9% cierre del ejercicio 2011 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)

Por tipo de gasto

AñoTipo de gastoCréditoEjecutado% ejec.
2026 Funcionamiento $U 298.000.000 $U 153.000.000 51,3%
2026 Inversiones $U 0 $U 0
2026 Remuneraciones $U 599.000.000 $U 308.000.000 51,4%
2025 Funcionamiento $U 604.000.000 $U 604.000.000 100,0%
2025 Inversiones $U 4.000.000 $U 4.000.000 100,0%
2025 Remuneraciones $U 602.000.000 $U 600.000.000 99,7%
2024 Funcionamiento $U 530.000.000 $U 530.000.000 100,0%
2024 Inversiones $U 9.000.000 $U 9.000.000 100,0%
2024 Remuneraciones $U 577.000.000 $U 576.000.000 99,8%
2023 Funcionamiento $U 430.000.000 $U 430.000.000 100,0%
2023 Inversiones $U 38.000.000 $U 38.000.000 100,0%
2023 Remuneraciones $U 484.000.000 $U 481.000.000 99,4%
2021 Funcionamiento $U 253.382.892 $U 253.382.619 100,0%
2021 Inversiones $U 4.178.060 $U 4.178.060 100,0%
2021 Remuneraciones $U 375.198.017 $U 374.300.567 99,8%
2020 Funcionamiento $U 276.391.241 $U 276.372.430 100,0%
2020 Inversiones $U 2.054.777 $U 2.054.777 100,0%
2020 Remuneraciones $U 338.537.976 $U 337.776.518 99,8%
2019 Funcionamiento $U 301.600.878 $U 301.559.908 100,0%
2019 Inversiones $U 4.756.881 $U 4.756.881 100,0%
2019 Remuneraciones $U 308.363.742 $U 308.138.680 99,9%
2018 Funcionamiento $U 286.370.623 $U 286.370.623 100,0%
2018 Inversiones $U 527.574 $U 527.574 100,0%
2018 Remuneraciones $U 279.455.170 $U 278.158.281 99,5%
2017 Funcionamiento $U 273.956.320 $U 273.639.343 99,9%
2017 Inversiones $U 10.979.469 $U 10.979.469 100,0%
2017 Remuneraciones $U 248.397.634 $U 246.377.798 99,2%
2016 Funcionamiento $U 243.329.862 $U 243.326.381 100,0%
2016 Inversiones $U 5.703.435 $U 5.703.435 100,0%
2016 Remuneraciones $U 230.400.276 $U 222.471.571 96,6%
2015 Funcionamiento $U 196.473.862 $U 195.130.696 99,3%
2015 Remuneraciones $U 201.196.238 $U 197.031.020 97,9%
2014 Funcionamiento $U 164.155.202 $U 160.851.668 98,0%
2014 Remuneraciones $U 173.926.849 $U 166.172.713 95,5%
2013 Funcionamiento $U 134.598.759 $U 133.660.779 99,3%
2013 Remuneraciones $U 144.870.924 $U 141.563.785 97,7%
2012 Funcionamiento $U 108.376.109 $U 108.096.466 99,7%
2012 Remuneraciones $U 128.214.636 $U 127.407.715 99,4%
2011 Funcionamiento $U 100.364.420 $U 100.240.754 99,9%
2011 Remuneraciones $U 117.478.668 $U 117.350.032 99,9%

Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.

2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.