← Portada 🇺🇾 El Ojo Uruguay Compras ARCE Proveedores RUPE Organismos ONSC Presupuesto Probidad JUTEP Parlamento Alertas
← Volver a Administración de Servicios de Salud del Estado

Centro Departamental de Salud Pública de Colonia

Inciso 29 · Administración de Servicios de Salud del Estado

Serie anual

AñoCréditoEjecutado% ejec.CorteFuente
2026 $U 752,0 millones $U 395,0 millones 52,5% junio de 2026 CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23)
2025 $U 1,0 mil millones $U 1,0 mil millones 99,9% cierre del ejercicio, junio de 2026 CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23)
2024 $U 924,0 millones $U 923,0 millones 99,9% cierre del ejercicio, junio de 2025 CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23)
2023 $U 774,0 millones $U 773,0 millones 99,9% cierre del ejercicio, junio de 2024 CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23)
2021 $U 543,5 millones $U 542,8 millones 99,9% cierre del ejercicio 2021 OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022)
2020 $U 542,1 millones $U 541,6 millones 99,9% cierre del ejercicio 2020 OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022)
2019 $U 564,2 millones $U 564,1 millones 100,0% cierre del ejercicio 2019 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2018 $U 499,5 millones $U 498,0 millones 99,7% cierre del ejercicio 2018 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2017 $U 594,4 millones $U 591,8 millones 99,6% cierre del ejercicio 2017 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2016 $U 553,2 millones $U 549,8 millones 99,4% cierre del ejercicio 2016 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2015 $U 289,4 millones $U 285,0 millones 98,5% cierre del ejercicio 2015 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2014 $U 245,7 millones $U 235,4 millones 95,8% cierre del ejercicio 2014 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2013 $U 209,7 millones $U 204,3 millones 97,4% cierre del ejercicio 2013 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2012 $U 182,4 millones $U 181,8 millones 99,6% cierre del ejercicio 2012 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2011 $U 147,3 millones $U 147,0 millones 99,8% cierre del ejercicio 2011 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)

Por tipo de gasto

AñoTipo de gastoCréditoEjecutado% ejec.
2026 Funcionamiento $U 278.000.000 $U 137.000.000 49,3%
2026 Inversiones $U 0 $U 0
2026 Remuneraciones $U 474.000.000 $U 257.000.000 54,2%
2025 Funcionamiento $U 536.000.000 $U 536.000.000 100,0%
2025 Inversiones $U 0 $U 0
2025 Remuneraciones $U 484.000.000 $U 483.000.000 99,8%
2024 Funcionamiento $U 477.000.000 $U 477.000.000 100,0%
2024 Inversiones $U 3.000.000 $U 3.000.000 100,0%
2024 Remuneraciones $U 443.000.000 $U 442.000.000 99,8%
2023 Funcionamiento $U 371.000.000 $U 371.000.000 100,0%
2023 Inversiones $U 0 $U 0
2023 Remuneraciones $U 403.000.000 $U 402.000.000 99,8%
2021 Funcionamiento $U 255.190.540 $U 255.190.540 100,0%
2021 Inversiones $U 1.543.889 $U 1.543.889 100,0%
2021 Remuneraciones $U 286.802.091 $U 286.085.882 99,8%
2020 Funcionamiento $U 272.529.577 $U 272.523.676 100,0%
2020 Inversiones $U 1.317.657 $U 1.317.657 100,0%
2020 Remuneraciones $U 268.215.754 $U 267.717.378 99,8%
2019 Funcionamiento $U 317.795.334 $U 317.794.321 100,0%
2019 Inversiones $U 17.056.906 $U 17.056.906 100,0%
2019 Remuneraciones $U 229.354.075 $U 229.201.256 99,9%
2018 Funcionamiento $U 221.204.782 $U 221.204.782 100,0%
2018 Inversiones $U 100.685.674 $U 100.685.674 100,0%
2018 Remuneraciones $U 177.611.459 $U 176.106.621 99,2%
2017 Funcionamiento $U 205.093.222 $U 204.978.158 99,9%
2017 Inversiones $U 229.023.974 $U 229.023.974 100,0%
2017 Remuneraciones $U 160.259.263 $U 157.825.019 98,5%
2016 Funcionamiento $U 188.404.566 $U 188.341.876 100,0%
2016 Inversiones $U 222.686.981 $U 222.686.981 100,0%
2016 Remuneraciones $U 142.105.015 $U 138.771.478 97,7%
2015 Funcionamiento $U 165.828.265 $U 165.028.507 99,5%
2015 Remuneraciones $U 123.552.757 $U 119.927.296 97,1%
2014 Funcionamiento $U 130.559.006 $U 129.483.412 99,2%
2014 Remuneraciones $U 115.173.553 $U 105.951.958 92,0%
2013 Funcionamiento $U 103.446.966 $U 102.781.016 99,4%
2013 Remuneraciones $U 106.267.601 $U 101.543.440 95,6%
2012 Funcionamiento $U 85.174.412 $U 84.825.252 99,6%
2012 Remuneraciones $U 97.265.432 $U 96.950.558 99,7%
2011 Funcionamiento $U 61.404.177 $U 61.303.347 99,8%
2011 Remuneraciones $U 85.863.781 $U 85.699.045 99,8%

Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.

2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.