Centro Departamental de Rocha
Inciso 29 · Administración de Servicios de Salud del Estado
Serie anual
| Año | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Corte | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $U 628,0 millones | $U 352,0 millones | 56,1% | junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2025 | $U 778,0 millones | $U 777,0 millones | 99,9% | cierre del ejercicio, junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2024 | $U 657,0 millones | $U 656,0 millones | 99,8% | cierre del ejercicio, junio de 2025 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2023 | $U 611,0 millones | $U 610,0 millones | 99,8% | cierre del ejercicio, junio de 2024 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2021 | $U 423,7 millones | $U 423,1 millones | 99,9% | cierre del ejercicio 2021 | OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022) |
| 2020 | $U 423,0 millones | $U 422,6 millones | 99,9% | cierre del ejercicio 2020 | OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022) |
| 2019 | $U 390,8 millones | $U 390,5 millones | 99,9% | cierre del ejercicio 2019 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2018 | $U 347,3 millones | $U 346,3 millones | 99,7% | cierre del ejercicio 2018 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2017 | $U 346,2 millones | $U 344,4 millones | 99,5% | cierre del ejercicio 2017 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2016 | $U 298,5 millones | $U 295,0 millones | 98,8% | cierre del ejercicio 2016 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2015 | $U 264,3 millones | $U 261,1 millones | 98,8% | cierre del ejercicio 2015 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2014 | $U 235,6 millones | $U 228,8 millones | 97,1% | cierre del ejercicio 2014 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2013 | $U 198,2 millones | $U 194,2 millones | 98,0% | cierre del ejercicio 2013 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2012 | $U 175,2 millones | $U 174,9 millones | 99,8% | cierre del ejercicio 2012 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2011 | $U 153,5 millones | $U 153,4 millones | 99,9% | cierre del ejercicio 2011 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
Por tipo de gasto
| Año | Tipo de gasto | Crédito | Ejecutado | % ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Funcionamiento | $U 183.000.000 | $U 111.000.000 | 60,7% |
| 2026 | Inversiones | $U 0 | $U 0 | — |
| 2026 | Remuneraciones | $U 444.000.000 | $U 241.000.000 | 54,3% |
| 2025 | Funcionamiento | $U 316.000.000 | $U 316.000.000 | 100,0% |
| 2025 | Inversiones | $U 0 | $U 0 | — |
| 2025 | Remuneraciones | $U 461.000.000 | $U 460.000.000 | 99,8% |
| 2024 | Funcionamiento | $U 232.000.000 | $U 232.000.000 | 100,0% |
| 2024 | Inversiones | $U 3.000.000 | $U 3.000.000 | 100,0% |
| 2024 | Remuneraciones | $U 421.000.000 | $U 420.000.000 | 99,8% |
| 2023 | Funcionamiento | $U 236.000.000 | $U 236.000.000 | 100,0% |
| 2023 | Inversiones | $U 1.000.000 | $U 1.000.000 | 100,0% |
| 2023 | Remuneraciones | $U 373.000.000 | $U 372.000.000 | 99,7% |
| 2021 | Funcionamiento | $U 170.780.190 | $U 170.771.020 | 100,0% |
| 2021 | Inversiones | $U 5.111.435 | $U 5.111.435 | 100,0% |
| 2021 | Remuneraciones | $U 247.812.528 | $U 247.211.345 | 99,8% |
| 2020 | Funcionamiento | $U 188.815.686 | $U 188.812.187 | 100,0% |
| 2020 | Inversiones | $U 1.042.830 | $U 1.042.830 | 100,0% |
| 2020 | Remuneraciones | $U 233.127.784 | $U 232.743.434 | 99,8% |
| 2019 | Funcionamiento | $U 173.892.005 | $U 173.820.487 | 100,0% |
| 2019 | Inversiones | $U 8.969.139 | $U 8.969.139 | 100,0% |
| 2019 | Remuneraciones | $U 207.958.846 | $U 207.739.299 | 99,9% |
| 2018 | Funcionamiento | $U 164.580.776 | $U 164.580.776 | 100,0% |
| 2018 | Inversiones | $U 367.994 | $U 367.994 | 100,0% |
| 2018 | Remuneraciones | $U 182.321.818 | $U 181.317.918 | 99,4% |
| 2017 | Funcionamiento | $U 178.833.557 | $U 178.688.366 | 99,9% |
| 2017 | Inversiones | $U 1.107.364 | $U 1.107.364 | 100,0% |
| 2017 | Remuneraciones | $U 166.287.503 | $U 164.612.284 | 99,0% |
| 2016 | Funcionamiento | $U 144.180.643 | $U 144.176.683 | 100,0% |
| 2016 | Inversiones | $U 3.058.372 | $U 3.058.372 | 100,0% |
| 2016 | Remuneraciones | $U 151.299.681 | $U 147.777.224 | 97,7% |
| 2015 | Funcionamiento | $U 132.684.724 | $U 132.405.080 | 99,8% |
| 2015 | Remuneraciones | $U 131.612.534 | $U 128.688.259 | 97,8% |
| 2014 | Funcionamiento | $U 115.768.527 | $U 115.587.592 | 99,8% |
| 2014 | Remuneraciones | $U 119.820.727 | $U 113.220.657 | 94,5% |
| 2013 | Funcionamiento | $U 86.708.952 | $U 86.701.802 | 100,0% |
| 2013 | Remuneraciones | $U 111.451.626 | $U 107.529.743 | 96,5% |
| 2012 | Funcionamiento | $U 77.134.660 | $U 77.050.919 | 99,9% |
| 2012 | Remuneraciones | $U 98.075.549 | $U 97.805.976 | 99,7% |
| 2011 | Funcionamiento | $U 59.886.148 | $U 59.833.945 | 99,9% |
| 2011 | Remuneraciones | $U 93.620.721 | $U 93.539.925 | 99,9% |
Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.
2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.