Administración Nacional de Educación Pública - ANEP
Inciso 22 · Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social
Serie anual
| Año | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Corte | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $U 0 | $U 0 | — | junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2025 | $U 0 | $U 0 | — | cierre del ejercicio, junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2024 | $U 11,0 millones | $U 11,0 millones | 100,0% | cierre del ejercicio, junio de 2025 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2023 | $U 13,0 millones | $U 13,0 millones | 100,0% | cierre del ejercicio, junio de 2024 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2021 | $U 37,5 millones | $U 37,5 millones | 100,0% | cierre del ejercicio 2021 | OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022) |
| 2020 | $U 91,9 millones | $U 91,9 millones | 100,0% | cierre del ejercicio 2020 | OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022) |
| 2019 | $U 78,2 millones | $U 78,2 millones | 100,0% | cierre del ejercicio 2019 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2018 | $U 59,3 millones | $U 59,3 millones | 100,0% | cierre del ejercicio 2018 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2017 | $U 88,4 millones | $U 88,4 millones | 100,0% | cierre del ejercicio 2017 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2016 | $U 77,6 millones | $U 77,6 millones | 100,0% | cierre del ejercicio 2016 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2015 | $U 92,4 millones | $U 92,4 millones | 100,0% | cierre del ejercicio 2015 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2014 | $U 79,7 millones | $U 79,7 millones | 100,0% | cierre del ejercicio 2014 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2013 | $U 77,8 millones | $U 77,8 millones | 100,0% | cierre del ejercicio 2013 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2012 | $U 104,4 millones | $U 104,4 millones | 100,0% | cierre del ejercicio 2012 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2011 | $U 104,0 millones | $U 104,0 millones | 100,0% | cierre del ejercicio 2011 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
Por tipo de gasto
| Año | Tipo de gasto | Crédito | Ejecutado | % ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Funcionamiento | $U 0 | $U 0 | — |
| 2025 | Funcionamiento | $U 0 | $U 0 | — |
| 2024 | Funcionamiento | $U 11.000.000 | $U 11.000.000 | 100,0% |
| 2023 | Funcionamiento | $U 13.000.000 | $U 13.000.000 | 100,0% |
| 2021 | Funcionamiento | $U 37.506.480 | $U 37.506.480 | 100,0% |
| 2020 | Funcionamiento | $U 91.916.499 | $U 91.916.499 | 100,0% |
| 2019 | Funcionamiento | $U 78.221.462 | $U 78.221.462 | 100,0% |
| 2018 | Funcionamiento | $U 59.300.176 | $U 59.300.176 | 100,0% |
| 2017 | Funcionamiento | $U 88.395.937 | $U 88.395.937 | 100,0% |
| 2016 | Funcionamiento | $U 77.590.352 | $U 77.590.352 | 100,0% |
| 2015 | Funcionamiento | $U 92.414.654 | $U 92.414.654 | 100,0% |
| 2014 | Funcionamiento | $U 79.670.395 | $U 79.670.395 | 100,0% |
| 2013 | Funcionamiento | $U 77.835.191 | $U 77.835.191 | 100,0% |
| 2012 | Funcionamiento | $U 104.417.331 | $U 104.417.331 | 100,0% |
| 2011 | Funcionamiento | $U 104.032.125 | $U 104.032.125 | 100,0% |
Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.
2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.