← Portada 🇺🇾 El Ojo Uruguay Compras ARCE Proveedores RUPE Organismos ONSC Presupuesto Probidad JUTEP Parlamento Alertas
← Volver a Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Inciso 2 · Presidencia de la República

Serie anual

AñoCréditoEjecutado% ejec.CorteFuente
2021 $U 170,5 millones $U 0 0,0% cierre del ejercicio 2021 OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022)
2020 $U 485,8 millones $U 454,0 millones 93,5% cierre del ejercicio 2020 OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022)
2019 $U 732,8 millones $U 705,4 millones 96,3% cierre del ejercicio 2019 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2018 $U 442,3 millones $U 418,6 millones 94,6% cierre del ejercicio 2018 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2017 $U 415,5 millones $U 385,9 millones 92,9% cierre del ejercicio 2017 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2016 $U 451,0 millones $U 425,7 millones 94,4% cierre del ejercicio 2016 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2015 $U 329,1 millones $U 302,5 millones 91,9% cierre del ejercicio 2015 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2014 $U 344,2 millones $U 319,0 millones 92,7% cierre del ejercicio 2014 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2013 $U 272,2 millones $U 235,4 millones 86,5% cierre del ejercicio 2013 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2012 $U 226,2 millones $U 194,3 millones 85,9% cierre del ejercicio 2012 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2011 $U 213,2 millones $U 169,8 millones 79,6% cierre del ejercicio 2011 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)

Por tipo de gasto

AñoTipo de gastoCréditoEjecutado% ejec.
2021 Funcionamiento $U 0 $U 0
2021 Remuneraciones $U 170.496.485 $U 0 0,0%
2020 Funcionamiento $U 301.550.004 $U 301.066.191 99,8%
2020 Inversiones $U 16.603.014 $U 9.447.461 56,9%
2020 Remuneraciones $U 167.603.615 $U 143.502.241 85,6%
2019 Funcionamiento $U 558.622.771 $U 551.729.671 98,8%
2019 Inversiones $U 21.272.614 $U 21.178.453 99,6%
2019 Remuneraciones $U 152.945.505 $U 132.535.386 86,7%
2018 Funcionamiento $U 272.317.801 $U 271.658.383 99,8%
2018 Inversiones $U 26.875.014 $U 26.665.772 99,2%
2018 Remuneraciones $U 143.101.098 $U 120.269.419 84,0%
2017 Funcionamiento $U 266.477.206 $U 264.539.767 99,3%
2017 Inversiones $U 16.603.014 $U 14.937.841 90,0%
2017 Remuneraciones $U 132.439.757 $U 106.447.202 80,4%
2016 Funcionamiento $U 313.175.969 $U 311.792.602 99,6%
2016 Inversiones $U 16.603.014 $U 15.574.586 93,8%
2016 Remuneraciones $U 121.238.874 $U 98.373.539 81,1%
2015 Funcionamiento $U 208.100.308 $U 203.468.789 97,8%
2015 Inversiones $U 8.997.343 $U 8.838.270 98,2%
2015 Remuneraciones $U 112.019.412 $U 90.225.330 80,5%
2014 Funcionamiento $U 225.203.163 $U 222.347.117 98,7%
2014 Inversiones $U 14.414.942 $U 12.355.243 85,7%
2014 Remuneraciones $U 104.534.321 $U 84.248.180 80,6%
2013 Funcionamiento $U 164.295.493 $U 152.317.336 92,7%
2013 Inversiones $U 10.920.000 $U 6.391.303 58,5%
2013 Remuneraciones $U 96.970.398 $U 76.703.620 79,1%
2012 Funcionamiento $U 126.377.405 $U 115.761.742 91,6%
2012 Inversiones $U 9.316.000 $U 8.061.518 86,5%
2012 Remuneraciones $U 90.521.400 $U 70.452.963 77,8%
2011 Funcionamiento $U 115.869.318 $U 94.630.453 81,7%
2011 Inversiones $U 17.211.000 $U 14.514.278 84,3%
2011 Remuneraciones $U 80.153.148 $U 60.679.936 75,7%

Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.

2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.