← Portada 🇺🇾 El Ojo Uruguay Compras ARCE Proveedores RUPE Organismos ONSC Presupuesto Probidad JUTEP Parlamento Alertas
← Volver a Presidencia de la República

Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Inciso 2 · Presidencia de la República

Serie anual

AñoCréditoEjecutado% ejec.CorteFuente
2021 $U 133,4 millones $U 0 0,0% cierre del ejercicio 2021 OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022)
2020 $U 171,7 millones $U 140,2 millones 81,6% cierre del ejercicio 2020 OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022)
2019 $U 156,3 millones $U 129,8 millones 83,0% cierre del ejercicio 2019 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2018 $U 147,1 millones $U 119,5 millones 81,2% cierre del ejercicio 2018 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2017 $U 140,4 millones $U 110,0 millones 78,3% cierre del ejercicio 2017 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2016 $U 133,8 millones $U 102,0 millones 76,2% cierre del ejercicio 2016 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2015 $U 124,7 millones $U 100,6 millones 80,7% cierre del ejercicio 2015 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2014 $U 118,3 millones $U 92,4 millones 78,1% cierre del ejercicio 2014 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2013 $U 118,4 millones $U 85,6 millones 72,3% cierre del ejercicio 2013 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2012 $U 99,3 millones $U 72,2 millones 72,7% cierre del ejercicio 2012 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2011 $U 92,7 millones $U 58,3 millones 62,9% cierre del ejercicio 2011 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)

Por tipo de gasto

AñoTipo de gastoCréditoEjecutado% ejec.
2021 Funcionamiento $U 0 $U 0
2021 Remuneraciones $U 133.433.009 $U 0 0,0%
2020 Funcionamiento $U 30.825.372 $U 25.196.198 81,7%
2020 Inversiones $U 10.000.000 $U 6.958.656 69,6%
2020 Remuneraciones $U 130.887.340 $U 107.999.505 82,5%
2019 Funcionamiento $U 29.250.136 $U 27.643.818 94,5%
2019 Inversiones $U 10.000.000 $U 8.727.770 87,3%
2019 Remuneraciones $U 117.081.366 $U 93.440.174 79,8%
2018 Funcionamiento $U 30.035.476 $U 26.053.392 86,7%
2018 Inversiones $U 9.370.000 $U 8.517.640 90,9%
2018 Remuneraciones $U 107.740.983 $U 84.886.333 78,8%
2017 Funcionamiento $U 30.995.435 $U 25.899.931 83,6%
2017 Inversiones $U 10.000.000 $U 7.691.187 76,9%
2017 Remuneraciones $U 99.422.099 $U 76.363.374 76,8%
2016 Funcionamiento $U 30.856.680 $U 26.649.696 86,4%
2016 Inversiones $U 10.000.000 $U 5.400.889 54,0%
2016 Remuneraciones $U 92.960.163 $U 69.953.497 75,3%
2015 Funcionamiento $U 36.508.976 $U 35.264.296 96,6%
2015 Inversiones $U 5.596.561 $U 2.903.854 51,9%
2015 Remuneraciones $U 82.573.599 $U 62.406.053 75,6%
2014 Funcionamiento $U 36.178.596 $U 29.896.943 82,6%
2014 Inversiones $U 5.596.561 $U 5.394.507 96,4%
2014 Remuneraciones $U 76.530.254 $U 57.115.183 74,6%
2013 Funcionamiento $U 36.002.949 $U 28.716.212 79,8%
2013 Inversiones $U 5.596.561 $U 4.813.079 86,0%
2013 Remuneraciones $U 76.811.933 $U 52.088.513 67,8%
2012 Funcionamiento $U 30.378.067 $U 26.333.459 86,7%
2012 Inversiones $U 5.492.600 $U 4.099.895 74,6%
2012 Remuneraciones $U 63.451.646 $U 41.796.362 65,9%
2011 Funcionamiento $U 25.785.265 $U 18.728.947 72,6%
2011 Inversiones $U 8.057.000 $U 1.668.116 20,7%
2011 Remuneraciones $U 58.887.624 $U 37.924.994 64,4%

Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.

2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.