Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Inciso 2 · Presidencia de la República
Serie anual
| Año | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Corte | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $U 621,0 millones | $U 178,0 millones | 28,7% | junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2025 | $U 599,0 millones | $U 333,0 millones | 55,6% | cierre del ejercicio, junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2024 | $U 573,0 millones | $U 341,0 millones | 59,5% | cierre del ejercicio, junio de 2025 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2023 | $U 524,0 millones | $U 296,0 millones | 56,5% | cierre del ejercicio, junio de 2024 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2021 | $U 441,8 millones | $U 265,6 millones | 60,1% | cierre del ejercicio 2021 | OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022) |
| 2020 | $U 452,4 millones | $U 271,6 millones | 60,0% | cierre del ejercicio 2020 | OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022) |
| 2019 | $U 418,1 millones | $U 274,4 millones | 65,6% | cierre del ejercicio 2019 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2018 | $U 395,3 millones | $U 268,7 millones | 68,0% | cierre del ejercicio 2018 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2017 | $U 370,4 millones | $U 253,8 millones | 68,5% | cierre del ejercicio 2017 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2016 | $U 372,5 millones | $U 254,6 millones | 68,4% | cierre del ejercicio 2016 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2015 | $U 370,2 millones | $U 237,9 millones | 64,3% | cierre del ejercicio 2015 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2014 | $U 336,2 millones | $U 217,0 millones | 64,6% | cierre del ejercicio 2014 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2013 | $U 259,8 millones | $U 153,8 millones | 59,2% | cierre del ejercicio 2013 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2012 | $U 239,1 millones | $U 137,9 millones | 57,7% | cierre del ejercicio 2012 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2011 | $U 233,0 millones | $U 136,4 millones | 58,6% | cierre del ejercicio 2011 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
Por tipo de gasto
| Año | Tipo de gasto | Crédito | Ejecutado | % ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Funcionamiento | $U 7.000.000 | $U 2.000.000 | 28,6% |
| 2026 | Inversiones | $U 1.000.000 | $U 0 | 0,0% |
| 2026 | Remuneraciones | $U 612.000.000 | $U 174.000.000 | 28,4% |
| 2025 | Funcionamiento | $U 8.000.000 | $U 5.000.000 | 62,5% |
| 2025 | Inversiones | $U 1.000.000 | $U 1.000.000 | 100,0% |
| 2025 | Remuneraciones | $U 589.000.000 | $U 326.000.000 | 55,3% |
| 2024 | Funcionamiento | $U 11.000.000 | $U 9.000.000 | 81,8% |
| 2024 | Inversiones | $U 1.000.000 | $U 1.000.000 | 100,0% |
| 2024 | Remuneraciones | $U 560.000.000 | $U 331.000.000 | 59,1% |
| 2023 | Funcionamiento | $U 13.000.000 | $U 5.000.000 | 38,5% |
| 2023 | Inversiones | $U 1.000.000 | $U 0 | 0,0% |
| 2023 | Remuneraciones | $U 508.000.000 | $U 290.000.000 | 57,1% |
| 2021 | Funcionamiento | $U 11.483.727 | $U 6.099.163 | 53,1% |
| 2021 | Inversiones | $U 1.494.111 | $U 471.194 | 31,5% |
| 2021 | Remuneraciones | $U 428.860.592 | $U 259.054.016 | 60,4% |
| 2020 | Funcionamiento | $U 25.471.753 | $U 13.058.853 | 51,3% |
| 2020 | Inversiones | $U 2.400.000 | $U 602.192 | 25,1% |
| 2020 | Remuneraciones | $U 424.504.536 | $U 257.978.428 | 60,8% |
| 2019 | Funcionamiento | $U 15.189.209 | $U 12.026.747 | 79,2% |
| 2019 | Inversiones | $U 2.400.000 | $U 1.867.639 | 77,8% |
| 2019 | Remuneraciones | $U 400.492.046 | $U 260.467.770 | 65,0% |
| 2018 | Funcionamiento | $U 18.541.762 | $U 15.974.110 | 86,2% |
| 2018 | Inversiones | $U 2.400.000 | $U 2.179.338 | 90,8% |
| 2018 | Remuneraciones | $U 374.368.302 | $U 250.522.324 | 66,9% |
| 2017 | Funcionamiento | $U 16.897.305 | $U 14.629.302 | 86,6% |
| 2017 | Inversiones | $U 2.400.000 | $U 2.168.262 | 90,3% |
| 2017 | Remuneraciones | $U 351.064.388 | $U 237.050.662 | 67,5% |
| 2016 | Funcionamiento | $U 17.915.821 | $U 14.099.933 | 78,7% |
| 2016 | Inversiones | $U 2.400.000 | $U 1.876.593 | 78,2% |
| 2016 | Remuneraciones | $U 352.159.751 | $U 238.637.086 | 67,8% |
| 2015 | Funcionamiento | $U 26.501.743 | $U 22.515.208 | 85,0% |
| 2015 | Inversiones | $U 2.680.935 | $U 2.611.223 | 97,4% |
| 2015 | Remuneraciones | $U 340.981.194 | $U 212.782.556 | 62,4% |
| 2014 | Funcionamiento | $U 22.462.139 | $U 19.261.063 | 85,7% |
| 2014 | Inversiones | $U 2.680.935 | $U 567.835 | 21,2% |
| 2014 | Remuneraciones | $U 311.044.368 | $U 197.200.166 | 63,4% |
| 2013 | Funcionamiento | $U 24.032.685 | $U 17.587.177 | 73,2% |
| 2013 | Inversiones | $U 2.680.935 | $U 1.172.098 | 43,7% |
| 2013 | Remuneraciones | $U 233.080.065 | $U 135.082.653 | 58,0% |
| 2012 | Funcionamiento | $U 19.391.230 | $U 11.429.101 | 58,9% |
| 2012 | Inversiones | $U 7.008.737 | $U 327.226 | 4,7% |
| 2012 | Remuneraciones | $U 212.731.320 | $U 126.155.480 | 59,3% |
| 2011 | Funcionamiento | $U 36.772.716 | $U 11.460.984 | 31,2% |
| 2011 | Inversiones | $U 9.168.817 | $U 2.401.193 | 26,2% |
| 2011 | Remuneraciones | $U 187.030.698 | $U 122.567.344 | 65,5% |
Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.
2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.