← Portada 🇺🇾 El Ojo Uruguay Compras ARCE Proveedores RUPE Organismos ONSC Presupuesto Probidad JUTEP Parlamento Alertas
← Volver a Presidencia de la República

Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Inciso 2 · Presidencia de la República

Serie anual

AñoCréditoEjecutado% ejec.CorteFuente
2021 $U 210,3 millones $U 143,4 millones 68,2% cierre del ejercicio 2021 OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022)
2020 $U 207,5 millones $U 143,9 millones 69,4% cierre del ejercicio 2020 OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022)
2019 $U 193,1 millones $U 143,4 millones 74,3% cierre del ejercicio 2019 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2018 $U 186,5 millones $U 136,8 millones 73,4% cierre del ejercicio 2018 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2017 $U 181,5 millones $U 136,3 millones 75,1% cierre del ejercicio 2017 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2016 $U 163,9 millones $U 129,0 millones 78,7% cierre del ejercicio 2016 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2015 $U 172,8 millones $U 127,1 millones 73,5% cierre del ejercicio 2015 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2014 $U 163,2 millones $U 126,9 millones 77,7% cierre del ejercicio 2014 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2013 $U 126,8 millones $U 104,4 millones 82,3% cierre del ejercicio 2013 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2012 $U 112,9 millones $U 92,6 millones 82,1% cierre del ejercicio 2012 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2011 $U 96,3 millones $U 70,2 millones 72,9% cierre del ejercicio 2011 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)

Por tipo de gasto

AñoTipo de gastoCréditoEjecutado% ejec.
2021 Funcionamiento $U 17.149.532 $U 12.675.776 73,9%
2021 Inversiones $U 1.677.352 $U 1.229.357 73,3%
2021 Remuneraciones $U 191.435.158 $U 129.542.538 67,7%
2020 Funcionamiento $U 21.294.407 $U 17.399.260 81,7%
2020 Inversiones $U 1.030.021 $U 139.126 13,5%
2020 Remuneraciones $U 185.175.915 $U 126.383.887 68,3%
2019 Funcionamiento $U 21.177.083 $U 20.667.003 97,6%
2019 Inversiones $U 1.030.021 $U 944.850 91,7%
2019 Remuneraciones $U 170.850.485 $U 121.836.492 71,3%
2018 Funcionamiento $U 21.097.477 $U 19.722.022 93,5%
2018 Inversiones $U 1.030.021 $U 1.000.841 97,2%
2018 Remuneraciones $U 164.324.727 $U 116.111.819 70,7%
2017 Funcionamiento $U 21.015.240 $U 20.758.152 98,8%
2017 Inversiones $U 1.030.021 $U 1.017.247 98,8%
2017 Remuneraciones $U 159.490.767 $U 114.547.191 71,8%
2016 Funcionamiento $U 20.674.179 $U 19.575.805 94,7%
2016 Inversiones $U 1.030.021 $U 983.217 95,5%
2016 Remuneraciones $U 142.159.752 $U 108.469.011 76,3%
2015 Funcionamiento $U 23.414.133 $U 21.723.314 92,8%
2015 Inversiones $U 1.170.500 $U 1.088.260 93,0%
2015 Remuneraciones $U 148.247.450 $U 104.303.811 70,4%
2014 Funcionamiento $U 22.923.759 $U 20.815.568 90,8%
2014 Inversiones $U 9.870.500 $U 9.730.021 98,6%
2014 Remuneraciones $U 130.433.650 $U 96.309.255 73,8%
2013 Funcionamiento $U 23.022.217 $U 22.290.457 96,8%
2013 Inversiones $U 1.170.500 $U 1.123.982 96,0%
2013 Remuneraciones $U 102.582.703 $U 80.956.445 78,9%
2012 Funcionamiento $U 18.970.465 $U 18.874.217 99,5%
2012 Inversiones $U 1.170.500 $U 1.077.052 92,0%
2012 Remuneraciones $U 92.731.183 $U 72.696.725 78,4%
2011 Funcionamiento $U 10.702.091 $U 9.956.036 93,0%
2011 Inversiones $U 1.170.500 $U 704.236 60,2%
2011 Remuneraciones $U 84.385.562 $U 59.545.112 70,6%

Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.

2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.