← Portada 🇺🇾 El Ojo Uruguay Compras ARCE Proveedores RUPE Organismos ONSC Presupuesto Probidad JUTEP Parlamento Alertas
← Volver a Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Inciso 14 · Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Serie anual

AñoCréditoEjecutado% ejec.CorteFuente
2026 $U 137,0 millones $U 51,0 millones 37,2% junio de 2026 CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23)
2025 $U 127,0 millones $U 100,0 millones 78,7% cierre del ejercicio, junio de 2026 CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23)
2024 $U 122,0 millones $U 97,0 millones 79,5% cierre del ejercicio, junio de 2025 CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23)
2023 $U 123,0 millones $U 98,0 millones 79,7% cierre del ejercicio, junio de 2024 CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23)
2021 $U 114,8 millones $U 95,2 millones 82,9% cierre del ejercicio 2021 OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022)
2020 $U 122,5 millones $U 93,8 millones 76,6% cierre del ejercicio 2020 OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022)
2019 $U 116,6 millones $U 97,7 millones 83,8% cierre del ejercicio 2019 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2018 $U 112,1 millones $U 95,1 millones 84,8% cierre del ejercicio 2018 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2017 $U 105,5 millones $U 91,6 millones 86,8% cierre del ejercicio 2017 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2016 $U 104,6 millones $U 84,3 millones 80,6% cierre del ejercicio 2016 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2015 $U 94,2 millones $U 74,4 millones 79,0% cierre del ejercicio 2015 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2014 $U 86,4 millones $U 69,2 millones 80,1% cierre del ejercicio 2014 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2013 $U 87,0 millones $U 64,7 millones 74,4% cierre del ejercicio 2013 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2012 $U 74,5 millones $U 57,7 millones 77,5% cierre del ejercicio 2012 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2011 $U 61,0 millones $U 47,0 millones 77,0% cierre del ejercicio 2011 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)

Por tipo de gasto

AñoTipo de gastoCréditoEjecutado% ejec.
2026 Funcionamiento $U 10.000.000 $U 6.000.000 60,0%
2026 Inversiones $U 23.000.000 $U 5.000.000 21,7%
2026 Remuneraciones $U 103.000.000 $U 39.000.000 37,9%
2025 Funcionamiento $U 10.000.000 $U 9.000.000 90,0%
2025 Inversiones $U 16.000.000 $U 16.000.000 100,0%
2025 Remuneraciones $U 100.000.000 $U 74.000.000 74,0%
2024 Funcionamiento $U 10.000.000 $U 9.000.000 90,0%
2024 Inversiones $U 16.000.000 $U 16.000.000 100,0%
2024 Remuneraciones $U 94.000.000 $U 71.000.000 75,5%
2023 Funcionamiento $U 13.000.000 $U 12.000.000 92,3%
2023 Inversiones $U 21.000.000 $U 21.000.000 100,0%
2023 Remuneraciones $U 88.000.000 $U 64.000.000 72,7%
2021 Funcionamiento $U 12.834.187 $U 10.196.129 79,4%
2021 Inversiones $U 22.142.659 $U 21.616.297 97,6%
2021 Remuneraciones $U 79.859.210 $U 63.417.120 79,4%
2020 Funcionamiento $U 23.778.767 $U 15.351.334 64,6%
2020 Inversiones $U 23.130.000 $U 19.616.621 84,8%
2020 Remuneraciones $U 75.567.559 $U 58.859.662 77,9%
2019 Funcionamiento $U 23.592.493 $U 19.178.003 81,3%
2019 Inversiones $U 22.880.000 $U 22.142.659 96,8%
2019 Remuneraciones $U 70.132.011 $U 56.424.434 80,5%
2018 Funcionamiento $U 24.005.466 $U 19.840.071 82,6%
2018 Inversiones $U 23.130.000 $U 22.502.667 97,3%
2018 Remuneraciones $U 64.923.184 $U 52.729.565 81,2%
2017 Funcionamiento $U 23.119.745 $U 21.239.481 91,9%
2017 Inversiones $U 21.830.000 $U 21.331.656 97,7%
2017 Remuneraciones $U 60.520.645 $U 49.006.531 81,0%
2016 Funcionamiento $U 24.025.365 $U 22.081.403 91,9%
2016 Inversiones $U 21.330.000 $U 20.116.001 94,3%
2016 Remuneraciones $U 59.199.903 $U 42.103.751 71,1%
2015 Funcionamiento $U 22.392.847 $U 19.719.073 88,1%
2015 Inversiones $U 16.288.900 $U 15.297.632 93,9%
2015 Remuneraciones $U 55.547.368 $U 39.395.532 70,9%
2014 Funcionamiento $U 21.677.477 $U 17.476.657 80,6%
2014 Inversiones $U 16.285.000 $U 14.708.119 90,3%
2014 Remuneraciones $U 48.454.445 $U 37.011.765 76,4%
2013 Funcionamiento $U 21.566.716 $U 19.305.084 89,5%
2013 Inversiones $U 16.600.000 $U 16.199.738 97,6%
2013 Remuneraciones $U 48.860.071 $U 29.225.402 59,8%
2012 Funcionamiento $U 19.560.640 $U 17.386.084 88,9%
2012 Inversiones $U 15.548.559 $U 14.286.476 91,9%
2012 Remuneraciones $U 39.423.593 $U 26.074.771 66,1%
2011 Funcionamiento $U 19.493.040 $U 14.340.444 73,6%
2011 Inversiones $U 15.600.000 $U 13.215.194 84,7%
2011 Remuneraciones $U 25.947.825 $U 19.467.309 75,0%

Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.

2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.