← Portada 🇺🇾 El Ojo Uruguay Compras ARCE Proveedores RUPE Organismos ONSC Presupuesto Probidad JUTEP Parlamento Alertas
← Volver a Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Inciso 14 · Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Serie anual

AñoCréditoEjecutado% ejec.CorteFuente
2021 $U 290,6 millones $U 221,7 millones 76,3% cierre del ejercicio 2021 OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022)
2020 $U 578,1 millones $U 427,7 millones 74,0% cierre del ejercicio 2020 OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022)
2019 $U 488,4 millones $U 417,6 millones 85,5% cierre del ejercicio 2019 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2018 $U 468,9 millones $U 374,8 millones 79,9% cierre del ejercicio 2018 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2017 $U 430,7 millones $U 351,1 millones 81,5% cierre del ejercicio 2017 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2016 $U 420,8 millones $U 342,3 millones 81,3% cierre del ejercicio 2016 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2015 $U 356,2 millones $U 284,3 millones 79,8% cierre del ejercicio 2015 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2014 $U 295,3 millones $U 243,9 millones 82,6% cierre del ejercicio 2014 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2013 $U 300,6 millones $U 193,3 millones 64,3% cierre del ejercicio 2013 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2012 $U 252,5 millones $U 154,1 millones 61,1% cierre del ejercicio 2012 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2011 $U 211,8 millones $U 141,0 millones 66,6% cierre del ejercicio 2011 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)

Por tipo de gasto

AñoTipo de gastoCréditoEjecutado% ejec.
2021 Funcionamiento $U 443.889 $U 443.889 100,0%
2021 Remuneraciones $U 290.136.136 $U 221.224.914 76,2%
2020 Funcionamiento $U 23.909.418 $U 14.975.449 62,6%
2020 Inversiones $U 275.696.586 $U 194.962.989 70,7%
2020 Remuneraciones $U 278.484.785 $U 217.770.097 78,2%
2019 Funcionamiento $U 21.854.038 $U 19.393.230 88,7%
2019 Inversiones $U 218.720.013 $U 205.134.142 93,8%
2019 Remuneraciones $U 247.799.008 $U 193.094.272 77,9%
2018 Funcionamiento $U 22.557.739 $U 17.804.642 78,9%
2018 Inversiones $U 218.304.013 $U 190.430.785 87,2%
2018 Remuneraciones $U 228.018.801 $U 166.521.548 73,0%
2017 Funcionamiento $U 21.100.700 $U 18.472.165 87,5%
2017 Inversiones $U 195.134.013 $U 175.170.545 89,8%
2017 Remuneraciones $U 214.455.901 $U 157.487.264 73,4%
2016 Funcionamiento $U 22.103.273 $U 14.066.082 63,6%
2016 Inversiones $U 194.459.013 $U 185.743.463 95,5%
2016 Remuneraciones $U 204.189.642 $U 142.457.312 69,8%
2015 Funcionamiento $U 42.157.167 $U 37.470.505 88,9%
2015 Inversiones $U 130.695.648 $U 124.017.632 94,9%
2015 Remuneraciones $U 183.397.009 $U 122.815.649 67,0%
2014 Funcionamiento $U 13.822.217 $U 12.445.901 90,0%
2014 Inversiones $U 137.575.598 $U 130.557.377 94,9%
2014 Remuneraciones $U 143.882.391 $U 100.901.725 70,1%
2013 Funcionamiento $U 10.839.904 $U 8.134.082 75,0%
2013 Inversiones $U 131.302.573 $U 122.973.756 93,7%
2013 Remuneraciones $U 158.461.228 $U 62.237.384 39,3%
2012 Funcionamiento $U 25.730.648 $U 24.117.320 93,7%
2012 Inversiones $U 105.575.998 $U 81.016.757 76,7%
2012 Remuneraciones $U 121.146.163 $U 48.998.697 40,4%
2011 Funcionamiento $U 13.253.411 $U 7.693.093 58,0%
2011 Inversiones $U 101.529.248 $U 90.330.375 89,0%
2011 Remuneraciones $U 97.028.064 $U 42.973.482 44,3%

Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.

2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.