← Portada 🇺🇾 El Ojo Uruguay Compras ARCE Proveedores RUPE Organismos ONSC Presupuesto Probidad JUTEP Parlamento Alertas
← Volver a Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

Inciso 14 · Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Serie anual

AñoCréditoEjecutado% ejec.CorteFuente
2021 $U 63,4 millones $U 44,8 millones 70,7% cierre del ejercicio 2021 OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022)
2020 $U 134,4 millones $U 111,3 millones 82,9% cierre del ejercicio 2020 OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022)
2019 $U 127,6 millones $U 112,2 millones 88,0% cierre del ejercicio 2019 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2018 $U 124,8 millones $U 106,5 millones 85,3% cierre del ejercicio 2018 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2017 $U 105,2 millones $U 83,5 millones 79,4% cierre del ejercicio 2017 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2016 $U 103,6 millones $U 89,2 millones 86,1% cierre del ejercicio 2016 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2015 $U 90,3 millones $U 73,7 millones 81,6% cierre del ejercicio 2015 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2014 $U 81,5 millones $U 68,0 millones 83,4% cierre del ejercicio 2014 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2013 $U 79,7 millones $U 59,2 millones 74,3% cierre del ejercicio 2013 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2012 $U 75,7 millones $U 44,9 millones 59,3% cierre del ejercicio 2012 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2011 $U 59,4 millones $U 27,1 millones 45,6% cierre del ejercicio 2011 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)

Por tipo de gasto

AñoTipo de gastoCréditoEjecutado% ejec.
2021 Funcionamiento $U 259.857 $U 259.857 100,0%
2021 Remuneraciones $U 63.118.175 $U 44.537.321 70,6%
2020 Funcionamiento $U 17.881.542 $U 13.449.785 75,2%
2020 Inversiones $U 51.375.164 $U 49.182.662 95,7%
2020 Remuneraciones $U 65.110.400 $U 48.710.603 74,8%
2019 Funcionamiento $U 15.865.954 $U 13.648.532 86,0%
2019 Inversiones $U 51.375.164 $U 50.948.902 99,2%
2019 Remuneraciones $U 60.345.819 $U 47.635.883 78,9%
2018 Funcionamiento $U 16.648.116 $U 14.998.776 90,1%
2018 Inversiones $U 52.205.164 $U 50.100.512 96,0%
2018 Remuneraciones $U 55.992.537 $U 41.375.818 73,9%
2017 Funcionamiento $U 15.923.525 $U 11.374.351 71,4%
2017 Inversiones $U 36.575.164 $U 29.843.536 81,6%
2017 Remuneraciones $U 52.717.115 $U 42.270.925 80,2%
2016 Funcionamiento $U 16.434.058 $U 14.676.170 89,3%
2016 Inversiones $U 37.250.164 $U 36.194.925 97,2%
2016 Remuneraciones $U 49.917.792 $U 38.376.706 76,9%
2015 Funcionamiento $U 12.423.945 $U 10.648.836 85,7%
2015 Inversiones $U 30.965.688 $U 29.502.263 95,3%
2015 Remuneraciones $U 46.918.045 $U 33.571.401 71,6%
2014 Funcionamiento $U 12.366.427 $U 10.790.585 87,3%
2014 Inversiones $U 30.965.688 $U 26.543.914 85,7%
2014 Remuneraciones $U 38.180.872 $U 30.669.731 80,3%
2013 Funcionamiento $U 11.674.264 $U 9.763.150 83,6%
2013 Inversiones $U 29.365.688 $U 24.968.481 85,0%
2013 Remuneraciones $U 38.622.821 $U 24.431.725 63,3%
2012 Funcionamiento $U 9.500.784 $U 5.780.347 60,8%
2012 Inversiones $U 35.704.291 $U 17.790.460 49,8%
2012 Remuneraciones $U 30.473.350 $U 21.343.733 70,0%
2011 Funcionamiento $U 9.444.493 $U 5.430.629 57,5%
2011 Inversiones $U 33.526.088 $U 8.316.724 24,8%
2011 Remuneraciones $U 16.381.862 $U 13.346.007 81,5%

Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.

2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.