← Portada 🇺🇾 El Ojo Uruguay Compras ARCE Proveedores RUPE Organismos ONSC Presupuesto Probidad JUTEP Parlamento Alertas
← Volver a Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Dirección General de Secretaría

Inciso 14 · Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Serie anual

AñoCréditoEjecutado% ejec.CorteFuente
2026 $U 242,0 millones $U 93,0 millones 38,4% junio de 2026 CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23)
2025 $U 254,0 millones $U 196,0 millones 77,2% cierre del ejercicio, junio de 2026 CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23)
2024 $U 227,0 millones $U 179,0 millones 78,9% cierre del ejercicio, junio de 2025 CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23)
2023 $U 262,0 millones $U 202,0 millones 77,1% cierre del ejercicio, junio de 2024 CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23)
2021 $U 235,1 millones $U 175,9 millones 74,8% cierre del ejercicio 2021 OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022)
2020 $U 243,4 millones $U 191,4 millones 78,6% cierre del ejercicio 2020 OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022)
2019 $U 234,9 millones $U 196,7 millones 83,7% cierre del ejercicio 2019 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2018 $U 212,4 millones $U 168,3 millones 79,3% cierre del ejercicio 2018 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2017 $U 204,7 millones $U 160,4 millones 78,4% cierre del ejercicio 2017 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2016 $U 715,1 millones $U 672,1 millones 94,0% cierre del ejercicio 2016 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2015 $U 585,6 millones $U 514,3 millones 87,8% cierre del ejercicio 2015 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2014 $U 605,7 millones $U 565,2 millones 93,3% cierre del ejercicio 2014 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2013 $U 654,0 millones $U 611,3 millones 93,5% cierre del ejercicio 2013 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2012 $U 574,0 millones $U 500,8 millones 87,2% cierre del ejercicio 2012 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2011 $U 604,4 millones $U 523,9 millones 86,7% cierre del ejercicio 2011 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)

Por tipo de gasto

AñoTipo de gastoCréditoEjecutado% ejec.
2026 Funcionamiento $U 20.000.000 $U 8.000.000 40,0%
2026 Inversiones $U 15.000.000 $U 2.000.000 13,3%
2026 Remuneraciones $U 206.000.000 $U 82.000.000 39,8%
2025 Funcionamiento $U 23.000.000 $U 21.000.000 91,3%
2025 Inversiones $U 29.000.000 $U 21.000.000 72,4%
2025 Remuneraciones $U 201.000.000 $U 153.000.000 76,1%
2024 Funcionamiento $U 19.000.000 $U 19.000.000 100,0%
2024 Inversiones $U 18.000.000 $U 15.000.000 83,3%
2024 Remuneraciones $U 189.000.000 $U 144.000.000 76,2%
2023 Funcionamiento $U 24.000.000 $U 23.000.000 95,8%
2023 Inversiones $U 28.000.000 $U 27.000.000 96,4%
2023 Remuneraciones $U 209.000.000 $U 151.000.000 72,2%
2021 Funcionamiento $U 20.987.826 $U 18.457.810 87,9%
2021 Inversiones $U 24.654.308 $U 6.120.479 24,8%
2021 Remuneraciones $U 189.426.319 $U 151.281.972 79,9%
2020 Funcionamiento $U 33.478.600 $U 25.990.790 77,6%
2020 Inversiones $U 27.748.524 $U 17.591.259 63,4%
2020 Remuneraciones $U 182.162.113 $U 147.782.148 81,1%
2019 Funcionamiento $U 39.375.241 $U 37.282.582 94,7%
2019 Inversiones $U 27.925.000 $U 22.928.810 82,1%
2019 Remuneraciones $U 167.648.180 $U 136.527.927 81,4%
2018 Funcionamiento $U 31.176.650 $U 27.753.025 89,0%
2018 Inversiones $U 27.261.000 $U 17.967.006 65,9%
2018 Remuneraciones $U 153.929.505 $U 122.582.351 79,6%
2017 Funcionamiento $U 30.172.343 $U 25.994.991 86,2%
2017 Inversiones $U 27.261.000 $U 16.941.505 62,1%
2017 Remuneraciones $U 147.233.832 $U 117.506.791 79,8%
2016 Funcionamiento $U 543.334.048 $U 541.518.067 99,7%
2016 Inversiones $U 27.261.000 $U 21.059.569 77,3%
2016 Remuneraciones $U 144.484.769 $U 109.492.147 75,8%
2015 Funcionamiento $U 31.618.224 $U 28.493.964 90,1%
2015 Inversiones $U 423.894.779 $U 394.020.480 93,0%
2015 Remuneraciones $U 130.053.617 $U 91.746.858 70,5%
2014 Funcionamiento $U 29.921.396 $U 27.696.176 92,6%
2014 Inversiones $U 465.972.979 $U 454.917.335 97,6%
2014 Remuneraciones $U 109.792.236 $U 82.626.219 75,3%
2013 Funcionamiento $U 25.803.150 $U 21.161.067 82,0%
2013 Inversiones $U 524.276.744 $U 522.087.312 99,6%
2013 Remuneraciones $U 103.916.305 $U 68.022.102 65,5%
2012 Funcionamiento $U 24.283.689 $U 20.606.565 84,9%
2012 Inversiones $U 455.444.230 $U 417.137.795 91,6%
2012 Remuneraciones $U 94.265.157 $U 63.012.015 66,8%
2011 Funcionamiento $U 24.681.996 $U 21.722.249 88,0%
2011 Inversiones $U 460.153.265 $U 444.793.562 96,7%
2011 Remuneraciones $U 119.586.390 $U 57.419.278 48,0%

Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.

2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.