Inst.Nal.de Donacion yTrasplante d/Células,Tejidos y Organos
Inciso 12 · Ministerio de Salud Pública
Serie anual
| Año | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Corte | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $U 151,0 millones | $U 135,0 millones | 89,4% | cierre del ejercicio, junio de 2025 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2023 | $U 140,0 millones | $U 120,0 millones | 85,7% | cierre del ejercicio, junio de 2024 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2021 | $U 125,1 millones | $U 108,6 millones | 86,8% | cierre del ejercicio 2021 | OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022) |
Por tipo de gasto
| Año | Tipo de gasto | Crédito | Ejecutado | % ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Funcionamiento | $U 44.000.000 | $U 44.000.000 | 100,0% |
| 2024 | Inversiones | $U 5.000.000 | $U 5.000.000 | 100,0% |
| 2024 | Remuneraciones | $U 101.000.000 | $U 86.000.000 | 85,1% |
| 2023 | Funcionamiento | $U 43.000.000 | $U 43.000.000 | 100,0% |
| 2023 | Inversiones | $U 2.000.000 | $U 2.000.000 | 100,0% |
| 2023 | Remuneraciones | $U 94.000.000 | $U 74.000.000 | 78,7% |
| 2021 | Funcionamiento | $U 42.808.547 | $U 41.099.309 | 96,0% |
| 2021 | Inversiones | $U 3.517.616 | $U 619.777 | 17,6% |
| 2021 | Remuneraciones | $U 78.737.531 | $U 66.835.965 | 84,9% |
Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.
2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.