Dirección General del Sistema Nacional de Salud
Inciso 12 · Ministerio de Salud Pública
Serie anual
| Año | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Corte | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $U 164,0 millones | $U 145,0 millones | 88,4% | cierre del ejercicio, junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2024 | $U 152,0 millones | $U 136,0 millones | 89,5% | cierre del ejercicio, junio de 2025 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2023 | $U 128,0 millones | $U 109,0 millones | 85,2% | cierre del ejercicio, junio de 2024 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2021 | $U 84,1 millones | $U 73,4 millones | 87,3% | cierre del ejercicio 2021 | OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022) |
| 2020 | $U 83,2 millones | $U 71,1 millones | 85,5% | cierre del ejercicio 2020 | OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022) |
Por tipo de gasto
| Año | Tipo de gasto | Crédito | Ejecutado | % ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Funcionamiento | $U 43.000.000 | $U 42.000.000 | 97,7% |
| 2025 | Inversiones | $U 2.000.000 | $U 2.000.000 | 100,0% |
| 2025 | Remuneraciones | $U 117.000.000 | $U 100.000.000 | 85,5% |
| 2024 | Funcionamiento | $U 41.000.000 | $U 41.000.000 | 100,0% |
| 2024 | Inversiones | $U 1.000.000 | $U 0 | 0,0% |
| 2024 | Remuneraciones | $U 109.000.000 | $U 94.000.000 | 86,2% |
| 2023 | Funcionamiento | $U 28.000.000 | $U 27.000.000 | 96,4% |
| 2023 | Inversiones | $U 0 | $U 0 | — |
| 2023 | Remuneraciones | $U 98.000.000 | $U 80.000.000 | 81,6% |
| 2021 | Funcionamiento | $U 277.393 | $U 200.389 | 72,2% |
| 2021 | Inversiones | $U 4.496.064 | $U 3.865.910 | 86,0% |
| 2021 | Remuneraciones | $U 79.309.492 | $U 69.324.749 | 87,4% |
| 2020 | Funcionamiento | $U 4.626.490 | $U 1.597.401 | 34,5% |
| 2020 | Inversiones | $U 352.505 | $U 0 | 0,0% |
| 2020 | Remuneraciones | $U 78.206.570 | $U 69.494.299 | 88,9% |
Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.
2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.