Comisión Administrativa del Poder Legislativo
Inciso 1 · Poder Legislativo
Serie anual
| Año | Crédito | Ejecutado | % ejec. | Corte | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $U 4,7 mil millones | $U 1,3 mil millones | 28,3% | junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2025 | $U 5,8 mil millones | $U 3,0 mil millones | 51,2% | cierre del ejercicio, junio de 2026 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2024 | $U 5,6 mil millones | $U 2,5 mil millones | 43,9% | cierre del ejercicio, junio de 2025 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2023 | $U 5,3 mil millones | $U 2,3 mil millones | 43,6% | cierre del ejercicio, junio de 2024 | CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23) |
| 2021 | $U 3,3 mil millones | $U 1,9 mil millones | 57,3% | cierre del ejercicio 2021 | OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022) |
| 2020 | $U 3,0 mil millones | $U 1,9 mil millones | 61,8% | cierre del ejercicio 2020 | OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022) |
| 2019 | $U 2,8 mil millones | $U 1,8 mil millones | 65,1% | cierre del ejercicio 2019 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2018 | $U 2,6 mil millones | $U 1,7 mil millones | 64,7% | cierre del ejercicio 2018 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2017 | $U 2,4 mil millones | $U 1,6 mil millones | 64,4% | cierre del ejercicio 2017 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2016 | $U 2,2 mil millones | $U 1,4 mil millones | 64,8% | cierre del ejercicio 2016 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2015 | $U 2,0 mil millones | $U 1,2 mil millones | 58,2% | cierre del ejercicio 2015 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2014 | $U 1,9 mil millones | $U 1,1 mil millones | 57,5% | cierre del ejercicio 2014 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2013 | $U 1,8 mil millones | $U 961,1 millones | 54,6% | cierre del ejercicio 2013 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2012 | $U 1,5 mil millones | $U 930,0 millones | 61,1% | cierre del ejercicio 2012 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
| 2011 | $U 1,4 mil millones | $U 876,1 millones | 63,3% | cierre del ejercicio 2011 | OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022) |
Por tipo de gasto
| Año | Tipo de gasto | Crédito | Ejecutado | % ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Funcionamiento | $U 546.000.000 | $U 197.000.000 | 36,1% |
| 2026 | Inversiones | $U 642.000.000 | $U 113.000.000 | 17,6% |
| 2026 | Remuneraciones | $U 3.537.000.000 | $U 1.024.000.000 | 29,0% |
| 2025 | Funcionamiento | $U 576.000.000 | $U 516.000.000 | 89,6% |
| 2025 | Inversiones | $U 2.005.000.000 | $U 544.000.000 | 27,1% |
| 2025 | Remuneraciones | $U 3.190.000.000 | $U 1.895.000.000 | 59,4% |
| 2024 | Funcionamiento | $U 538.000.000 | $U 432.000.000 | 80,3% |
| 2024 | Inversiones | $U 2.083.000.000 | $U 197.000.000 | 9,5% |
| 2024 | Remuneraciones | $U 2.995.000.000 | $U 1.834.000.000 | 61,2% |
| 2023 | Funcionamiento | $U 521.000.000 | $U 423.000.000 | 81,2% |
| 2023 | Inversiones | $U 1.952.000.000 | $U 102.000.000 | 5,2% |
| 2023 | Remuneraciones | $U 2.826.000.000 | $U 1.784.000.000 | 63,1% |
| 2021 | Funcionamiento | $U 442.696.129 | $U 328.246.646 | 74,1% |
| 2021 | Inversiones | $U 493.543.319 | $U 52.276.147 | 10,6% |
| 2021 | Remuneraciones | $U 2.366.948.303 | $U 1.511.329.485 | 63,9% |
| 2020 | Funcionamiento | $U 422.860.861 | $U 340.198.457 | 80,5% |
| 2020 | Inversiones | $U 308.794.124 | $U 88.678.747 | 28,7% |
| 2020 | Remuneraciones | $U 2.266.060.330 | $U 1.423.567.916 | 62,8% |
| 2019 | Funcionamiento | $U 382.297.202 | $U 282.785.895 | 74,0% |
| 2019 | Inversiones | $U 309.495.028 | $U 56.110.424 | 18,1% |
| 2019 | Remuneraciones | $U 2.098.333.740 | $U 1.477.438.922 | 70,4% |
| 2018 | Funcionamiento | $U 359.337.671 | $U 263.365.502 | 73,3% |
| 2018 | Inversiones | $U 297.672.166 | $U 42.984.784 | 14,4% |
| 2018 | Remuneraciones | $U 1.940.799.536 | $U 1.374.935.725 | 70,8% |
| 2017 | Funcionamiento | $U 339.065.967 | $U 248.571.080 | 73,3% |
| 2017 | Inversiones | $U 283.387.596 | $U 38.059.229 | 13,4% |
| 2017 | Remuneraciones | $U 1.801.850.815 | $U 1.273.658.592 | 70,7% |
| 2016 | Funcionamiento | $U 304.939.939 | $U 240.502.661 | 78,9% |
| 2016 | Inversiones | $U 377.192.456 | $U 71.275.626 | 18,9% |
| 2016 | Remuneraciones | $U 1.523.923.136 | $U 1.116.748.255 | 73,3% |
| 2015 | Funcionamiento | $U 277.286.262 | $U 228.525.170 | 82,4% |
| 2015 | Inversiones | $U 394.941.283 | $U 56.539.499 | 14,3% |
| 2015 | Remuneraciones | $U 1.376.048.959 | $U 907.554.681 | 66,0% |
| 2014 | Funcionamiento | $U 253.475.972 | $U 232.332.409 | 91,7% |
| 2014 | Inversiones | $U 391.450.562 | $U 63.826.414 | 16,3% |
| 2014 | Remuneraciones | $U 1.271.436.114 | $U 804.992.093 | 63,3% |
| 2013 | Funcionamiento | $U 218.587.777 | $U 191.596.298 | 87,7% |
| 2013 | Inversiones | $U 368.189.168 | $U 31.521.524 | 8,6% |
| 2013 | Remuneraciones | $U 1.172.653.170 | $U 737.981.842 | 62,9% |
| 2012 | Funcionamiento | $U 180.031.099 | $U 150.118.683 | 83,4% |
| 2012 | Inversiones | $U 274.836.959 | $U 31.939.717 | 11,6% |
| 2012 | Remuneraciones | $U 1.066.833.855 | $U 747.931.055 | 70,1% |
| 2011 | Funcionamiento | $U 154.479.370 | $U 134.613.759 | 87,1% |
| 2011 | Inversiones | $U 270.693.565 | $U 21.774.266 | 8,0% |
| 2011 | Remuneraciones | $U 959.001.815 | $U 719.725.779 | 75,0% |
Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.
2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.