← Portada 🇺🇾 El Ojo Uruguay Compras ARCE Proveedores RUPE Organismos ONSC Presupuesto Probidad JUTEP Parlamento Alertas
← Volver a Poder Legislativo

Cámara de Senadores

Inciso 1 · Poder Legislativo

Serie anual

AñoCréditoEjecutado% ejec.CorteFuente
2026 $U 2,2 mil millones $U 785,0 millones 36,0% junio de 2026 CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23)
2025 $U 2,1 mil millones $U 1,6 mil millones 74,9% cierre del ejercicio, junio de 2026 CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23)
2024 $U 1,9 mil millones $U 1,5 mil millones 82,0% cierre del ejercicio, junio de 2025 CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23)
2023 $U 1,8 mil millones $U 1,5 mil millones 83,3% cierre del ejercicio, junio de 2024 CGN, tablero Crédito presupuestal (consultado 2026-09-23)
2021 $U 1,5 mil millones $U 1,3 mil millones 87,4% cierre del ejercicio 2021 OPP, Crédito presupuestal detallado 2021 (copia del Internet Archive del 07-09-2022)
2020 $U 1,7 mil millones $U 1,3 mil millones 80,4% cierre del ejercicio 2020 OPP, Crédito presupuestal detallado 2020 (copia del Internet Archive del 06-08-2022)
2019 $U 1,4 mil millones $U 1,3 mil millones 88,7% cierre del ejercicio 2019 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2018 $U 1,3 mil millones $U 1,2 mil millones 90,2% cierre del ejercicio 2018 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2017 $U 1,3 mil millones $U 1,1 mil millones 88,7% cierre del ejercicio 2017 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2016 $U 1,2 mil millones $U 1,0 mil millones 88,7% cierre del ejercicio 2016 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2015 $U 1,1 mil millones $U 948,0 millones 84,8% cierre del ejercicio 2015 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2014 $U 990,6 millones $U 883,9 millones 89,2% cierre del ejercicio 2014 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2013 $U 915,4 millones $U 797,9 millones 87,2% cierre del ejercicio 2013 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2012 $U 818,3 millones $U 708,6 millones 86,6% cierre del ejercicio 2012 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)
2011 $U 761,7 millones $U 643,2 millones 84,4% cierre del ejercicio 2011 OPP, Crédito presupuestal resumido (réplica en catalogodatos.gub.uy, 2022)

Por tipo de gasto

AñoTipo de gastoCréditoEjecutado% ejec.
2026 Funcionamiento $U 380.000.000 $U 130.000.000 34,2%
2026 Inversiones $U 22.000.000 $U 0 0,0%
2026 Remuneraciones $U 1.776.000.000 $U 654.000.000 36,8%
2025 Funcionamiento $U 453.000.000 $U 325.000.000 71,7%
2025 Inversiones $U 20.000.000 $U 9.000.000 45,0%
2025 Remuneraciones $U 1.676.000.000 $U 1.275.000.000 76,1%
2024 Funcionamiento $U 287.000.000 $U 284.000.000 99,0%
2024 Inversiones $U 17.000.000 $U 11.000.000 64,7%
2024 Remuneraciones $U 1.577.000.000 $U 1.246.000.000 79,0%
2023 Funcionamiento $U 288.000.000 $U 280.000.000 97,2%
2023 Inversiones $U 18.000.000 $U 12.000.000 66,7%
2023 Remuneraciones $U 1.510.000.000 $U 1.220.000.000 80,8%
2021 Funcionamiento $U 246.850.064 $U 246.402.009 99,8%
2021 Inversiones $U 3.756.477 $U 3.756.477 100,0%
2021 Remuneraciones $U 1.254.783.694 $U 1.066.190.720 85,0%
2020 Funcionamiento $U 341.938.790 $U 294.386.268 86,1%
2020 Inversiones $U 10.447.206 $U 6.849.966 65,6%
2020 Remuneraciones $U 1.301.477.346 $U 1.028.254.316 79,0%
2019 Funcionamiento $U 254.401.851 $U 237.703.927 93,4%
2019 Inversiones $U 9.776.831 $U 9.776.831 100,0%
2019 Remuneraciones $U 1.183.020.576 $U 1.036.837.976 87,6%
2018 Funcionamiento $U 235.923.821 $U 211.145.073 89,5%
2018 Inversiones $U 9.340.416 $U 9.340.416 100,0%
2018 Remuneraciones $U 1.094.538.044 $U 987.562.458 90,2%
2017 Funcionamiento $U 233.521.905 $U 179.044.186 76,7%
2017 Inversiones $U 7.219.031 $U 6.604.730 91,5%
2017 Remuneraciones $U 1.020.531.409 $U 933.215.975 91,4%
2016 Funcionamiento $U 227.547.348 $U 190.869.565 83,9%
2016 Inversiones $U 7.508.793 $U 7.508.793 100,0%
2016 Remuneraciones $U 944.321.767 $U 848.195.761 89,8%
2015 Funcionamiento $U 231.413.555 $U 193.822.290 83,8%
2015 Inversiones $U 8.382.531 $U 8.382.531 100,0%
2015 Remuneraciones $U 878.327.788 $U 745.819.924 84,9%
2014 Funcionamiento $U 173.531.197 $U 170.403.426 98,2%
2014 Inversiones $U 15.721.264 $U 14.732.795 93,7%
2014 Remuneraciones $U 801.379.973 $U 698.757.659 87,2%
2013 Funcionamiento $U 160.929.454 $U 154.122.345 95,8%
2013 Inversiones $U 17.399.538 $U 9.399.538 54,0%
2013 Remuneraciones $U 737.045.694 $U 634.342.596 86,1%
2012 Funcionamiento $U 166.308.749 $U 148.712.053 89,4%
2012 Inversiones $U 7.409.970 $U 7.409.970 100,0%
2012 Remuneraciones $U 644.621.819 $U 552.443.499 85,7%
2011 Funcionamiento $U 161.071.656 $U 151.744.420 94,2%
2011 Inversiones $U 7.425.460 $U 7.425.460 100,0%
2011 Remuneraciones $U 593.216.700 $U 484.077.019 81,6%

Fuentes. 2023 en adelante: tablero Crédito presupuestal de la Contaduría General de la Nación (MEF), en millones de pesos redondeados; el ejecutado es lo obligado. 2011-2019: Crédito presupuestal de la OPP en el catálogo nacional. 2020 y 2021: copias del Internet Archive de los archivos de la OPP (2020, capturada el 06-08-2022; 2021, capturada el 07-09-2022), porque el portal de la OPP no responde fuera de Uruguay.

2022 no está en ninguna fuente accesible y no se muestra. Montos en pesos corrientes de cada año, sin ajuste por inflación. Más detalle en tratamiento de datos.