Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 222.222
Original: 5.291,00 USD (~US$ 5.291)
Fecha de Adjudicación
11/02/2025
Vigencia 2025
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-i458747
Organismo Comprador
Banco de la República del Uruguay
Código Inciso/UE: 51-1
Proveedor Adjudicado
RUT: 21.727.833.0018 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: Cnel Justo Arechaga 3215 (Montevideo)
Objeto y Descripción del Contrato
No Catalogado
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-i458747-R/217278330018
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 265.272 | Ver → |
| 24/03/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 6.930 | Ver → |
| 27/02/2025 | Banco de Seguros del Estado | Visita tecnica a Sucursal Rivera por reparacion d… | $U 150 | Ver → |
| 21/02/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 56.700 | Ver → |
| 20/02/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 83.454 | Ver → |
| 10/02/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 274.470 | Ver → |
| 10/02/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 58.548 | Ver → |
| 10/02/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 254.520 | Ver → |
| 02/01/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 19.642 | Ver → |
| 29/02/2024 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 55.597 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo