Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 57.818
Original: 57.818,00 UYU (~US$ 1.377)
Fecha de Adjudicación
03/02/2025
Vigencia 2025
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-i457270
Organismo Comprador
Intendencia de Montevideo
Código Inciso/UE: 98-1
Proveedor Adjudicado
TURISMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUT: 21.051.629.0010 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: Artigas Blvr. Gral. 1655, Esq. 18 De Julio (Montevideo)
Objeto y Descripción del Contrato
Arrend Bus Corso
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-i457270-R/210516290010
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2025 | Dirección Nacional de Vialidad | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 621 | Ver → |
| 06/03/2025 | Dirección Nacional de Vialidad | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 607 | Ver → |
| 21/02/2025 | Intendencia de Montevideo | ARREN. OMNIBUS | $U 135.909 | Ver → |
| 10/02/2025 | Intendencia de Montevideo | LOCOMOCIÓN ACTIVIDAD MI ESCUELA-MI BARRI | $U 34.909 | Ver → |
| 06/02/2025 | Dirección Nacional de Cultura | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 906 | Ver → |
| 05/02/2025 | Dirección Nacional de Cultura | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 487 | Ver → |
| 30/01/2025 | Intendencia de Montevideo | ARRENDAMIENTO DE OMNIBUS | $U 46.545 | Ver → |
| 30/01/2025 | Intendencia de Montevideo | TRASLADO 21/02 | TRASLADO 1/02 | $U 100.000 | Ver → |
| 29/01/2025 | Direc. General de Secretaría. | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 3.330 | Ver → |
| 28/01/2025 | Cámara de Senadores | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | $U 54.364 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo